Alec Burks fait encore fort contre Philly

Au lendemain de son joli match contre LA, Alec Burks a été décisif pour le Jazz face aux Sixers, marquant 10 de ses 26 pts dans les 2 dernières minutes.

Utah Jazz 105-100 Philadelphie Sixers

Boxscore

PHILADELPHIA 76ERS (15-39)
FIELD GOALSREBOUNDS
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
T. Young F 37:27 7-13 1-4 4-6 +5 1 4 5 2 2 2 2 0 1 19
E. Turner F 34:20 9-18 0-1 3-4 -1 1 4 5 1 4 1 3 0 1 21
S. Hawes C 34:28 6-16 2-5 2-2 -1 3 8 11 3 4 0 3 2 1 16
J. Anderson G 39:27 5-10 5-8 0-0 +5 0 3 3 2 1 4 3 0 0 15
M. Carter-Williams G 37:15 6-13 0-0 7-9 +19 0 5 5 8 4 2 3 3 2 19
L. Allen 15:20 3-5 0-0 0-0 -2 1 1 2 0 3 0 0 0 0 6
T. Wroten 17:30 0-0 0-0 0-0 -26 0 2 2 1 2 0 1 0 0 0
E. Williams 15:30 0-2 0-1 2-2 -14 1 3 4 1 2 0 0 0 1 2
A. Moultrie 08:43 1-3 0-0 0-0 -10 0 3 3 0 2 0 1 0 1 2
L. Brown DNP - COACH'S DECISION
H. Thompson DND - RIGHT ANKLE SPRAIN
Total 240 37-80 8-19 18-23 7 33 40 18 24 9 16 5 7 100
46.2% 42.1% 78.3% TEAM REBS: 6 TOTAL TO: 16
UTAH JAZZ (19-33)
FIELD GOALSREBOUNDS
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
R. Jefferson F 30:38 6-10 0-2 0-0 -10 0 1 1 1 1 3 3 0 0 12
M. Williams F 30:21 5-8 1-3 2-2 -8 4 10 14 0 1 0 2 0 0 13
D. Favors C 05:49 0-2 0-0 0-0 -1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0
G. Hayward G 37:47 3-17 0-4 11-12 +7 2 5 7 7 2 2 1 3 1 17
T. Burke G 29:13 3-12 1-4 0-0 +2 1 1 2 2 2 0 1 0 3 7
E. Kanter 29:17 6-15 0-0 0-0 +3 1 6 7 2 3 0 2 1 1 12
A. Burks 22:48 6-10 1-2 13-14 +11 0 4 4 1 4 3 3 0 0 26
J. Evans 18:01 5-7 0-0 0-0 +9 2 2 4 0 2 1 0 1 0 10
D. Garrett 18:47 2-4 0-0 0-0 +3 0 3 3 1 0 0 0 1 0 4
B. Rush 04:47 0-1 0-1 0-0 +2 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
R. Gobert 12:32 1-1 0-0 2-4 +7 1 1 2 1 1 0 0 0 0 4
A. Biedrins DNP - COACH'S DECISION
J. Lucas III DNP - COACH'S DECISION
Total 240 37-87 3-16 28-32 11 34 45 15 19 10 12 7 5 105
42.5% 18.8% 87.5% TEAM REBS: 11 TOTAL TO: 13