Amar’e Stoudemire aurait choisi les Mavericks

Tout juste libéré par les New York Knicks, Amar'e Stoudemire pourrait s'engager très prochainement avec les Dallas Mavericks.

Amar’e Stoudemire aurait choisi les Mavericks
UPDATE  Amar'e Stoudemire aurait déjà décidé de la suite de sa carrière. L'ancienne superstar a négocié un buyout avec les New York Knicks et il serait susceptible de rejoindre les Dallas Mavericks selon les sources rapportées par le journaliste ESPN Ian Begley.  

Aujourd'hui, 11h55 

Qui dénichera l'ancien intérieur des New York Knicks et des Phoenix Suns ? C'est la question qui se pose suite à l'accord de buyout entre la franchise de Big Apple et Amar'e Stoudemire. Alors, quelles équipes sont prêtes à accueillir le Stoud, âgé de 32 ans ? Selon Adrian Wojnarowski de Yahoo ! Sports, les Clippers, les Mavericks et, plus étonnant, les Spurs s'activeraient sur le dossier. Le Texan All-Star Dirk Nowitzki indique lui que Dallas verrait d'un très bon œil l'arrivée d'Amar'e Stoudemire dans ses rangs. Preuve qu'en sortie de banc, l'ailier-fort peut encore apporter. Du moins, c'est ce que ces franchises espèrent. [poll id="429"]

Les stats d'Amar'e Stoudemire

Year Team G Min FGM FGA FG% 3PM 3PA 3PT% FTM FTA FT% Off Def Reb Ast TO Stl Blk PF Pts
2002-03 PHO 82 31:20 4.8 10.1 47.2 0.0 0.1 20.0 3.9 5.9 66.1 3.0 5.7 8.8 1.0 2.3 0.8 1.1 3.3 13.5
2003-04 PHO 55 36:49 7.5 15.7 47.5 0.0 0.1 20.0 5.6 7.9 71.3 2.9 6.2 9.0 1.4 3.2 1.2 1.6 3.4 20.6
2004-05 PHO 80 36:06 9.3 16.7 55.9 0.0 0.2 18.8 7.3 9.9 73.3 2.7 6.2 8.9 1.6 2.4 1.0 1.6 3.5 26.0
2005-06 PHO 3 16:49 3.0 9.0 33.3 0.0 0.3 0.0 2.7 3.0 88.9 2.0 3.3 5.3 0.7 0.3 0.3 1.0 1.3 8.7
2006-07 PHO 82 32:47 7.4 12.9 57.5 0.0 0.0 0.0 5.6 7.1 78.1 2.7 6.9 9.6 1.0 2.8 1.0 1.3 3.6 20.4
2007-08 PHO 79 33:53 9.0 15.3 59.0 0.1 0.4 16.1 7.0 8.7 80.5 2.3 6.8 9.1 1.5 2.2 0.8 2.1 3.7 25.2
2008-09 PHO 53 36:45 7.6 14.1 53.9 0.1 0.1 42.9 6.1 7.3 83.5 2.2 5.9 8.1 2.0 2.8 0.9 1.1 3.1 21.4
2009-10 PHO 82 34:36 8.6 15.4 55.7 0.0 0.1 16.7 5.9 7.7 77.1 2.8 6.1 8.9 1.0 2.6 0.6 1.0 3.4 23.1
2010-11 NY 78 36:47 9.5 19.0 50.2 0.1 0.3 43.5 6.1 7.7 79.2 2.5 5.6 8.2 2.6 3.2 0.9 1.9 3.5 25.3
2011-12 NY 47 32:50 6.7 13.9 48.3 0.1 0.4 23.8 4.0 5.2 76.5 2.3 5.6 7.8 1.1 2.4 0.8 1.0 2.9 17.5
2012-13 NY 29 23:30 5.3 9.2 57.7 0.0 0.0 0.0 3.6 4.5 80.8 2.1 2.9 5.0 0.4 1.7 0.3 0.7 3.1 14.2
2013-14 NY 65 22:33 4.8 8.6 55.7 0.0 0.0 0.0 2.3 3.1 73.9 1.7 3.2 4.9 0.5 1.4 0.4 0.6 2.4 11.9
2014-15 NY 36 24:01 4.7 8.6 54.3 0.0 0.1 0.0 2.6 3.5 74.0 2.3 4.5 6.8 1.0 1.8 0.6 0.9 3.1 12.0
Totals 771 32:34 7.4 13.8 53.6 0.0 0.2 23.8 5.3 6.9 76.2 2.5 5.7 8.2 1.3 2.5 0.8 1.3 3.3 20.0
Changements d'équipes, rumeurs NBA, signatures, comebacks, ne manquez aucun des transferts NBA en cliquant ici.