Antoine Mason : “Mon père entend et cligne des yeux”

Si l'état de santé d'Anthony Mason inquiète toujours après ses graves problèmes cardiaques, son fils s'est montré assez rassurant.

Guillaume RantetPar Guillaume Rantet | Publié  | BasketSession.com / NEWS
Antoine Mason : “Mon père entend et cligne des yeux”

« Il va mieux ». Hier, Antoine Mason expliquait à AL.com que l'état de santé de son père était moins inquiétant qu'il y a quelques jours. Mais toujours hospitalisé après avoir subi de nombreuses opérations au cœur, Anthony Mason doit encore se battre pour sa vie.

« Je lui ai parlé hier. Il ne peut toujours pas parler, mais il peut entendre des choses et répondre en clignant des yeux, en secouant la tête ou avec des choses comme ça » a expliqué Antoine Mason. « Quand je lui parle à lui et que je parle à ma mère, ils me disent qu'il va mieux. »

Une deuxième nouvelle rassurante sur l'ancien joueur des Knicks, après celle apportée par son autre fils, Anthony Mason Jr., début février, expliquant que sa situation était stable. Via ESPN

Les stats d'Anthony Mason en carrière

Year Team G Min FGM FGA FG% 3PM 3PA 3PT% FTM FTA FT% Off Def Reb Ast TO Stl Blk PF Pts
1989-90 BKN 21 5:08 0.7 1.9 35.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.7 60.0 0.5 1.1 1.6 0.3 0.5 0.1 0.1 1.0 1.8
1990-91 DEN 3 7:00 0.7 1.3 50.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2.7 75.0 1.0 0.7 1.7 0.0 0.0 0.3 0.0 2.0 3.3
1991-92 NY 82 26:48 2.5 4.9 50.9 0.0 0.0 0.0 2.0 3.2 64.2 2.6 4.4 7.0 1.3 1.2 0.6 0.2 2.8 7.0
1992-93 NY 81 30:38 3.9 7.8 50.2 0.0 0.0 0.0 2.5 3.6 68.2 2.9 5.0 7.9 2.1 1.7 0.5 0.2 3.0 10.3
1993-94 NY 73 26:04 2.8 5.9 47.6 0.0 0.0 0.0 1.6 2.2 72.0 2.2 3.7 5.8 2.1 1.5 0.4 0.1 2.6 7.2
1994-95 NY 77 32:24 3.7 6.6 56.6 0.0 0.0 0.0 2.5 3.9 64.1 2.4 6.1 8.4 3.1 1.6 0.9 0.3 3.3 9.9
1995-96 NY 82 42:09 5.5 9.7 56.3 0.0 0.0 0.0 3.6 5.0 72.0 2.7 6.6 9.3 4.4 2.6 0.8 0.4 3.0 14.6
1996-97 NO 73 43:03 5.9 11.3 52.5 0.0 0.0 33.3 4.4 5.9 74.5 2.5 8.8 11.4 5.7 2.3 1.0 0.5 2.8 16.2
1997-98 NO 81 38:51 4.8 9.4 50.9 0.0 0.0 0.0 3.2 5.0 64.9 2.2 8.0 10.2 4.2 1.8 0.8 0.2 2.2 12.8
1999-00 NO 82 38:12 3.9 8.1 48.0 0.0 0.0 0.0 3.8 5.1 74.6 1.8 6.8 8.5 4.5 2.0 0.9 0.4 2.7 11.6
2000-01 MIA 80 40:40 5.8 11.9 48.2 0.0 0.0 0.0 4.6 5.9 78.1 2.1 7.5 9.6 3.1 2.2 1.0 0.3 2.9 16.1
2001-02 MIL 82 38:19 3.9 7.6 50.5 0.0 0.0 100.0 1.9 2.7 69.7 1.5 6.4 7.9 4.2 1.6 0.7 0.3 2.3 9.6
2002-03 MIL 65 32:36 2.9 6.0 48.6 0.0 0.0 0.0 1.3 1.8 71.8 1.4 5.0 6.4 3.2 1.2 0.5 0.2 2.3 7.2
Totals 882 34:41 4.1 8.0 50.9 0.0 0.0 16.7 2.8 4.0 70.9 2.2 6.1 8.3 3.4 1.8 0.7 0.3 2.7 10.9
Afficher les commentaires (6)
Atlantic
Central
Southeast
Pacific
Southwest
Northwest