Carmelo Anthony a négocié une no-trade clause

A l'instar de Dirk Nowitzki, Kobe Bryant ou Tim Duncan, Carmelo Anthony ne peut pas être tradé s'il n'en a pas envie.

Shaï MamouPar Shaï Mamou  | Publié  | BasketSession.com / NEWS
Carmelo Anthony a négocié une no-trade clause
La fidélité de Carmelo Anthony a quand même fait plaisir à une bonne partie des fans des Knicks. Mais ne croyez pas que "Melo" n'a pas assuré ses arrières au cas où les choses tournent au vinaigre à New York. Selon le New York Daily News, l'ailier All-Star a inclus une "no trade clause" dans son nouveau contrat, ce qui lui permet de refuser d'être tradé s'il n'est pas de cet avis. En imaginant que les Knicks n'aient pas progressé d'ici 2 ou 3 ans, Carmelo Anthony pourra ainsi choisir lui même sa destination si la franchise souhaite tourner la page et l'envoyer ailleurs. Seuls quelques joueurs dans la ligue disposent de cette option dans leur contrat : Kobe BryantTim DuncanKevin Garnett, Dirk Nowitzki et désormais Carmelo Anthony. A noter que "Melo" a également inclus dans son nouveau bail une "early termination option" du même ordre que celle qui figurait dans son précédent contrat ou dans celui de LeBron James.

Les stats de Carmelo Anthony en carrière

Year Team G Min FGM FGA FG% 3PM 3PA 3PT% FTM FTA FT% Off Def Reb Ast TO Stl Blk PF Pts
2003-04 DEN 82 36:31 7.6 17.9 42.6 0.8 2.6 32.2 5.0 6.4 77.7 2.2 3.8 6.1 2.8 3.0 1.2 0.5 2.7 21.0
2004-05 DEN 75 34:46 7.1 16.4 43.1 0.6 2.1 26.6 6.1 7.6 79.6 1.9 3.8 5.7 2.6 3.0 0.9 0.4 3.1 20.8
2005-06 DEN 80 36:45 9.5 19.7 48.1 0.5 1.9 24.3 7.2 8.9 80.8 1.5 3.4 4.9 2.7 2.7 1.1 0.5 2.9 26.5
2006-07 DEN 65 38:14 10.6 22.4 47.6 0.6 2.3 26.8 7.1 8.7 80.8 2.2 3.8 6.0 3.8 3.6 1.2 0.3 3.1 28.9
2007-08 DEN 77 36:26 9.5 19.2 49.2 0.8 2.1 35.4 6.0 7.7 78.6 2.3 5.1 7.4 3.4 3.3 1.3 0.5 3.3 25.7
2008-09 DEN 66 34:30 8.1 18.3 44.3 1.0 2.6 37.1 5.6 7.1 79.3 1.6 5.2 6.8 3.4 3.0 1.1 0.4 3.0 22.8
2009-10 DEN 69 38:10 10.0 21.8 45.8 0.9 2.7 31.6 7.4 8.9 83.0 2.2 4.4 6.6 3.2 3.0 1.3 0.4 3.3 28.2
2010-11 NY 27 36:11 9.1 19.9 46.1 2.0 4.6 42.4 6.1 7.0 87.2 1.5 5.2 6.7 3.0 2.4 0.9 0.6 3.3 26.3
2010-11 DEN 50 35:29 8.7 19.3 45.2 0.8 2.5 33.3 6.9 8.3 82.3 1.5 6.1 7.6 2.8 2.8 0.9 0.6 2.7 25.2
2011-12 NY 55 34:06 8.0 18.6 43.0 1.2 3.7 33.5 5.4 6.7 80.4 1.6 4.7 6.3 3.6 2.6 1.1 0.4 2.8 22.6
2012-13 NY 67 37:02 10.0 22.2 44.9 2.3 6.2 37.9 6.3 7.6 83.0 2.0 4.9 6.9 2.6 2.6 0.8 0.5 3.1 28.7
2013-14 NY 77 38:43 9.6 21.3 45.2 2.2 5.4 40.2 6.0 7.0 84.8 1.9 6.2 8.1 3.1 2.6 1.2 0.7 2.9 27.4
Totals 790 36:30 9.0 19.7 45.5 1.1 3.1 34.5 6.2 7.7 81.1 1.9 4.6 6.5 3.1 2.9 1.1 0.5 3.0 25.3
Afficher les commentaires (19)
Atlantic
Central
Southeast
Pacific
Southwest
Northwest