Chris Paul (24, 12 & 8) et les Clippers détruisent les Sixers

Les Philadelphie Sixers n'ont pas pesé bien lourd face aux Los Angeles Clippers d'un Chris Paul en démonstration qui frôle le triple-double (24 points, 12 passes, 8 rebonds).

Chris Paul (24, 12 & 8) et les Clippers détruisent les Sixers

Los Angeles Clippers 127-91 Philadelphie Sixers

Highlights

[dailymotion hd="0"]http://www.dailymotion.com/video/x2dz7pi_sixers-vs-clippers_sport?syndication=223590&forcedQuality=hd720[/dailymotion]

Boxscore

LA CLIPPERS MIN TIRS % TIRS 3PTS % 3PTS LF % LF OFF DEF RBDS TO STL AST C FTES PTS
3. Chris PAUL * 30:25 7/11 63.6 3/5 60 7/7 100 2 6 8 1 2 12 0 4 24
4. J.J. REDICK * 27:08 7/12 58.3 3/7 42.9 0/0 0 0 1 1 0 0 1 0 2 17
32. Blake GRIFFIN * 29:43 7/13 53.8 0/1 0 1/1 100 0 2 2 3 1 3 0 1 15
6. DeAndre JORDAN * 26:07 3/5 60 0/0 0 1/4 25 4 6 10 1 1 1 1 1 7
22. Matt BARNES * 22:30 3/8 37.5 1/5 20 0/2 0 0 2 2 0 1 0 0 2 7
1. Jordan FARMAR 17:35 5/8 62.5 2/5 40 1/1 100 0 1 1 0 3 6 0 0 13
11. Jamal CRAWFORD 21:44 3/9 33.3 1/5 20 5/5 100 2 2 4 1 0 3 0 2 12
25. Reggie BULLOCK 18:57 3/4 75 3/4 75 1/2 50 0 4 4 0 2 2 0 1 10
0. Glen DAVIS 13:48 2/2 100 0/0 0 4/4 100 0 3 3 0 1 2 0 0 8
10. Spencer HAWES 20:41 3/9 33.3 1/4 25 0/0 0 1 5 6 1 1 3 2 4 7
13. Ekpe UDOH 05:41 2/2 100 0/0 0 0/0 0 0 1 1 1 0 0 0 2 4
9. Jared CUNNINGHAM 05:41 1/2 50 1/1 100 0/0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 3
15. Hedo TURKOGLU DNP
Total 240:00 46/85 54.1 15/37 40.5 20/26 76.9 9 34 43 8 13 33 3 19 127
PHILADELPHIE SIXERS MIN TIRS % TIRS 3PTS % 3PTS LF % LF OFF DEF RBDS TO STL AST C FTES PTS
8. Tony WROTEN * 38:55 8/21 38.1 2/8 25 9/10 90 1 3 4 6 1 7 0 1 27
33. Robert COVINGTON * 31:51 9/15 60 4/7 57.1 1/2 50 0 3 3 1 1 0 0 3 23
12. Luc MBAH A MOUTE * 24:23 4/7 57.1 2/4 50 4/4 100 1 0 1 0 1 1 0 1 14
4. Nerlens NOEL * 33:48 3/12 25 0/0 0 1/2 50 6 6 12 6 0 4 1 3 7
14. K.J. MCDANIELS * 25:53 2/10 20 0/2 0 0/2 0 2 4 6 1 1 1 0 2 4
9. JaKarr SAMPSON 24:14 4/7 57.1 1/3 33.3 1/2 50 0 3 3 1 1 1 0 4 10
19. Furkan ALDEMIR 12:30 1/3 33.3 0/0 0 1/2 50 4 3 7 1 0 0 0 1 3
35. Henry SIMS 15:00 1/1 100 0/0 0 0/0 0 0 2 2 4 1 2 0 2 2
39. Jerami GRANT 16:06 0/1 0 0/0 0 1/2 50 0 2 2 0 1 0 0 0 1
22. Malcolm THOMAS 17:20 0/2 0 0/1 0 0/0 0 1 4 5 1 0 1 0 2 0
1. Michael CARTER-WILLIAMS DNP
31. Hollis THOMPSON DNP
Total 240:00 32/79 40.5 9/25 36 18/26 69.2 15 30 45 21 7 17 1 19 91