Curry booste les Warriors malgré Love

Stephen Curry (32 points et 15 passes) a porté Golden State sur ses épaules pour combler son retard sur Minnesota. Kevin Love a encore été effrayant avec 40 points, 14 rebonds et 9 passes.

Shaï MamouPar Shaï Mamou  | Publié  | BasketSession.com / NEWS / Récap
Curry booste les Warriors malgré Love

Golden State Warriors 130-120 Minnesota Timberwolves

Highlights

[youtube hd="1"]https://www.youtube.com/watch?v=5_wQf4V9gX8[/youtube]

Boxscore

MINNESOTA TIMBERWOLVES (40-41)
FIELD GOALSREBOUNDS
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
C. Brewer F 40:37 10-13 0-0 2-3 -6 2 1 3 5 1 2 0 0 0 22
K. Love F 36:08 11-24 5-9 13-16 -6 2 12 14 9 2 0 6 0 1 40
G. Dieng C 35:20 6-8 0-0 2-3 -5 1 10 11 3 3 1 3 2 0 14
K. Martin G 32:53 5-10 2-3 2-2 -6 1 2 3 3 1 0 3 0 1 14
R. Rubio G 32:09 4-7 0-0 7-9 -6 0 1 1 8 4 1 7 0 1 15
L. Mbah a Moute 17:51 2-6 0-0 0-0 -7 3 1 4 2 0 2 1 0 1 4
D. Cunningham 17:48 3-6 0-0 0-0 -6 1 1 2 0 3 1 0 1 0 6
J. Barea 20:30 1-5 0-2 0-0 -5 0 3 3 6 2 0 1 0 0 2
R. Hummel 06:44 1-2 1-1 0-0 -3 0 2 2 1 0 0 0 0 0 3
C. Budinger DND - SPRAINED RIGHT ANKLE
O. Jeffers DNP - COACH'S DECISION
A. Shved DNP - COACH'S DECISION
R. Turiaf DNP - COACH'S DECISION
Total 180 43-81 8-15 26-33 10 33 43 37 16 7 21 3 4 120
53.1% 53.3% 78.8% TEAM REBS: 4 TOTAL TO: 21
GOLDEN STATE WARRIORS (50-31)
FIELD GOALSREBOUNDS
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
H. Barnes F 31:23 3-7 0-2 0-0 +8 2 5 7 5 1 3 0 0 0 6
D. Lee F 28:29 12-14 0-0 1-2 +2 4 5 9 1 5 2 1 0 0 25
J. O'Neal C 20:57 3-9 0-0 4-4 +2 4 0 4 0 3 1 0 0 1 10
K. Thompson G 36:01 7-20 2-12 4-4 +13 1 4 5 1 4 0 1 1 1 20
S. Curry G 41:57 10-21 7-13 5-5 +10 1 4 5 15 4 3 5 0 0 32
D. Green 38:19 7-9 4-5 2-2 +27 2 10 12 5 4 4 3 2 0 20
S. Blake 18:55 2-3 1-2 0-0 -5 0 1 1 3 3 0 4 0 0 5
M. Speights 15:51 4-13 0-0 1-2 -5 5 2 7 1 3 0 0 1 1 9
J. Crawford 07:15 1-5 1-3 0-0 +2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 3
N. Nedovic 00:21 0-0 0-0 0-0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O. Kuzmic 00:21 0-0 0-0 0-0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H. Armstrong 00:11 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 180 49-101 15-37 17-19 19 32 51 31 27 13 15 4 3 130
48.5% 40.5% 89.5% TEAM REBS: 1 TOTAL TO: 15
Afficher les commentaires (3)
Atlantic
Central
Southeast
Pacific
Southwest
Northwest