Curry et Durant portent les Warriors contre Portland

Toujours sans Damian Lillard, les Blazers ont résisté contre Golden State mais ils sont tombés face aux deux MVP.

BasketSessionPar BasketSession  | Publié  | BasketSession.com / NEWS / Récap
Curry et Durant portent les Warriors contre Portland

Portland Trail Blazers 117 - 125 Golden State Warriors

Highlights

https://www.youtube.com/watch?v=K3WMe28xLCY

Boxscore

Portland Trail Blazers
PLAYER MIN FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB REB AST TOV STL BLK PF PTS +/-
Al-Farouq Aminu F 33:16 4 7 57.1 2 3 66.7 2 2 100 1 6 7 5 4 2 0 6 12 -1
Maurice Harkless F 30:05 4 9 44.4 2 3 66.7 0 0 0.0 3 4 7 1 2 1 1 5 10 -11
Mason Plumlee C 32:35 6 12 50.0 0 1 0.0 4 5 80.0 3 7 10 4 0 3 1 2 16 4
Allen Crabbe G 36:22 4 11 36.4 2 4 50.0 8 8 100 0 3 3 5 1 0 0 2 18 -4
CJ McCollum G 37:60 13 31 41.9 4 11 36.4 5 5 100 2 7 9 5 5 0 2 4 35 -7
Evan Turner 30:16 5 10 50.0 1 2 50.0 0 0 0.0 0 3 3 2 2 0 0 4 11 9
Pat Connaughton 9:07 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -9
Meyers Leonard 11:29 1 2 50.0 0 0 0.0 5 6 83.3 0 1 1 0 1 0 1 1 7 -9
Noah Vonleh 6:38 1 3 33.3 0 0 0.0 0 0 0.0 2 2 4 0 0 0 0 0 2 -13
Shabazz Napier 12:12 2 4 50.0 1 2 50.0 1 2 50.0 0 0 0 1 2 2 0 1 6 1
Ed Davis DNP - COACH'S DECISION
Jake Layman DNP - COACH'S DECISION
Tim Quarterman DNP - COACH'S DECISION
Totals: 40 89 44.9 12 26 46.2 25 28 89.3 11 33 44 23 17 8 5 26 117 -8
 
Golden State Warriors
PLAYER MIN FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB REB AST TOV STL BLK PF PTS +/-
Kevin Durant F 37:31 9 16 56.3 3 8 37.5 9 9 100 0 5 5 4 2 2 3 3 30 22
Draymond Green F 30:11 3 6 50.0 2 4 50.0 1 3 33.3 1 6 7 11 2 3 1 5 9 4
Zaza Pachulia C 18:49 5 7 71.4 0 0 0.0 3 3 100 1 2 3 1 1 1 3 1 13 10
Klay Thompson G 37:07 5 15 33.3 1 7 14.3 3 3 100 0 3 3 1 2 3 2 3 14 3
Stephen Curry G 35:54 12 25 48.0 5 13 38.5 6 8 75.0 1 6 7 5 5 1 0 1 35 6
Ian Clark 11:32 2 5 40.0 1 3 33.3 0 0 0.0 0 0 0 1 0 0 0 1 5 5
JaVale McGee 2:17 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -6
Andre Iguodala 29:53 2 3 66.7 1 1 100 1 2 50.0 2 3 5 6 0 2 0 1 6 1
Patrick McCaw 1:26 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 -3
Shaun Livingston 17:37 4 6 66.7 0 0 0.0 1 1 100 1 3 4 1 2 0 0 0 9 1
David West 13:34 2 2 100 0 0 0.0 0 0 0.0 1 3 4 1 1 1 0 2 4 0
Kevon Looney 4:08 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -3
Damian Jones DNP - COACH'S DECISION
Totals: 44 87 50.6 13 36 36.1 24 29 82.8 8 31 39 31 15 14 9 20 125 8
Afficher les commentaires (0)
Atlantic
Central
Southeast
Pacific
Southwest
Northwest