La Draft de Stephen Curry, ce moment qui a changé l’histoire

Le 25 juin 2009, les Golden State Warriors ont changé le cours de leur histoire et de celle de la NBA en draftant un shooteur un peu chétif et au potentiel incertain : Stephen Curry.

BasketSessionPar BasketSession  | Publié  | BasketSession.com / Vidéo
La Draft de Stephen Curry, ce moment qui a changé l’histoire
Stephen Curry est aujourd'hui le joueur le plus aimé des fans et le plus redouté de ses adversaires. Il y a 7 ans, lorsque les Golden State Warriors l'ont drafté avec le 7e choix, la NBA ne savait pas encore quelle dimension il prendrait. Cette vidéo permet de revivre l'instant où le meilleur shooteur de tous les temps est monté sur scène au côté de David Stern sous les sifflets des fans des Knicks, dévastés que Golden State ait devancé New York sur ce choix. Les commentaires des analystes d'ESPN sont également intéressants. En bonus, une petite interview de Dell Curry, son père, et de l'intéressé au visage évidemment déjà juvénile.

Les stats de Stephen Curry

Year Team G Min FGM FGA FG% 3PM 3PA 3PT% FTM FTA FT% Off Def Reb Ast TO Stl Blk PF Pts
2009-10 GS 80 36:12 6.6 14.3 46.2 2.1 4.8 43.7 2.2 2.5 88.5 0.6 3.9 4.5 5.9 3.1 1.9 0.2 3.2 17.5
2010-11 GS 74 33:38 6.8 14.2 48.0 2.0 4.6 44.2 2.9 3.1 93.4 0.7 3.2 3.9 5.8 3.1 1.5 0.3 3.1 18.6
2011-12 GS 26 28:08 5.6 11.4 49.0 2.1 4.7 45.5 1.5 1.8 80.9 0.6 2.8 3.4 5.3 2.5 1.5 0.3 2.4 14.7
2012-13 GS 78 38:14 8.0 17.8 45.1 3.5 7.7 45.3 3.4 3.7 90.0 0.8 3.3 4.0 6.9 3.1 1.6 0.2 2.5 22.9
2013-14 GS 78 36:29 8.4 17.7 47.1 3.3 7.9 42.4 3.9 4.5 88.5 0.6 3.7 4.3 8.5 3.8 1.6 0.2 2.5 24.0
2014-15 GS 80 32:39 8.2 16.8 48.7 3.6 8.1 44.3 3.9 4.2 91.4 0.7 3.6 4.3 7.7 3.1 2.0 0.2 2.0 23.8
2015-16 GS 79 34:10 10.2 20.2 50.4 5.1 11.2 45.4 4.6 5.1 90.8 0.9 4.6 5.4 6.7 3.3 2.1 0.2 2.0 30.1
Totals 495 34:51 7.9 16.6 47.7 3.2 7.3 44.4 3.4 3.7 90.2 0.7 3.6 4.3 6.9 3.2 1.8 0.2 2.5 22.4
Afficher les commentaires (0)
Atlantic
Central
Southeast
Pacific
Southwest
Northwest