Russell Westbrook et Anthony Davis à LA en 2021 ?

La rumeur n'est pas d'actualité, mais elle a du sens. Russell Westbrook et Anthony Davis pourraient bien s'entendre sur un partenariat à LA dans quatre ans.

BasketSessionPar BasketSession  | Publié  | BasketSession.com / NEWS / Rumeurs
Russell Westbrook et Anthony Davis à LA en 2021 ?
Russell Westbrook est sous contrat avec l'Oklahoma City Thunder jusqu'en 2018 (player option) et Anthony Davis avec les New Orleans Pelicans jusqu'en 2021. Deux échéances pas si rapprochées, qui ne devraient pas donner lieu à des rumeurs d'association des deux hommes. Et pourtant... Selon Bryan Boyles de Bleacher Report, qui cite un membre de l'agence Wasserman (laquelle s'occupe des intérêts des deux joueurs), l'idée d'un duo chez les Lakers dans quatre ans n'est pas si farfelue. Westbrook n'a jamais caché son attachement pour Los Angeles, lui qui a grandi dans le coin et a fait sa fac à UCLA, alors que Davis n'est pas contre découvrir, à terme, un marché plus important et une équipe plus compétitive. On ne sait évidemment pas si cette idée se matérialiserait par des arrivées groupées en 2021, ou si Westbrook signerait d'abord à LA l'an prochain avant d'être rejoint par "Uninbrow". Il n'est pas très utile de supputer sur ce possible recrutement clinquant des Lakers, mais il faudra surveiller de près les situations respectives des deux joueurs le moment venu, eux qui n'ont pas réellement de perspective de titre dans leurs équipes respectives...

Les stats de Russell Westbrook en NBA

Year Team G Min FGM FGA FG% 3PM 3PA 3PT% FTM FTA FT% Off Def Reb Ast TO Stl Blk PF Pts
2008-09 OKC 82 32:32 5.3 13.4 39.8 0.4 1.6 27.1 4.3 5.2 81.5 2.2 2.7 4.9 5.3 3.3 1.3 0.2 2.3 15.3
2009-10 OKC 82 34:18 5.9 14.1 41.8 0.3 1.3 22.1 4.0 5.1 78.0 1.7 3.1 4.9 8.0 3.3 1.3 0.4 2.5 16.1
2010-11 OKC 82 34:43 7.5 17.0 44.2 0.4 1.3 33.0 6.5 7.7 84.2 1.5 3.1 4.6 8.2 3.9 1.9 0.4 2.5 21.9
2011-12 OKC 66 35:19 8.8 19.2 45.7 0.9 3.0 31.6 5.2 6.3 82.3 1.5 3.1 4.6 5.5 3.6 1.7 0.3 2.2 23.6
2012-13 OKC 82 34:53 8.2 18.7 43.8 1.2 3.7 32.3 5.6 7.0 80.0 1.4 3.9 5.2 7.4 3.3 1.8 0.3 2.3 23.2
2013-14 OKC 46 30:41 7.5 17.2 43.7 1.5 4.7 31.8 5.3 6.4 82.6 1.2 4.5 5.7 6.9 3.8 1.9 0.2 2.3 21.8
2014-15 OKC 67 34:21 9.4 22.0 42.6 1.3 4.3 29.9 8.1 9.8 83.5 1.9 5.4 7.3 8.6 4.4 2.1 0.2 2.7 28.1
2015-16 OKC 80 34:22 8.2 18.1 45.4 1.3 4.3 29.6 5.8 7.2 81.2 1.8 6.0 7.8 10.4 4.3 2.0 0.3 2.5 23.5
2016-17 OKC 55 34:46 10.1 24.0 42.2 2.2 6.5 33.8 8.7 10.5 82.9 1.8 8.7 10.5 10.2 5.5 1.6 0.4 2.5 31.2
Totals 642 34:06 7.7 17.9 43.3 1.0 3.2 30.8 5.8 7.1 81.9 1.7 4.4 6.0 7.8 3.9 1.7 0.3 2.4 22.3
 
Afficher les commentaires (0)
Atlantic
Central
Southeast
Pacific
Southwest
Northwest