La Serbie écarte la Finlande et accède aux quarts de finale

Mise à mal en première période, la Serbie a finalement décroché son billet pour les quarts de finale de l'Eurobasket en dominant la Finlande au retour des vestiaires.

BasketSessionPar BasketSession  | Publié  | BasketSession.com / NEWS / Récap
La Serbie écarte la Finlande et accède aux quarts de finale
En une mi-temps, la Serbie aura rappelé à tous pourquoi elle est considérée comme le principal adversaire de l'équipe de France dans la quête de l'Or européen. Bousculés par une valeureuse formation finlandaise en première période, les coéquipiers de Nemanja Bjelica (19 pts, 14 rbds) ont inversé la tendance en cours de troisième QT. Les vices champions du monde en titre se sont appuyés sur leur quatuor infernal - Teodosic, Bodganovic, Bjelica, Raduljica - pour étouffer les espoirs finlandais et éteindre la menace Sasu Salin, auteur de 26 points, . Impérial dans la raquette, Miroslav Raduljica (27 pts, 4 rbds) s'est baladé tout le match. C'est finalement sur un score sans appel (94-81) que la Serbie a décroché son billet pour les quarts de finale où elle retrouvera la République Tchèque, vainqueur de la Croatie.

Boxscore

# SERBIE Min Pts Tirs % 3 pts % LF % Ro Rd Rbs Int. Bp Pd C Fte Fpr +/-
4 Milos TEODOSIC * 28:00 8 2/7 28.6 2/5 40 2/2 100 0 2 2 0 4 9 0 3 3 14
5 Marko SIMONOVIC 15:00 6 2/4 50 2/4 50 0/0 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 6
6 Ognjen KUZMIC * 03:00 0 0/1 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
7 Bogdan BOGDANOVIC 16:00 10 3/5 60 2/3 66.7 2/2 100 0 4 4 0 2 0 0 1 1 6
8 Nemanja BJELICA * 29:00 19 8/13 61.5 1/3 33.3 2/3 66.7 1 13 14 0 0 2 0 2 2 9
9 Stefan MARKOVIC * 18:00 0 0/4 0 0/3 0 0/0 0 0 0 0 0 2 5 1 4 0 3
10 Nikola KALINIC * 21:00 5 2/2 100 0/0 0 1/2 50 0 0 0 1 2 4 0 2 1 10
11 Nemanja NEDOVIC 23:00 4 1/3 33.3 0/2 0 2/2 100 0 3 3 1 2 5 1 2 2 4
12 Dragan MILOSAVLJEVIC 10:00 2 1/1 100 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -2
13 Miroslav RADULJICA 19:00 27 11/12 91.7 0/0 0 5/6 83.3 1 3 4 0 1 0 1 2 8 5
14 Zoran ERCEG 17:00 13 5/6 83.3 2/3 66.7 1/1 100 3 3 6 1 0 4 1 3 2 16
15 Nikola MILUTINOV 02:00 0 0/1 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5
Equipe 1 3 4 0 0
Total 201:00 94 35/59 59.3 9/23 39.1 15/18 83.3 6 33 39 3 14 30 4 19 19
# FINLANDE Min Pts Tirs % 3 pts % LF % Ro Rd Rbs Int. Bp Pd C Fte Fpr +/-
4 Mikko KOIVISTO 02:00 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
7 Shawn HUFF * 27:00 6 2/7 28.6 2/3 66.7 0/0 0 1 3 4 0 0 0 0 1 0 -12
8 Gerald LEE * 13:00 2 1/2 50 0/0 0 0/0 0 1 2 3 1 2 0 0 4 1 -4
9 Sasu SALIN * 31:00 26 10/19 52.6 4/8 50 2/2 100 3 1 4 2 0 2 0 1 3 -2
10 Tuukka KOTTI 25:00 7 3/5 60 0/0 0 1/2 50 2 5 7 1 2 1 0 3 1 -9
11 Petteri KOPONEN * 23:00 11 4/9 44.4 0/2 0 3/5 60 0 0 0 0 1 4 0 2 6 -7
12 Matti NUUTINEN 16:00 2 1/5 20 0/3 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -11
21 Ville KAUNISTO 10:00 0 0/3 0 0/2 0 0/0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 -5
24 Joonas CAVEN 01:00 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3
30 Roope Aleksi AHONEN 02:00 0 0/1 0 0/1 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
31 Jamar WILSON 23:00 15 6/17 35.3 1/3 33.3 2/2 100 0 3 3 1 0 4 0 1 6 -20
33 Erik MURPHY * 27:00 12 5/11 45.5 1/4 25 1/2 50 4 4 8 0 3 2 1 4 1 -1
Equipe 1 2 3 0 0
Total 200:00 81 32/79 40.5 8/26 30.8 9/13 69.2 14 20 34 5 8 13 1 19 18
Afficher les commentaires (0)
Atlantic
Central
Southeast
Pacific
Southwest
Northwest