Le rookie Jamal Murray a tout d’une star

Jamal Murray s'est comporté en patron pour mener les Denver Nuggets à la victoire contre les Portland Trail Blazers.

Le rookie Jamal Murray a tout d’une star

Denver Nuggets 106 - 97 Portland Trail Blazers

Les playmakers les plus polyvalents sont les joueurs les plus prisés de cette ligue. Maîtrisez le pick-and-roll, soyez un as du tir longue distance, shootez dans toutes sortes de positions en sortie d'écran ou en sortie de dribble, bougez sans le ballon, créez du jeu et vous êtes soudainement C.J. McCollum, l'une des valeurs montantes au poste d'arrière en NBA. Ou Jamal Murray. Le rookie canadien était opposé au dernier lauréat du MIP hier soir, quand les Denver Nuggets se déplaçaient à Portland pour y affronter les Trail Blazers. Déjà très bon contre les Los Angeles Lakers (16 points, 6 passes), Murray a fait forte impression face à l'un des meilleurs backcourts de la ligue. Avec 15 points, 7 rebonds, 3 passes, 3 steals, un block et une seule balle perdue en 33 minutes, il a démontré sa palette étendue de skills. Certains scouts craignaient que le scoreur prolifique de Kentucky soit trop unidimensionnel pour prétendre à un autre statut que sixième homme ou joueur de rotation en NBA - et c'est déjà bien - mais ses premières sorties sous les couleurs des Nuggets laissent entrevoir l'espoir d'un joueur encore plus grand. Jamal Murray a été efficace avec et sans le ballon contre Portland, ce qui rassure sur son éventuelle intégration avec Emmanuel Mudiay sur la ligne arrière. Il a aussi bien défendu - l'une de ses zones d'ombre à sa sortie de l'université. A vrai dire, les Nuggets ont tout simplement été beaucoup plus fort quand il était sur le terrain, comme en atteste son différentiel au buzzer final : +21.

Highlights

https://www.youtube.com/watch?v=xFVjPFOJdCs

Boxscore

Denver Nuggets
Player MIN FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB REB AST TOV STL BLK PF PTS +/-
Wilson Chandler - F 27:10 7 10 70.0 4 5 80.0 0 2 0.0 1 4 5 1 1 0 0 0 18 4
Nikola Jokic - F 26:25 2 8 25.0 0 3 0.0 1 1 100 2 6 8 1 0 2 0 0 5 -3
Jusuf Nurkic - C 22:25 2 6 33.3 0 0 0.0 9 12 75.0 1 8 9 1 1 0 0 1 13 2
Will Barton - G 29:54 6 12 50.0 2 3 66.7 3 5 60.0 2 0 2 7 1 0 0 3 17 1
Jameer Nelson - G 26:46 5 10 50.0 2 5 40.0 0 0 0.0 1 2 3 4 2 2 0 2 12 1
Juan Hernangomez 27:42 2 8 25.0 1 4 25.0 2 2 100 1 4 5 1 1 0 1 3 7 10
Jamal Murray 33:50 5 11 45.5 1 1 100 4 6 66.7 3 4 7 3 1 3 1 4 15 21
Kenneth Faried 20:31 4 7 57.1 0 0 0.0 1 3 33.3 1 4 5 1 0 2 0 0 9 8
Jarnell Stokes 8:08 0 1 0.0 0 0 0.0 0 2 0.0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1
Malik Beasley 8:08 2 5 40.0 1 3 33.3 0 0 0.0 0 0 0 0 2 0 0 0 5 1
Robbie Hummel 5:04 2 3 66.7 1 2 50.0 0 0 0.0 0 2 2 1 0 0 0 1 5 -1
Nate Wolters 3:57 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0
Darrell Arthur DNP - Coach's Decision
Danilo Gallinari DNP - Coach's Decision
Gary Harris DNP - Coach's Decision
Mike Miller DNP - Coach's Decision
Emmanuel Mudiay DNP - Coach's Decision
Totals: 240:00 37 82 45.1 12 26 46.2 20 33 60.6 12 37 49 21 10 10 2 14 106 9
Portland Trail Blazers
Player MIN FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB REB AST TOV STL BLK PF PTS +/-
Maurice Harkless - F 22:43 2 5 40.0 2 4 50.0 0 0 0.0 1 5 6 3 0 0 0 2 6 -11
Al-Farouq Aminu - F 23:15 6 10 60.0 5 7 71.4 1 1 100 2 2 4 2 1 0 0 1 18 -7
Mason Plumlee - C 19:52 4 7 57.1 0 0 0.0 2 4 50.0 1 5 6 4 1 0 1 5 10 -7
CJ McCollum - G 27:45 7 14 50.0 4 6 66.7 2 4 50.0 1 2 3 4 2 1 0 2 20 0
Damian Lillard - G 18:03 1 10 10.0 0 2 0.0 2 2 100 1 1 2 3 4 0 0 3 4 -7
Evan Turner 23:44 2 10 20.0 0 2 0.0 2 2 100 0 4 4 1 2 3 0 0 6 2
Ed Davis 20:25 1 3 33.3 0 0 0.0 2 2 100 6 3 9 0 0 0 1 6 4 -4
Allen Crabbe 27:32 4 11 36.4 1 3 33.3 0 0 0.0 0 2 2 1 0 0 1 0 9 -6
Noah Vonleh 18:54 3 6 50.0 0 1 0.0 0 2 0.0 1 9 10 0 3 1 0 4 6 -3
Shabazz Napier 10:32 2 3 66.7 1 2 50.0 1 2 50.0 0 1 1 0 1 0 0 1 6 -6
Grant Jerrett 7:24 0 2 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 1 1 2 0 1 0 0 1 0 1
Jake Layman 7:24 1 2 50.0 1 2 50.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1
Pat Connaughton 7:24 1 4 25.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 3 3 0 0 0 0 0 2 1
Tim Quarterman 5:04 1 1 100 1 1 100 0 0 0.0 0 0 0 1 0 1 0 0 3 1
Festus Ezeli DNP - Coach's Decision
Meyers Leonard DNP - Coach's Decision
Greg Stiemsma DNP - Coach's Decision
Totals: 240:00 35 88 39.8 15 32 46.9 12 19 63.2 14 38 52 19 15 6 3 26 97 -9