Joe Johnson sonne la charge contre les Hornets

Auteur de 22 points cette nuit, Joe Johnson a permis aux Brooklyn Nets de dominer les Charlotte Hornets sur le score de 114 à 87.

Joe Johnson sonne la charge contre les Hornets

Charlotte Hornets 87-114 Brooklyn Nets

Les Highlights de la rencontre

[dailymotion hd="0"]http://www.dailymotion.com/video/x2cijer_nets-vs-hornets_sport?syndication=223590&forcedQuality=hd720[/dailymotion]

Boxscore

Charlotte Hornets MIN TIRS % TIRS 3PTS % 3PTS LF % LF OFF DEF RBDS TO STL AST C FTES PTS
1. Lance STEPHENSON * 27:28 5/13 38.5 1/2 50 0/1 0 1 1 2 2 0 1 0 1 11
15. Kemba WALKER * 26:57 3/11 27.3 1/4 25 4/4 100 0 1 1 0 0 4 0 2 11
25. Al JEFFERSON * 23:14 4/10 40 0/0 0 0/0 0 0 5 5 1 0 3 2 2 8
9. Gerald HENDERSON * 15:26 2/2 100 0/0 0 2/2 100 0 1 1 0 0 0 0 1 6
40. Cody ZELLER * 19:41 0/2 0 0/0 0 1/2 50 2 2 4 1 0 2 0 0 1
14. Michael KIDD-GILCHRIST 27:54 5/13 38.5 0/0 0 5/6 83.3 1 4 5 0 1 1 0 2 15
22. Brian ROBERTS 21:03 5/7 71.4 3/4 75 1/2 50 0 0 0 2 0 2 0 2 14
12. Gary NEAL 17:45 4/8 50 1/3 33.3 0/0 0 1 1 2 0 0 0 0 2 9
2. Marvin WILLIAMS 16:19 1/4 25 1/4 25 2/2 100 0 2 2 0 1 1 0 1 5
8. Bismack BIYOMBO 24:46 1/2 50 0/0 0 2/8 25 4 6 10 0 0 0 1 4 4
5. Jannero PARGO 07:27 1/2 50 1/2 50 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3
19. P.J. HAIRSTON 12:00 0/5 0 0/3 0 0/0 0 0 2 2 0 1 1 1 1 0
54. Jason MAXIELL DNP
44. Jeffery TAYLOR DNP
Total 240:00 31/79 39.2 8/22 36.4 17/27 63 9 25 34 6 3 16 4 19 87
Brooklyn Nets MIN TIRS % TIRS 3PTS % 3PTS LF % LF OFF DEF RBDS TO STL AST C FTES PTS
7. Joe JOHNSON * 31:29 9/16 56.3 4/6 66.7 0/0 0 0 7 7 3 2 3 0 4 22
8. Deron WILLIAMS * 26:19 4/11 36.4 3/4 75 7/7 100 0 2 2 2 0 10 0 2 18
1. Mason PLUMLEE * 38:22 5/8 62.5 0/0 0 1/6 16.7 3 10 13 0 0 2 1 2 11
21. Cory JEFFERSON * 23:24 5/5 100 0/0 0 1/1 100 1 4 5 0 0 2 1 4 11
10. Sergey KARASEV * 23:04 1/3 33.3 1/2 50 0/0 0 0 1 1 2 1 1 0 4 3
6. Alan ANDERSON 24:42 6/7 85.7 4/5 80 1/1 100 0 1 1 0 0 3 0 2 17
0. Jarrett JACK 20:14 5/9 55.6 0/0 0 4/4 100 0 2 2 2 0 5 0 3 14
44. Bojan BOGDANOVIC 19:17 4/6 66.7 4/5 80 0/0 0 0 6 6 0 0 1 1 1 12
0. Brandon DAVIES 15:40 2/5 40 0/1 0 0/0 0 0 4 4 2 0 0 1 1 4
4. Darius MORRIS 05:05 1/2 50 0/0 0 0/1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2
9. Jerome JORDAN 07:19 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0
22. Markel BROWN 05:05 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0
2. Kevin GARNETT DNP
Total 240:00 42/72 58.3 16/23 69.6 14/20 70 4 39 43 13 4 29 4 24 114