Joueurs du mois : LeBron James et Kobe Bryant récompensés

Sans grande surprise Lebron James et Kobe Bryant ont été élus joueurs du mois de février en NBA.

Mickael LaviollePar Mickael Laviolle  | Publié  | BasketSession.com / NEWS
Joueurs du mois : LeBron James et Kobe Bryant récompensés
Auteur d'un mois de février exceptionnel, Lebron James a été logiquement récompensé à l'Est. A l'Ouest c'est Kobe Bryant qui a devancé Kevin Durant dans la course aux trophées de joueurs du mois de février en NBA. LeBron James remporte son quatrième trophée de joueur du mois consécutif en menant le Heat à un bilan de 12 victoires pour 1 seule défaite en février. Sur le mois, il a été le meilleur marqueur (29,7 pts/match) et le joueur le plus adroit (64%) de la ligue. Il a ajouté à ça 7,5 rebonds, 7,8 passes et 1,85 interceptions par match. Mais surtout, LBJ a inscrit au moins 30 points à plus de 60% de réussite au tir sur six matches de suite (record NBA).

Les perfs de LBJ au mois de février :

Date Opponent Result MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF REB AST STL BLK TO PF PTS
Feb 26 vs. SAC W 141 - 129 48 14 - 23 1 - 2 11 - 12 3 5 8 16 2 1 2 1 40
Feb 24 vs. CLE W 109 - 105 39 10 - 19 0 - 1 8 - 11 2 1 3 8 1 0 2 0 28
Feb 23 @ PHI W 114 - 90 32 7 - 12 1 - 4 1 - 2 1 9 10 11 2 0 2 1 16
Feb 21 @ CHI W 86 - 67 34 11 - 15 1 - 4 3 - 3 1 11 12 7 2 0 4 2 26
Feb 20 @ ATL W 103 - 90 40 8 - 15 1 - 4 7 - 8 0 6 6 11 4 0 2 1 24
Feb 14 @ OKC W 110 - 100 40 14 - 24 4 - 8 7 - 9 3 9 12 7 2 0 4 3 39
Feb 12 vs. POR W 117 - 104 39 11 - 15 1 - 3 7 - 8 0 6 6 9 3 2 1 0 30
Feb 10 vs. LAL W 107 - 97 36 12 - 18 1 - 2 7 - 8 1 6 7 4 3 0 4 4 32
Feb 08 vs. LAC W 111 - 89 31 9 - 11 4 - 5 8 - 11 1 4 5 6 0 2 5 3 30
Feb 06 vs. HOU W 114 - 108 37 11 - 18 3 - 6 7 - 10 1 5 6 5 0 2 4 2 32
Feb 04 vs. CHA W 99 - 94 38 13 - 14 0 - 0 5 - 6 0 8 8 8 2 0 5 1 31
Feb 03 @ TOR W 100 - 85 40 10 - 16 1 - 2 9 - 11 0 8 8 7 2 0 3 1 30
Feb 01 @ IND L 89 - 102 42 9 - 17 1 - 3 9 - 11 1 5 6 3 1 1 3 4 28
Kobe Bryant a permis aux Lakers de se remettre dans la course aux playoffs en affichant un bilan de 9 victoires pour 4 défaites en février. Il a tourné à 23,9 points, 6,7 rebonds et 6,6 passes décisives.Il a terminé le mois sur quatre matches à plus de 29 points dont une pointe à 40 unités face à Portland le 22 février.

Les perfs de KB24 au mois de février :

Date Opponent Result MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF REB AST STL BLK TO PF PTS
Regular
Feb 28 vs. MIN W 116 - 94 32 13 - 22 4 - 8 3 - 7 1 4 5 5 2 0 3 1 33
Feb 25 @ DEN L 108 - 119 39 12 - 23 0 - 1 5 - 6 0 6 6 9 0 0 4 3 29
Feb 24 @ DAL W 103 - 99 38 13 - 21 4 - 5 8 - 10 1 11 12 7 0 1 5 2 38
Feb 22 vs. POR W 111 - 107 36 15 - 23 1 - 3 9 - 9 2 5 7 4 2 0 5 1 40
Feb 20 vs. BOS W 113 - 99 33 5 - 15 0 - 4 6 - 7 1 3 4 7 0 0 3 5 16
Feb 14 vs. LAC L 101 - 125 39 7 - 13 0 - 0 6 - 6 3 2 5 11 0 0 6 2 20
Feb 12 vs. PHX W 91 - 85 36 1 - 8 0 - 4 2 - 2 1 4 5 9 1 1 8 1 4
Feb 10 @ MIA L 97 - 107 37 11 - 19 0 - 0 6 - 8 1 5 6 9 1 0 4 2 28
Feb 08 @ CHA W 100 - 93 38 6 - 15 0 - 2 8 - 8 0 7 7 8 0 1 3 0 20
Feb 07 @ BOS L 95 - 116 30 9 - 15 0 - 1 9 - 9 3 4 7 0 0 0 4 2 27
Feb 05 @ BKN W 92 - 83 37 9 - 24 0 - 2 3 - 3 1 7 8 4 4 1 5 1 21
Feb 03 @ DET W 98 - 97 37 8 - 20 0 - 3 2 - 3 0 3 3 5 2 0 3 0 18
Feb 01 @ MIN W 111 - 100 39 4 - 13 1 - 4 8 - 10 2 10 12 8 0 0 4 2 17
Afficher les commentaires (8)
Atlantic
Central
Southeast
Pacific
Southwest
Northwest