Juwan Howard a signé avec le Heat

C'est désormais officiel, Juwan Howard a signé avec le Heat de Miami un contrat de 10 jours. Il espère avoir une chance de remporter un nouveau titre NBA.

Juwan Howard a signé avec le Heat
UPDATE (03/03/13) : Juwan Howard a bien signé hier un contrat de 10 jours avec le Miami Heat. C'est Pat Riley, président de la franchise, qui l'a annoncé soulignant l'importance du joueur pour l'équipe.
"Juwan fait partie de la culture du titre à Miami. Il est essentiel pour cette équipe et peut toujours jouer au plus haut niveau. Il ba apporter son leadership et son expérience."
Juwan Howard, 40 ans, sera l'un des leader du vestiaire à Miami. Le Heat a désormais quinze joueurs sous contrat et ne peut donc plus recruter.   « Howard pourrait signer au Heat ! », annonce Adrian Wojnaroski en une de Yahoo ! Sports. Pas de doute, l’insider s’y connait aussi bien en rumeurs NBA qu’en façon de faire monter la sauce. Car le Howard dont il s’agit ici n’est pas le pivot à bandeau et à épaule amovible des Los Angeles Lakers, non, on parle de Juwan Howard ancienne gloire du Fab 5 et champion NBA en juin dernier avec le Miami Heat. Si l’on en croit Wojnarowksi, Juwan howard pourrait emmener ses 40 printemps à South Beach pour tenter de rafler une deuxième bague.
« Howard s’est maintenu en forme et a continué à s’entraîner toute la saison », explique le journaliste de Yahoo !.   « Le Heat s’est créé une place dans le roster en envoyant Dexter Pittman aux Memphis Grizzlies en échange d’une trade exception juste avant la date limite des transferts. »
Plus que pour son apport sur le parquet, c’est pour son rôle de leader dans les vestiaires que Miami pourrait être tenté de faire revenir l’ancien Wolverine. Apprécié du coaching staff et respecté par ses coéquipiers, Juwan Howard avait su se montrer utile malgré son temps de jeu ultra réduit. On se souvient notamment qu’il avait tenu un rôle de « garde du corps » lors de la série face aux Pacers en allant mettre un gros coup de pression à Lance Stephenson. On devrait bientôt être fixé sur tout ça…

Les stats de Juwan Howard en carrière

JUWAN HOWARD CAREER SEASON AVERAGES
Year Team G GS MPG FG% 3P% FT% OFF DEF RPG APG SPG BPG TO PF PPG
94-95 WAS 65 52 36.1 0.489 0.000 0.664 2.8 5.6 8.4 2.5 0.8 0.2 2.55 3.63 17.0
95-96 WAS 81 81 40.7 0.489 0.308 0.749 2.3 5.8 8.1 4.4 0.8 0.5 3.74 3.32 22.1
96-97 WAS 82 82 40.5 0.486 0.000 0.756 2.5 5.5 8.0 3.8 1.1 0.3 3.00 3.16 19.1
97-98 WAS 64 64 40.0 0.467 0.000 0.721 2.5 4.5 7.0 3.3 1.3 0.4 2.89 3.52 18.5
98-99 WAS 36 36 39.7 0.474 0.000 0.753 2.5 5.6 8.1 3.0 1.2 0.4 2.64 3.61 18.9
99-00 WAS 82 82 35.5 0.459 0.000 0.735 1.6 4.1 5.7 3.0 0.8 0.3 2.74 3.65 14.9
00-01 WAS 54 54 36.7 0.474 0.000 0.770 2.2 4.8 7.0 2.9 0.8 0.4 3.13 3.44 18.2
00-01 DAL 27 27 36.8 0.488 0.000 0.780 1.9 5.3 7.1 2.6 1.1 0.6 2.70 3.93 17.8
00-01 -- 81 81 36.7 0.479 0.000 0.773 2.1 5.0 7.1 2.8 0.9 0.5 2.99 3.60 18.0
01-02 DAL 53 44 31.3 0.462 0.000 0.754 2.6 4.8 7.4 1.8 0.5 0.6 1.47 3.21 12.9
01-02 DEN 28 28 34.9 0.457 0.000 0.770 3.0 4.9 7.9 2.7 0.6 0.6 2.64 3.39 17.9
01-02 -- 81 72 32.5 0.460 0.000 0.761 2.8 4.8 7.6 2.1 0.6 0.6 1.88 3.27 14.6
02-03 DEN 77 77 35.5 0.450 0.500 0.803 2.4 5.2 7.6 3.0 1.0 0.4 2.45 3.10 18.4
03-04 ORL 81 77 35.5 0.453 0.000 0.809 2.1 4.9 7.0 2.0 0.7 0.3 2.20 3.51 17.0
04-05 HOU 61 47 26.6 0.451 0.000 0.843 2.1 3.6 5.7 1.5 0.5 0.1 1.30 2.34 9.6
05-06 HOU 80 80 31.7 0.459 0.000 0.806 2.1 4.6 6.7 1.4 0.6 0.1 1.66 2.94 11.8
06-07 HOU 80 38 26.5 0.465 0.000 0.824 1.7 4.2 5.9 1.6 0.4 0.1 1.40 2.56 9.7
07-08 DAL 50 0 7.1 0.359 0.000 0.786 0.4 1.2 1.6 0.3 0.1 0.0 0.34 1.24 1.1
08-09 DEN 3 0 7.3 0.500 0.000 0.000 0.3 1.0 1.3 0.7 0.3 0.3 0.00 1.33 0.7
08-09 CHA 39 2 11.5 0.510 0.000 0.676 0.7 1.1 1.8 0.6 0.2 0.1 0.67 1.72 4.4
08-09 -- 42 2 11.2 0.510 0.000 0.676 0.7 1.1 1.8 0.6 0.2 0.1 0.62 1.69 4.1
09-10 POR 73 27 22.4 0.509 0.000 0.786 1.5 3.1 4.6 0.8 0.4 0.1 0.99 2.62 6.0
10-11 MIA 57 0 10.4 0.440 0.000 0.829 0.6 1.5 2.1 0.4 0.2 0.1 0.44 1.07 2.4
11-12 MIA 28 0 6.8 0.309 0.000 0.800 0.6 1.0 1.7 0.4 0.1 0.0 0.71 0.64 1.5
Career -- 1,201 898 30.5 0.469 0.120 0.764 2.0 4.2 6.2 2.2 0.7 0.3 2.05 2.90 13.4
All-Star -- 1 0 16.0 0.200 0.000 0.000 4.0 2.0 6.0 2.0 1.0 0.0 0.00 3.00 2.0
Changements d'équipes, signatures, comebacks, ne manquez aucun des transferts NBA en cliquant ici.