La Croatie se défait des Pays-Bas

Les Croates ont dû s'employer pour prendre le meilleur sur une équipe des Pays-Bas accrocheuse.

La Croatie se défait des Pays-Bas

Pays-Bas 72-78 Croatie

La Croatie s'est difficilement débarrassée des Pays-Bas qui ont compté jusqu'à 12 longueurs d'avance dans le deuxième quart avant d'encaisser un 17-1 en cinq minutes avant la mi-temps. Revenus à deux points (62-64), les Néerlandais vont payer leurs efforts dans la dernière ligne droite et laisser le soin à Dario Saric de clore les débats à longue distance à 1'25 de la sirène (69-77). Au final, les Croates l'emportent 78-72 avec 18 points, 7 rebonds et 8 passes de Krunoslav Simon, bien épaulé par Dario Saric (15 pts), Ante Tomic (13 pts) et Bojan Bogdanovic (13 pts). C'est la troisième victoire pour la Croatie, installée à la deuxième place du Groupe C. Les Pays-Bas tenteront eux de d'aller chercher leur qualification face à la Grèce, leader du groupe, invaincu depuis le début de l'Euro.

Boxscore

# PAYS-BAS Min Pts Tirs % 3 pts % LF % Ro Rd Rbs Int. Bp Pd C Fte Fpr +/-
0 Yannick FRANKE 08:00 3 1/3 33.3 1/1 100 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6
5 Leon WILLIAMS 13:00 2 1/2 50 0/0 0 0/0 0 0 2 2 0 0 5 0 1 1 -9
6 Worthy DE JONG 23:00 6 2/6 33.3 0/0 0 2/2 100 0 5 5 1 3 3 0 2 4 -8
7 Charlon KLOOF * 30:00 10 3/5 60 2/4 50 2/3 66.7 0 3 3 1 3 3 0 1 4 2
9 Mohamed KHERRAZI * 21:00 5 2/2 100 0/0 0 1/2 50 0 1 1 0 0 1 0 3 1 -14
12 Kees AKERBOOM 10:00 3 1/3 33.3 1/3 33.3 0/0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 -9
13 Roeland Pieter SCHAFTENAAR 25:00 19 7/13 53.8 3/7 42.9 2/3 66.7 1 3 4 2 0 0 0 1 2 3
18 Nicolas DE JONG * 33:00 12 6/13 46.2 0/0 0 0/2 0 1 5 6 1 2 2 0 4 2 2
21 Robin SMEULDERS * 17:00 5 2/6 33.3 0/0 0 1/1 100 2 4 6 0 1 1 1 5 2 -6
44 Arvin SLAGTER * 20:00 7 2/5 40 2/5 40 1/1 100 0 1 1 0 0 3 0 4 0 3
10 Ralf DE PAGTER N'est pas entré en jeu
23 Henk NOREL N'est pas entré en jeu
Equipe 1 3 4 0 0
Total 200:00 72 27/58 46.6 9/20 45 9/14 64.3 5 29 34 5 9 18 1 23 17
 
# CROATIE Min Pts Tirs % 3 pts % LF % Ro Rd Rbs Int. Bp Pd C Fte Fpr +/-
4 Ante TOMIC * 25:00 13 4/7 57.1 0/0 0 5/6 83.3 3 5 8 1 2 3 0 1 6 19
5 Damjan RUDEZ 16:00 5 1/7 14.3 1/5 20 2/2 100 0 0 0 0 1 0 0 3 1 0
6 Rok STIPCEVIC 07:00 0 0/1 0 0/1 0 0/0 0 0 1 1 0 1 0 0 2 0 1
7 Bojan BOGDANOVIC * 29:00 13 4/14 28.6 1/6 16.7 4/5 80 0 1 1 1 1 0 0 3 4 7
8 Dario SARIC * 24:00 15 6/11 54.5 2/4 50 1/7 14.3 2 5 7 1 2 4 0 2 4 6
10 Roko UKIC * 30:00 4 2/4 50 0/2 0 0/0 0 0 1 1 0 0 3 0 3 2 13
11 Krunoslav SIMON 32:00 18 6/9 66.7 4/6 66.7 2/2 100 2 5 7 1 2 8 0 1 3 13
13 Dontaye DRAPER * 09:00 0 0/2 0 0/2 0 0/0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 -6
21 Luka ZORIC 15:00 2 0/3 0 0/0 0 2/2 100 2 4 6 0 0 0 0 1 1 -13
23 Mario HEZONJA 14:00 8 3/3 100 1/1 100 1/1 100 0 3 3 0 0 0 0 1 2 -10
9 Marko TOMAS N'est pas entré en jeu
15 Miro BILAN N'est pas entré en jeu
Equipe 1 2 3 0 0
Total 201:00 78 26/61 42.6 9/27 33.3 17/25 68 10 27 37 4 9 20 0 18 23