Le Thunder démuni sans Kevin Durant

Sans Kevin Durant, OKC est capable de perdre contre Phoenix. Ce sera une autre histoire en saison régulière...

Phoenix Suns 88-76 Oklahoma City Thunder

Lorsque Kevin Durant est laissé au repos, la force de frappe du Thunder est évidemment nettement moins impressionnante. Au point que l'équipe coachée par Scott Brooks est allée s'incliner à Phoenix, une destination qui devrait pourtant s'avérer fructueuse pour les visiteurs durant la saison régulière. Les expérimentés Thabo Sefolosha, Serge Ibaka ou Kendrick Perkins n'ont pas su élever le niveau pour empêcher la doublette Gerald Green-Eric Bledsoe (15 pts chacun) de faire des misères à OKC.

Highlights

[youtube hd="0"]http://www.youtube.com/watch?v=GNIQ3c8OJ3s[/youtube]

Boxscore

OKLAHOMA CITY THUNDER (-)
FIELD GOALSREBOUNDS
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
T. Sefolosha F 21:58 1-9 0-4 0-0 -17 1 3 4 0 2 1 1 0 1 2
S. Ibaka F 26:56 5-10 0-1 1-3 -5 1 3 4 0 2 0 1 1 1 11
K. Perkins C 10:27 1-2 0-0 0-0 -2 1 1 2 2 2 0 1 0 0 2
J. Lamb G 40:03 4-11 0-3 5-9 -13 0 9 9 3 1 1 2 0 2 13
R. Jackson G 32:07 7-17 1-6 3-4 -6 0 3 3 4 3 2 2 0 3 18
P. Jones 25:11 5-9 1-2 1-2 -9 0 3 3 0 4 0 2 1 0 12
D. Garrett 23:50 2-7 0-1 2-2 -5 0 1 1 3 2 1 3 0 0 6
S. Adams 25:33 4-6 0-0 2-4 -13 5 3 8 0 3 0 4 1 0 10
A. Roberson 24:00 1-6 0-2 0-0 0 0 2 2 1 3 2 3 0 1 2
H. Thabeet 09:55 0-1 0-0 0-0 +10 2 3 5 0 2 0 0 1 1 0
N. Collison DNP - COACH'S DECISION
K. Durant DNP - COACH'S DECISION
D. Fisher DNP - COACH'S DECISION
R. Gomes DNP - COACH'S DECISION
R. McGruder DNP - COACH'S DECISION
R. Westbrook NWT - KNEE
Total 240 30-78 2-19 14-24 10 31 41 13 24 7 19 4 9 76
38.5% 10.5% 58.3% TEAM REBS: 17 TOTAL TO: 22
PHOENIX SUNS (-)
FIELD GOALSREBOUNDS
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
M. Morris F 25:26 3-8 1-5 0-0 +4 1 4 5 1 1 1 1 0 1 7
M. Morris F 13:11 0-5 0-0 0-0 +1 3 2 5 0 3 1 2 1 0 0
M. Gortat C 16:58 2-4 0-0 0-0 +5 1 4 5 2 2 0 1 5 0 4
G. Green G 18:25 6-9 3-4 0-0 +4 1 1 2 1 2 0 2 0 0 15
E. Bledsoe G 28:38 6-16 0-4 3-4 +8 1 5 6 7 2 2 3 0 1 15
S. Brown 13:19 2-9 0-2 1-1 +3 2 1 3 1 0 1 1 0 1 5
C. Frye 24:38 5-10 1-3 1-3 +12 3 6 9 1 3 0 2 1 0 12
I. Smith 19:22 0-5 0-1 0-0 +4 1 1 2 4 1 0 1 0 0 0
M. Plumlee 21:32 3-7 0-0 0-0 +13 1 2 3 0 4 1 2 1 0 6
P. Tucker 29:37 5-9 1-3 2-2 +13 1 3 4 0 0 3 0 1 1 13
A. Len 09:30 0-1 0-0 0-0 -6 1 2 3 1 4 0 1 0 0 0
A. Goodwin 16:16 4-11 0-4 3-4 +5 1 1 2 1 1 1 2 0 0 11
V. Kravtsov 03:08 0-0 0-0 0-2 -6 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0
D. Christmas DNP - COACH'S DECISION
G. Dragic DND - SPRAINED LEFT ANKLE
M. Lee DND - RIGHT KNEE REHAB
K. Marshall DNP - COACH'S DECISION
J. Nunnally DNP - COACH'S DECISION
Total 240 36-94 6-26 10-16 18 32 50 19 23 10 19 9 4 88
38.3% 23.1% 62.5% TEAM REBS: 14 TOTAL TO: 21