Leandro Barbosa au Brésil en attendant un spot en NBA

Le vétéran Leandro Barbosa s’occupe comme il peut en attendant qu’une franchise fasse appel à ses services. Il vient de s’engager avec une équipe brésilienne.

Syra SyllaPar Syra Sylla | Publié  | BasketSession.com / NEWS
Leandro Barbosa au Brésil en attendant un spot en NBA
Leandro Barbosa espère retrouver une équipe en NBA plusieurs mois après sa grave blessure au genou. S’il n’a reçu aucune proposition concrète, le vétéran ne va pas rester les bras croisés. En attendant de trouver chaussure à son pied, Barbosa a choisi d’aller évoluer au Brésil annonce ESPN. Il vient de s’engager avec le club de Pinheiros, histoire de garder la forme et de continuer de pratiquer. Son contrat comporte une clause qui lui permet de quitter l’équipe pour rejoindre la NBA au cas où une franchise se déciderait.
Season Age Tm Lg Pos G GS MP FG FGA FG% 3P 3PA 3P% 2P 2PA 2P% FT FTA FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF PTS
2003-04 21 PHO NBA PG 70 46 21.4 3.0 6.7 .447 1.2 3.0 .395 1.8 3.7 .488 0.7 0.9 .770 0.3 1.4 1.8 2.4 1.3 0.1 1.7 2.6 7.9
2004-05 22 PHO NBA PG 63 6 17.3 2.7 5.6 .475 0.8 2.2 .367 1.9 3.4 .544 0.9 1.1 .797 0.5 1.6 2.1 2.0 0.5 0.1 1.4 2.0 7.0
2005-06 23 PHO NBA SG 57 11 27.9 4.8 9.9 .481 1.5 3.4 .444 3.3 6.5 .501 1.9 2.6 .755 0.5 2.1 2.6 2.8 0.8 0.1 1.6 2.5 13.1
2006-07 24 PHO NBA SG 80 18 32.7 6.6 13.9 .476 2.4 5.5 .434 4.2 8.4 .504 2.5 2.9 .845 0.3 2.4 2.7 4.0 1.2 0.2 1.8 2.6 18.1
2007-08 25 PHO NBA SG 82 12 29.5 5.8 12.5 .462 2.0 5.1 .389 3.8 7.3 .514 2.1 2.6 .822 0.5 2.3 2.8 2.6 0.9 0.2 1.4 2.4 15.6
2008-09 26 PHO NBA SG 70 11 24.4 5.2 10.8 .482 1.3 3.4 .375 3.9 7.4 .532 2.4 2.8 .881 0.5 2.1 2.6 2.3 1.2 0.1 1.3 1.6 14.2
2009-10 27 PHO NBA PG 44 5 17.9 3.5 8.3 .425 1.0 3.1 .324 2.5 5.2 .485 1.5 1.7 .877 0.3 1.3 1.6 1.5 0.5 0.3 1.0 1.6 9.5
2010-11 28 TOR NBA SG 58 0 24.1 5.1 11.3 .450 1.2 3.7 .338 3.8 7.6 .505 1.9 2.4 .796 0.2 1.5 1.7 2.1 0.9 0.1 1.4 1.9 13.3
2011-12 29 TOT NBA SG 64 0 21.6 4.2 10.0 .425 1.0 2.7 .382 3.2 7.3 .441 1.6 1.9 .815 0.5 1.5 2.0 1.5 0.9 0.1 1.5 2.1 11.1
2011-12 29 TOR NBA SG 42 0 22.5 4.7 10.8 .436 1.0 2.6 .360 3.8 8.2 .461 1.8 2.2 .835 0.5 1.4 1.9 1.5 0.9 0.2 1.6 2.4 12.2
2011-12 29 IND NBA SG 22 0 19.8 3.3 8.3 .399 1.1 2.7 .424 2.2 5.6 .387 1.1 1.5 .758 0.5 1.7 2.2 1.5 0.9 0.0 1.2 1.5 8.9
2012-13 30 BOS NBA PG 41 2 12.5 2.0 4.7 .430 0.4 1.1 .383 1.6 3.6 .445 0.8 1.0 .756 0.2 0.9 1.1 1.4 0.4 0.1 0.5 1.2 5.2
Career NBA 629 111 23.8 4.5 9.7 .460 1.4 3.5 .391 3.1 6.2 .499 1.7 2.1 .821 0.4 1.8 2.2 2.4 0.9 0.1 1.4 2.1 12.0
 
Afficher les commentaires (0)
Atlantic
Central
Southeast
Pacific
Southwest
Northwest