Les Clippers dominent facilement les Pistons

Après 2 défaites de suite, les Los Angeles Clippers se sont repris cette nuit face aux Detroit Pistons en s'imposant facilement 113 à 91.

Les Clippers dominent facilement les Pistons

Los Angeles Clippers 113-91 Detroit Pistons

Les Highlights de la rencontre

[youtube hd="0"]https://www.youtube.com/watch?v=_nF2d-PdxjE[/youtube]

Boxscore

LA Clippers MIN TIRS % TIRS 3PTS % 3PTS LF % LF OFF DEF RBDS TO STL AST C FTES PTS
32. Blake GRIFFIN * 19:58 7/16 43.8 1/1 100 3/4 75 2 5 7 3 2 6 1 2 18
6. DeAndre JORDAN * 18:39 7/9 77.8 0/0 0 2/4 50 8 8 16 2 1 1 0 5 16
4. J.J. REDICK * 13:40 7/9 77.8 0/1 0 0/1 0 0 0 0 1 1 0 0 5 14
3. Chris PAUL * 15:07 4/7 57.1 2/3 66.7 1/1 100 0 2 2 1 0 8 0 0 11
22. Matt BARNES * 13:40 3/6 50 3/6 50 1/1 100 0 2 2 2 1 2 0 3 10
1. Jordan FARMAR 10:20 6/12 50 3/7 42.9 0/0 0 0 1 1 2 0 5 0 1 15
14. Chris DOUGLAS-ROBERTS 08:53 3/5 60 1/1 100 2/2 100 0 3 3 0 0 0 0 1 9
0. Glen DAVIS 09:01 4/5 80 0/0 0 0/0 0 1 3 4 0 3 2 0 2 8
15. Hedo TURKOGLU DNP
11. Jamal CRAWFORD 10:42 0/6 0 0/2 0 5/5 100 0 2 2 1 1 5 0 0 5
9. Jared CUNNINGHAM DNP
30. C.J. WILCOX DNP
25. Reggie BULLOCK DNP
13. Ekpe UDOH DNP
10. Spencer HAWES DNP
Total 120:00 43/79 54.4 12/24 50 15/20 75 12 30 42 14 9 30 1 22 113
Detroit Pistons MIN TIRS % TIRS 3PTS % 3PTS LF % LF OFF DEF RBDS TO STL AST C FTES PTS
0. Andre DRUMMOND * 16:36 8/16 50 0/0 0 3/7 42.9 8 5 13 1 1 1 2 3 19
6. Josh SMITH * 18:58 4/11 36.4 0/1 0 0/2 0 3 3 6 2 3 4 1 2 8
7. Brandon JENNINGS * 16:04 2/6 33.3 1/3 33.3 1/1 100 0 1 1 2 1 6 0 3 6
25. Kyle SINGLER * 10:55 2/9 22.2 2/7 28.6 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 6
5. Kentavious CALDWELL-POPE * 14:21 1/5 20 0/3 0 0/2 0 0 4 4 2 2 0 0 3 2
20. Jodie MEEKS 12:46 4/9 44.4 3/5 60 7/7 100 0 1 1 1 2 2 0 3 18
10. Greg MONROE 12:04 6/11 54.5 0/0 0 2/3 66.7 5 3 8 5 0 0 0 1 14
33. Jonas JEREBKO DNP
31. Caron BUTLER 08:23 3/4 75 1/1 100 0/0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 7
8. Spencer DINWIDDIE DNP
14. D.J. AUGUSTIN 09:53 0/0 0 0/0 0 0/0 0 1 2 3 3 0 3 0 0 0
35. Cartier MARTIN DNP
50. Joel ANTHONY DNP
Total 120:00 34/81 42 9/27 33.3 13/22 59.1 17 23 40 17 10 18 3 19 90