Marcus Camby poursuivi en justice suite au décès de son neveu

Accusé de négligence par le père de son neveu, décédé en novembre dernier, Marcus Camby va devoir rendre des comptes à la justice.

BasketSessionPar BasketSession  | Publié  | BasketSession.com / NEWS
Marcus Camby poursuivi en justice suite au décès de son neveu
A la retraite depuis 2013, Marcus Camby se retrouve empêtré dans une sombre histoire... Frappé par le décès de son neveu, décédé accidentellement en novembre 2016, l'ancien pivot va désormais devoir rendre des comptes à la justice. L'enfant de neuf ans, autiste, était en effet en vacances chez Camby, dans la banlieue de Houston au moment du drame. Après avoir disparu après Thanksgiving, il avait finalement été retrouvé deux jours plus tard dans un étang de la propriété. D'après le Houston Chronicle, le père de l'enfant aurait décidé de porter plainte contre l'ancien joueur des Knicks, accusant ce dernier de négligence et de n'avoir pas pris les mesures nécessaires autour de l'étang pour assurer la sécurité de son fils malgré son handicap.

Les stats de Marcus Camby en NBA

Games Field Goals Three Points Free Throws Rebounds Miscellaneous
Season Team G Min FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OR DR Reb Ast TO Stl Blk PF Pts
1996-97 TOR 63 0:00 6.0 12.3 48.2 0.0 0.2 14.3 2.9 4.2 69.3 2.1 4.2 6.3 1.5 2.1 1.0 2.1 3.4 14.8
1997-98 TOR 63 0:00 4.9 11.9 41.2 0.0 0.0 0.0 2.4 3.9 61.1 3.2 4.2 7.4 1.8 2.1 1.1 3.7 3.2 12.1
1998-99 NY 46 0:00 3.0 5.7 52.1 0.0 0.0 - 1.2 2.2 55.3 2.2 3.3 5.5 0.3 0.8 0.6 1.6 2.8 7.2
1999-00 NY 59 0:00 3.8 8.0 48.0 0.0 0.0 50.0 2.5 3.7 67.0 2.9 4.9 7.8 0.8 1.2 0.7 2.0 3.5 10.2
2000-01 NY 63 0:00 4.8 9.2 52.4 0.0 0.1 12.5 2.4 3.6 66.7 3.1 8.4 11.5 0.8 1.0 1.0 2.2 3.3 12.0
2001-02 NY 29 0:00 4.5 10.0 44.8 0.0 0.0 0.0 2.1 3.4 62.6 3.1 8.0 11.1 1.1 1.4 1.2 1.7 3.7 11.1
2002-03 DEN 29 0:00 3.2 7.8 41.0 0.1 0.2 40.0 1.1 1.7 66.0 2.6 4.6 7.2 1.6 0.9 0.7 1.4 2.4 7.6
2003-04 DEN 72 0:00 3.6 7.6 47.7 0.0 0.0 0.0 1.4 1.9 72.1 2.9 7.2 10.1 1.8 1.4 1.2 2.6 3.3 8.6
2004-05 DEN 66 0:00 4.2 9.1 46.5 0.0 0.1 0.0 1.9 2.6 72.3 2.0 8.0 10.0 2.3 1.6 0.9 3.0 2.7 10.3
2005-06 DEN 56 33:10 5.4 11.6 46.5 0.0 0.2 9.1 2.0 2.8 71.2 2.4 9.6 11.9 2.1 1.6 1.4 3.3 2.8 12.8
2006-07 DEN 70 33:50 4.5 9.4 47.3 0.0 0.0 0.0 2.3 3.2 72.9 2.3 9.3 11.7 3.2 1.7 1.2 3.3 2.6 11.2
2007-08 DEN 79 34:55 3.6 8.0 45.0 0.1 0.3 30.0 1.8 2.6 70.8 2.9 10.2 13.1 3.3 1.5 1.1 3.6 2.7 9.1
2008-09 LAC 62 31:03 4.1 8.0 51.2 0.0 0.1 25.0 2.1 2.9 72.5 2.6 8.5 11.1 2.0 1.5 0.8 2.1 2.1 10.3
2009-10 LAC 51 31:18 3.3 7.0 46.6 0.0 0.1 33.3 1.2 1.8 65.9 3.3 8.8 12.1 3.0 1.3 1.4 1.9 2.1 7.7
2009-10 POR 23 31:14 3.1 6.3 49.7 0.0 0.0 0.0 0.8 1.3 58.1 3.6 7.5 11.1 1.5 1.2 1.1 2.0 2.4 7.0
2010-11 POR 59 26:07 2.0 5.0 39.8 0.0 0.0 0.0 0.7 1.2 61.4 3.1 7.2 10.3 2.1 1.1 0.7 1.6 2.4 4.7
2011-12 HOU 19 24:06 3.2 6.6 48.4 0.1 0.3 40.0 0.6 1.4 42.3 2.7 6.5 9.3 1.7 0.5 0.9 1.5 2.0 7.1
2011-12 POR 40 22:20 1.7 4.0 41.6 0.0 0.0 - 0.5 1.0 47.4 2.6 6.2 8.9 1.9 1.2 0.8 1.4 2.2 3.8
2012-13 NY 24 10:26 0.7 2.2 32.1 0.0 0.0 - 0.3 0.8 42.1 1.0 2.3 3.3 0.6 0.6 0.3 0.6 1.2 1.8
Total - 973 14:46 3.9 8.3 46.6 0.0 0.1 20.5 1.8 2.6 67.0 2.7 7.1 9.8 1.9 1.4 1.0 2.4 2.8 9.5
     
Afficher les commentaires (0)
Atlantic
Central
Southeast
Pacific
Southwest
Northwest