Mike Conley fait plier les Spurs

Deuxième défaite consécutive des San Antonio Spurs battus par les Memphis Grizzlies cette nuit.

BasketSessionPar BasketSession  | Publié  | BasketSession.com / NEWS / Récap
Mike Conley fait plier les Spurs

San Antonio Spurs 96 - 104 Memphis Grizzlies

Highlights

https://www.youtube.com/watch?v=2ol14MA_8EE

Boxscore

San Antonio Spurs
PLAYER MIN FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB REB AST TOV STL BLK PF PTS +/-
Kawhi Leonard F 36:27 6 15 40.0 2 6 33.3 8 9 88.9 1 6 7 3 3 0 1 2 22 -12
LaMarcus Aldridge F 33:35 9 18 50.0 0 0 0.0 3 3 100 1 8 9 4 2 0 1 1 21 -11
Dewayne Dedmon C 19:42 1 1 100 0 0 0.0 0 0 0.0 1 2 3 0 0 0 1 4 2 5
Danny Green G 24:58 0 2 0.0 0 2 0.0 4 4 100 1 4 5 1 1 1 0 2 4 1
Tony Parker G 24:30 2 8 25.0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 2 2 2 1 0 0 1 4 -1
Patty Mills 21:33 2 8 25.0 2 8 25.0 0 0 0.0 0 2 2 2 0 0 0 2 6 -10
Pau Gasol 24:22 3 5 60.0 0 1 0.0 2 2 100 3 6 9 1 1 0 0 1 8 -13
Manu Ginobili 16:04 2 5 40.0 1 3 33.3 0 0 0.0 0 0 0 1 3 0 1 2 5 -13
Jonathon Simmons 17:34 4 6 66.7 2 3 66.7 4 4 100 1 0 1 3 0 1 0 4 14 5
Davis Bertans 7:51 1 2 50.0 1 2 50.0 0 0 0.0 0 1 1 1 1 0 1 3 3 4
David Lee 10:30 1 3 33.3 0 0 0.0 0 0 0.0 1 2 3 0 3 0 0 2 2 -1
Kyle Anderson 1:27 1 1 100 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3
Bryn Forbes 1:27 1 1 100 1 1 100 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
Totals: 33 75 44.0 9 28 32.1 21 22 95.5 9 33 42 18 15 2 5 25 96 -8
 
Memphis Grizzlies
PLAYER MIN FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB REB AST TOV STL BLK PF PTS +/-
Vince Carter F 30:14 3 9 33.3 2 7 28.6 2 2 100 0 4 4 3 2 2 0 3 10 13
JaMychal Green F 23:37 4 7 57.1 2 3 66.7 3 3 100 2 2 4 0 0 1 0 4 13 -3
Marc Gasol C 39:09 6 14 42.9 1 3 33.3 3 3 100 0 5 5 7 2 0 0 2 16 9
Tony Allen G 30:44 3 10 30.0 1 3 33.3 1 2 50.0 3 4 7 0 0 0 2 4 8 4
Mike Conley G 35:51 5 12 41.7 3 6 50.0 6 7 85.7 0 7 7 6 3 2 1 0 19 3
Zach Randolph 26:22 7 12 58.3 1 1 100 3 5 60.0 2 5 7 2 1 0 0 1 18 15
Andrew Harrison 12:09 0 2 0.0 0 1 0.0 5 5 100 0 0 0 2 1 0 0 0 5 5
James Ennis III 13:57 0 1 0.0 0 0 0.0 2 2 100 0 1 1 0 0 1 0 3 2 4
Troy Daniels 19:56 4 9 44.4 3 6 50.0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 1 11 -4
Brandan Wright 5:43 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -4
Wayne Selden 1:09 0 0 0.0 0 0 0.0 2 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 2 -1
Deyonta Davis 1:09 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
Totals: 32 76 42.1 13 30 43.3 27 31 87.1 7 28 35 20 10 7 3 18 104 8
 
Afficher les commentaires (0)
Atlantic
Central
Southeast
Pacific
Southwest
Northwest