Les Milwaukee Bucks escroqués par un usurpateur

Un homme s'est fait passer pour le président des Milwaukee Bucks pour récupérer les coordonné bancaires des joueurs des Milwaukee Bucks.

Shaï MamouPar Shaï Mamou  | Publié  | BasketSession.com / NEWS
Les Milwaukee Bucks escroqués par un usurpateur
Les Milwaukee Bucks pensaient sans doute passer une intersaison tranquille, eux qui n'ont pas réussi à se qualifier pour les playoffs dans la Conférence Est. Malheureusement pour la franchise du Wisconsin, on apprend qu'elle a été visée par une escroquerie aux coordonnés bancaires. Comme le révèle Yahoo Sports, un homme s'est fait passer pour le président de l'équipe Peter Feigin afin de récupérer les données privées des joueurs de l'équipe par mail. C'est un employé des Bucks qui est tombé dans le panneau et a mis son employeur dans l'embarras. Les franchises NBA sont censées assurer la sécurité des coordonnés de leurs joueurs qui sont, pour la plupart, millionnaires. Plusieurs représentants de joueurs ont indiqué que leurs clients attendaient des mesures exceptionnelles de la part de la direction. Celle-ci a mis cette affaire entre les mains du FBI. Le roster des Milwaukee Bucks
No Player Pos Ht Wt Age Exp College Salary
34 Giannis Antetokounmpo SF/PG 6' 11" 217 21 2 None $1,953,960
19 Jerryd Bayless G/SG/PG 6' 3" 200 27 7 Arizona $3,000,000
5 Michael Carter-Williams PG 6' 6" 190 24 2 Syracuse $2,399,040
11 Tyler Ennis PG 6' 0" 175 21 1 Syracuse $1,662,360
31 John Henson FC/PF/C 6' 11" 230 25 3 North Carolina $2,943,221
17 Damien Inglis SF 6' 8" 225 21 1 None $855,000
3 O.J. Mayo G 6' 5" 210 28 7 USC $8,000,000
22 Khris Middleton GF/SG/SF 6' 7" 225 24 3 Texas A&M $14,700,000
15 Greg Monroe FC/C 6' 11" 250 25 5 Georgetown $16,407,500
6 Steve Novak F/SF 6' 10" 225 32 9 Marquette $3,750,001
77 Johnny O'Bryant PF 6' 9" 265 22 1 LSU $845,059
12 Jabari Parker F/PF 6' 8" 240 21 1 Duke $5,152,440
18 Miles Plumlee FC/C 6' 11" 255 27 3 Duke $2,109,294
21 Greivis Vasquez G 6' 6" 200 29 5 Maryland $6,600,000
20 Rashad Vaughn SG 6' 6" 210 19 0 UNLV $1,733,040
Afficher les commentaires (0)
Atlantic
Central
Southeast
Pacific
Southwest
Northwest