Noah pas loin d’un nouveau triple-double

Avec 18 points, 10 rebonds et 8 passes contre Orlando, Joakim Noah n'est pas passé loin d'un nouveau triple-double, au lendemain de celui réalisé face aux Knicks. Chicago reste en course pour la 3e place à l'Est.

Noah pas loin d’un nouveau triple-double

Chicago Bulls 108-95 Orlando Magic

Highlights

[youtube hd="0"]https://www.youtube.com/watch?v=G9-gGszYZqw&list=PLk1kUsy73sXPiCC467mAAQVYsVrglKUKb[/youtube]

Boxscore

ORLANDO MAGIC (23-58)
FIELD GOALSREBOUNDS
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
K. O'Quinn F 28:05 9-11 0-1 2-2 +9 1 6 7 1 3 0 2 1 0 20
M. Harkless F 27:20 1-3 1-3 0-0 +4 0 3 3 4 2 0 2 1 0 3
D. Dedmon C 28:30 1-4 0-0 4-4 -8 2 7 9 0 6 0 0 2 0 6
A. Afflalo G 22:28 5-7 1-1 2-2 +3 0 1 1 1 2 0 2 0 0 13
V. Oladipo G 23:24 3-8 1-3 3-4 +3 0 3 3 4 1 1 3 0 1 10
D. Lamb 25:32 3-6 1-2 2-3 -16 0 0 0 2 2 1 1 1 0 9
A. Nicholson 21:22 8-9 3-3 0-0 -9 0 4 4 0 4 0 0 1 0 19
T. Harris 18:03 2-12 0-0 0-1 -18 0 3 3 1 4 1 2 0 1 4
R. Price 24:36 2-6 0-1 2-2 -16 0 0 0 11 2 0 3 0 0 6
E. Moore 20:40 2-6 0-1 1-1 -17 1 1 2 2 1 1 1 0 1 5
J. Maxiell DNP - COACH'S DECISION
J. Nelson DND - STRAINED LEFT GROIN
N. Vucevic DND - SORE LEFT ACHILLES
Total 240 36-72 7-15 16-19 4 28 32 26 27 4 16 6 3 95
50.0% 46.7% 84.2% TEAM REBS: 9 TOTAL TO: 20
CHICAGO BULLS (48-33)
FIELD GOALSREBOUNDS
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
M. Dunleavy F 39:22 8-11 3-4 3-4 +14 0 0 0 5 2 0 1 0 1 22
C. Boozer F 31:45 6-11 0-0 1-2 +4 1 11 12 5 5 1 1 0 3 13
J. Noah C 37:02 7-16 0-0 4-5 +10 4 6 10 8 0 2 0 1 0 18
J. Butler G 31:42 3-5 0-0 6-7 +9 0 2 2 1 0 2 1 0 0 12
K. Hinrich G 21:36 1-5 0-2 1-2 -3 0 0 0 4 2 3 0 0 0 3
J. Fredette 30:35 7-14 1-5 2-2 +18 0 3 3 2 5 0 3 0 0 17
T. Gibson 19:37 1-5 0-0 6-8 +18 2 4 6 2 4 0 2 2 0 8
N. Mohammed 06:32 1-2 0-0 0-0 -1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2
T. Snell 18:39 5-8 1-2 2-2 +6 1 1 2 0 1 0 0 0 1 13
R. Brewer 02:06 0-0 0-0 0-0 -5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L. Amundson 01:04 0-0 0-0 0-0 -5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D.J. Augustin NWT - PERSONAL
M. James DNP - COACH'S DECISION
Total 240 39-77 5-13 25-32 8 28 36 27 19 8 8 3 6 108
50.6% 38.5% 78.1% TEAM REBS: 7 TOTAL TO: 9