Philadelphie renoue avec la victoire contre Atlanta

Avec le retour de Jrue Holiday, Philadelphie a mis fin à sa série de 5 défaites de suite en battant Atlanta.

Jrue Holiday a effectué un retour payant cette nuit, lors de la victoire de Philadelphie face à Atlanta (99-80), pour mettre fin à la série de 5 défaites consécutives de son équipe. Si le réveil des Sixers n'est pas uniquement à mettre à son crédit, le meneur de Philly (11 pts, 7 pds, 4 rbds), qui a manqué 4 rencontres a amené la fraîcheur nécessaire pour accompagner le gros match du trio Turner-Young-Richardson (56 pts à eux trois). Philadelphie a profité de la maladresse des Hawks, qui n'ont shooté qu'à 39% sans mettre à profit l'activité de Josh Smith (17 pts, 6 rbds). L'homme du match: Thaddeus Young L'ailier de Philadelphie a bossé comme un malade et sort une feuille de stats bien propre: 18 pts, 11 rbds, 5 stls et 4 pds à 9/16. A la masse: Al Horford Ça fait deux matches de suite que l'intérieur All-Star est à côté de la plaque offensivement et un peu moins redoutable dans sa raquette (7 pts, 8 rbds cette nuit). L'ancien Gator doit faire mieux que 2/10 au shoot, c'est évident...   [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=QFmjIcLfZTg[/youtube]  
ATLANTA HAWKS (15-9)
FIELD GOALSREBOUNDS
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
D. Stevenson G 16:28 0-2 0-2 0-0 -13 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
J. Smith F 27:30 8-16 1-2 0-1 -17 2 4 6 3 2 1 4 0 1 17
A. Horford C-F 36:20 2-10 0-0 3-4 -13 2 6 8 3 0 0 2 3 0 7
K. Korver G 21:48 4-9 2-6 1-1 -11 3 2 5 1 2 0 0 0 0 11
J. Teague G 21:47 2-4 1-3 0-0 -9 0 0 0 3 4 1 2 0 0 5
L. Williams 28:10 4-12 2-7 3-3 -8 1 0 1 4 2 2 4 0 1 13
A. Morrow 19:13 1-2 1-1 0-0 -5 0 0 0 2 0 1 0 0 0 3
Z. Pachulia 28:12 4-7 0-0 1-1 -10 4 4 8 2 2 2 4 0 1 9
I. Johnson 17:38 2-6 0-0 0-0 -5 0 4 4 0 1 0 0 0 0 4
M. Scott 06:42 1-4 0-0 1-2 0 1 1 2 1 0 0 0 0 1 3
A. Tolliver 06:42 0-2 0-2 0-0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
J. Jenkins 04:45 3-3 2-2 0-0 -2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 8
J. Petro 04:45 0-2 0-0 0-0 -2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Totals 240 31-79 9-25 9-12 13 24 37 20 15 7 17 3 4 80
39.2% 36.0% 75.0% TEAM REBS: 7 TOTAL TO: 17
PHILADELPHIA 76ERS (13-14)
FIELD GOALSREBOUNDS
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
E. Turner F-G 41:23 10-17 1-2 0-0 +29 1 4 5 6 2 0 2 0 1 21
T. Young F 40:00 9-16 0-0 0-0 +23 4 7 11 4 1 5 1 0 1 18
L. Allen C-F 35:41 3-7 0-0 0-0 +10 4 3 7 3 0 1 3 1 1 6
J. Richardson G 32:53 7-12 3-6 0-2 +30 0 8 8 7 1 2 0 1 0 17
J. Holiday G 36:15 5-13 1-5 0-0 +15 2 2 4 7 1 1 2 0 0 11
N. Young 09:35 1-4 0-1 0-0 -6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
S. Hawes 20:14 5-10 1-1 1-1 +5 3 5 8 2 3 0 1 2 0 12
D. Wright 19:49 2-5 1-3 2-4 -4 0 1 1 2 2 0 1 0 0 7
D. Wilkins 04:10 2-2 1-1 0-0 -7 1 0 1 0 1 0 1 0 0 5
K. Brown DNP - COACH'S DECISION
R. Ivey DNP - COACH'S DECISION
M. Wayns DNP - COACH'S DECISION
Totals 240 44-86 8-19 3-7 15 30 45 31 11 9 12 4 3 99
51.2% 42.1% 42.9% TEAM REBS: 8 TOTAL TO: 12