Randy Foye vers les Brooklyn Nets

Alors qu'il avait fini la saison avec le Thunder d'Oklahoma City, Randy Foye vient de s'engager pour une saison avec les Brooklyn Nets.

N.SPar N.S | Publié  | BasketSession.com / NEWS
Randy Foye vers les Brooklyn Nets
Plus cette free agency avance, plus on se demande vraiment dans quelle direction vont les Brooklyn Nets. Après avoir essuyé des échecs sur les dossiers Allen Crabbe et Tyler Johnson, la franchise new-yorkaise a du se rabattre sur des fonds de bouteille. La triste deception Anthony Bennett ayant signé hier, les Nets viennent d'enregistrer la signature du vétéran Randy Foye. Peu utilisé à OKC, organisation qui l'a signé en fin de saison, l'ancien shooteur des Nuggets vient s'ajouter à un effectif très limité pour tenter de faire quoi que ce soit pour l'exercice 2016-2017. Une nouvelle recrue qui apportera, par séquences, son adresse lointaine, même si ses belles années restent derrière lui. Le joueur aura 33 ans en septembre prochain.

Les stats en carrière de Randy Foye :

 
Player FG 3PT FT Reb. Misc
Year Team G Min FGM FGA FG% 3PM 3PA 3PT% FTM FTA FT% Off Def Reb Ast TO Stl Blk PF Pts
2006-07 MIN 82 22:54 3.7 8.4 43.4 0.8 2.3 36.8 2.0 2.3 85.4 0.6 2.1 2.7 2.8 1.9 0.6 0.3 2.2 10.1
2007-08 MIN 39 32:16 5.1 11.8 42.9 1.6 3.8 41.2 1.4 1.7 81.5 0.3 2.9 3.3 4.2 2.0 0.9 0.1 2.6 13.1
2008-09 MIN 70 35:37 5.7 14.0 40.7 1.6 4.4 36.0 3.3 3.9 84.6 0.5 2.6 3.1 4.3 2.1 1.0 0.4 2.9 16.3
2009-10 WAS 70 23:49 3.7 8.8 41.4 0.9 2.6 34.6 1.8 2.1 89.0 0.2 1.6 1.9 3.3 1.3 0.5 0.1 1.8 10.1
2010-11 LAC 63 24:37 3.3 8.4 38.8 1.1 3.4 32.7 2.1 2.4 89.3 0.2 1.4 1.6 2.7 1.5 0.7 0.3 1.9 9.8
2011-12 LAC 65 25:52 3.9 9.9 39.8 2.0 5.1 38.6 1.1 1.3 85.9 0.4 1.7 2.1 2.2 1.1 0.7 0.4 2.0 11.0
2012-13 UTA 82 27:25 3.6 9.0 39.7 2.2 5.3 41.0 1.4 1.8 81.9 0.2 1.3 1.5 2.0 1.1 0.8 0.3 2.3 10.8
2013-14 DEN 81 30:40 4.5 10.8 41.3 2.3 6.1 38.0 1.9 2.3 84.9 0.4 2.4 2.9 3.5 1.8 0.8 0.5 2.5 13.2
2014-15 DEN 50 21:43 3.0 8.0 36.8 1.9 5.3 35.7 0.9 1.1 81.8 0.2 1.5 1.7 2.4 1.2 0.7 0.2 1.9 8.7
2015-16 DEN 54 19:48 2.2 6.2 35.1 0.9 3.1 29.6 0.7 0.9 83.0 0.3 1.6 1.9 2.1 1.1 0.5 0.3 1.5 6.0
2015-16 OKC 27 21:11 1.9 5.5 34.9 0.9 3.0 30.9 0.8 1.0 81.5 0.3 1.6 1.9 1.8 1.0 0.5 0.5 1.8 5.6
Totals 683 26:20 3.8 9.4 40.2 1.5 4.1 36.9 1.7 2.0 85.1 0.3 1.9 2.2 2.9 1.5 0.7 0.3 2.2 10.8
Afficher les commentaires (0)
Atlantic
Central
Southeast
Pacific
Southwest
Northwest