Rasual Butler va signer chez les Indiana Pacers

Brillant en D-League la saison passée, Rasual Butler a gagné le droit de retenter sa chance à 34 ans en NBA chez les Indiana Pacers.

Shaï MamouPar Shaï Mamou  | Publié  | BasketSession.com / MAGAZINES / Article
Rasual Butler va signer chez les Indiana Pacers
Coupé par les Raptors en mars 2012, Rasual Butler va retrouver la NBA. Après 6 très bons mois en D-League sous les couleurs des Tulsa 66ers (où il a été nommé Impact Player of the Year), l'ailier de 34 ans est tombé d'accord avec les Indiana Pacers pour un contrat non garanti pour la saison à venir. Ce sont ses prestations durant la Summer League qui ont convaincu la direction d'Indy d'offrir une chance à l'ancien joueur du Heat, des Hornets, des Clippers et des Bulls. Rasual Butler, drafté en 53e position de la Draft 2002 est également connu pour être un proche de Lamar Odom. De là à penser que ce dernier trouve asile dans l'Indiana... En 10 saisons NBA, Rasual Butler a enregistré 8.2 pts et 2.6 pts de moyenne par match.

Les stats en carrière de Rasual Butler

Year Team G GS MPG FG% 3P% FT% OFF DEF RPG APG SPG BPG TO PF PPG
02-03 MIA 72 28 21.0 0.362 0.292 0.731 0.4 2.2 2.6 1.3 0.3 0.6 1.07 1.46 7.5
03-04 MIA 45 0 15.0 0.476 0.463 0.762 0.1 1.3 1.4 0.5 0.2 0.3 0.62 1.60 6.8
04-05 MIA 65 15 18.5 0.399 0.373 0.771 0.2 2.1 2.3 1.0 0.3 0.4 0.57 1.60 6.5
05-06 NOK 79 20 23.7 0.406 0.380 0.693 0.6 2.3 2.9 0.5 0.4 0.6 0.82 1.80 8.7
06-07 NOK 81 38 27.4 0.398 0.369 0.644 0.5 2.6 3.2 0.8 0.5 0.7 0.83 1.83 10.1
07-08 NOH 51 8 17.2 0.350 0.331 0.839 0.3 1.6 2.0 0.7 0.3 0.4 0.20 1.29 4.9
08-09 NOH 82 74 31.9 0.433 0.390 0.782 0.6 2.7 3.3 0.9 0.6 0.7 0.72 1.94 11.2
09-10 LAC 82 64 33.0 0.409 0.336 0.841 0.5 2.5 2.9 1.4 0.4 0.8 0.96 1.48 11.9
10-11 LAC 41 2 18.1 0.323 0.326 0.667 0.2 1.6 1.9 0.7 0.2 0.4 0.54 0.83 5.0
10-11 CHI 6 0 4.3 0.545 0.571 0.000 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.33 0.50 2.7
10-11 -- 47 2 16.4 0.333 0.338 0.667 0.2 1.4 1.6 0.6 0.2 0.3 0.51 0.79 4.7
11-12 TOR 34 14 13.3 0.308 0.273 0.583 0.2 1.8 1.9 0.6 0.2 0.2 0.44 1.15 3.2
Career -- 638 263 23.4 0.399 0.358 0.748 0.4 2.2 2.6 0.9 0.4 0.6 0.72 1.56 8.2
Afficher les commentaires (1)
Atlantic
Central
Southeast
Pacific
Southwest
Northwest