Rudy Gobert continue d’être excellent sur la ligne

Rudy Gobert continue de dissuader les adversaires du Utah Jazz de s'adonner au hacking sur sa personne. Le pivot français, après la rencontre de cette nuit face à Phoenix, affiche un joli 76% dans l'exercice.

Shaï MamouPar Shaï Mamou  | Publié  | BasketSession.com / NEWS / Récap
Rudy Gobert continue d’être excellent sur la ligne

Utah Jazz 110-111 Phoenix Suns

Certes, Utah a perdu cette nuit contre Phoenix après avoir compté jusqu'à 30 points d'avance (!) et a un peu de mal à se roder durant cette pré-saison. Mais au moins, le Jazz s'est assuré de ne pas avoir à subir de hacking sur son pivot durant la saison régulière. On sentait que Rudy Gobert avait le potentiel pour faire bien mieux que 58% sur la ligne et le Français est en train de le prouver depuis plusieurs matches. Face aux Suns, contre qui il a signé 17 points, 8 rebonds et 2 contres (mais aussi 5 fautes en 19 minutes), l'intérieur des Bleus a été à nouveau plutôt adroit dans l'exercice avec un 11/15 qui est venu confirmer son 13/14 face à ces mêmes Suns quelques jours plus tôt. Le voilà désormais lancé sur un excellent 76.3%. Cette adresse peut être un vrai atout pour le Jazz dans l'optique de se qualifier pour les playoffs. Sur le match en lui-même, Quin Snyder a de nouveau fait beaucoup tourner avec une raquette Diaw-Gobert qui a montré de bonnes affinités durant le quart d'heure de jeu passé ensemble et un 5 de départ avec trois arrières (Hill, Exum et Johnson) en l'absence de Gordon Hayward, blessé. Ce sont tout de même les Suns du désormais inévitable Devin Booker (20 points) qui l'ont emporté grâce à un gros dunk d'Archie Goodwin à 12 secondes de la fin. https://www.youtube.com/watch?v=DROXB2Pr5ec

Boxscore

PHOENIX  P MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
TJ Warren F 28:04 5-9 0-0 0-0 -2 0 0 0 0 2 0 4 0 0 10
Jared Dudley F 15:21 1-3 0-2 0-2 +4 0 3 3 3 5 1 2 0 0 2
Alex Len C 20:25 3-10 0-0 9-10 +4 1 6 7 0 6 1 1 1 1 15
Devin Booker G 25:48 7-15 1-3 5-5 -2 1 3 4 3 3 3 1 0 1 20
Eric Bledsoe G 27:42 4-9 3-4 5-6 -3 1 6 7 3 2 0 4 0 1 16
Marquese Chriss 27:26 6-10 0-1 2-4 -13 3 2 5 1 6 1 1 0 1 14
Leandro Barbosa 10:56 0-3 0-1 0-0 -9 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0
Dragan Bender 22:31 0-2 0-2 1-2 +0 0 4 4 1 1 1 2 2 0 1
Archie Goodwin 18:13 4-6 0-1 5-7 +4 0 0 0 0 5 1 1 0 0 13
Tyler Ulis 20:27 1-6 0-1 5-8 +5 1 0 1 3 4 2 2 0 0 7
Alan Williams 17:01 1-1 0-0 7-9 +15 1 6 7 1 4 1 1 0 0 9
Derrick Jones, Jr. 06:06 2-2 0-0 0-0 +12 0 0 0 1 1 0 1 0 0 4
Totaux 34-76 4-15 39-53 8 31 39 16 40 11 20 3 5 111
UTAH  P MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
Joe Johnson F 17:16 2-4 1-2 1-2 +10 0 3 3 0 0 0 0 0 0 6
Boris Diaw F 14:11 1-3 0-0 3-4 +5 1 1 2 0 1 1 1 0 0 5
Rudy Gobert C 19:14 3-6 0-0 11-15 +4 3 5 8 2 5 1 3 2 0 17
Dante Exum G 26:36 5-10 0-4 8-9 -4 0 1 1 3 5 1 2 0 1 18
George Hill G 17:47 0-8 0-1 5-6 +9 1 1 2 1 1 1 1 0 1 5
Joe Ingles 16:48 3-4 3-3 0-0 +1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 9
Trey Lyles 20:38 3-8 2-4 2-2 +1 0 6 6 0 4 0 1 1 1 10
Joel Bolomboy 25:41 3-4 0-1 6-6 -6 3 4 7 1 5 0 1 1 0 12
Shelvin Mack 16:25 3-6 0-1 0-0 -4 0 1 1 4 2 0 3 0 0 6
Chris Johnson 21:49 3-9 0-1 3-4 -2 1 3 4 0 2 2 0 1 0 9
Henry Sims 03:05 0-1 0-0 0-0 -1 0 1 1 0 3 0 1 0 0 0
Marcus Paige 15:59 3-6 1-2 2-3 -12 0 1 1 3 3 1 3 0 0 9
Eric Dawson 12:31 1-6 0-0 0-2 -5 1 0 1 1 6 0 2 0 0 2
Quincy Ford 12:00 1-1 0-0 0-0 -11 2 2 4 0 1 0 1 0 0 2
Totaux 31-76 7-19 41-53 12 30 42 16 39 8 20 5 3 110
Afficher les commentaires (0)
Atlantic
Central
Southeast
Pacific
Southwest
Northwest