Les Wolves de Karl-Anthony Towns détruisent les Hornets !

Malgré un Karl-Anthony Towns (15 points) limité à 15 minutes, les Minnesota Timberwolves ont écrasé les Charlotte Hornets 109 à 74.

Les Wolves de Karl-Anthony Towns détruisent les Hornets !

Minnesota Timberwolves 109-74 Charlotte Hornets

+35, les Minnesota Timberwolves n'ont pas épargné les Charlotte Hornets la nuit dernière. Malgré la présence très limitée de Karl-Antony Towns (15 points, 9 rebonds en seulement 15 minutes), les hommes de Tom Thibodeau ont véritablement survolé les débats la nuit dernière en s'imposant 109 à 74 en pré-saison. Avec des Wolves dominateurs lors des trois premiers quart-temps, et notamment dans le 3ème avec un 31-12 fatal aux Hornets, le match a rapidement tourné au blowout et les deux coachs ont donc largement fait tourner leur effectif. Si les performances individuelles des joueurs de Charlotte sont plutôt décevantes, les Wolves ont affiché quelques promesses avec notamment 6 éléments à plus de 10 points. Même sans Towns sur le terrain, ils ont trouvé des solutions avec les apports intéressants de Nemanja Bjelica (14 points)et Shabazz Muhammad (17 points) en sortie de banc. Avant le début de la saison régulière, Minnesota sera clairement l'une des formations à suivre...

Highlights

[html]
[/html]

Boxscore

Charlotte Hornets
Player MIN FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB REB AST TOV STL BLK PF PTS +/-
Michael Kidd-Gilchrist - F 18:04 3 8 37.5 0 0 0.0 0 0 0.0 0 3 3 0 0 0 0 2 6 -9
Frank Kaminsky - F 8:14 1 3 33.3 0 1 0.0 0 0 0.0 0 2 2 0 0 0 0 3 2 -7
Roy Hibbert - C 15:21 0 3 0.0 0 0 0.0 3 4 75.0 3 2 5 0 1 0 4 2 3 -7
Marco Belinelli - G 16:29 2 5 40.0 2 2 100 4 5 80.0 0 1 1 0 4 0 0 2 10 -8
Kemba Walker - G 16:29 2 8 25.0 1 5 20.0 4 4 100 1 2 3 2 2 1 0 1 9 -8
Christian Wood 26:37 2 9 22.2 0 5 0.0 3 4 75.0 1 2 3 2 3 1 0 3 7 -11
Mike Tobey 32:39 4 8 50.0 0 0 0.0 0 2 0.0 3 3 6 1 1 0 2 0 8 -28
Jeremy Lamb 23:09 4 10 40.0 0 2 0.0 0 0 0.0 1 8 9 1 1 2 0 3 8 -28
Ramon Sessions 15:06 1 4 25.0 0 0 0.0 4 6 66.7 0 3 3 1 1 0 0 3 6 -21
Aaron Harrison 29:56 2 7 28.6 0 2 0.0 1 2 50.0 0 2 2 0 1 0 0 2 5 -26
Treveon Graham 16:49 2 5 40.0 0 2 0.0 2 2 100 0 0 0 0 2 4 0 0 6 -6
Rasheed Sulaimon 16:25 2 8 25.0 0 3 0.0 0 0 0.0 0 0 0 1 1 1 0 1 4 -6
Perry Ellis 4:42 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10
Spencer Hawes DNP - Coach's Decision
Totals: 240:00 25 79 31.6 3 22 13.6 21 29 72.4 9 28 37 8 17 9 6 22 74 -35
Minnesota Timberwolves
Player MIN FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB REB AST TOV STL BLK PF PTS +/-
Brandon Rush - F 31:25 5 9 55.6 4 4 100 0 0 0.0 1 3 4 0 1 1 0 1 14 37
Gorgui Dieng - F 25:12 4 5 80.0 0 0 0.0 1 2 50.0 1 6 7 2 2 1 1 3 9 20
Karl-Anthony Towns - C 15:17 4 7 57.1 0 2 0.0 7 7 100 2 7 9 2 1 0 0 5 15 1
Zach LaVine - G 25:33 6 17 35.3 1 3 33.3 2 2 100 2 3 5 2 2 1 0 1 15 27
Ricky Rubio - G 22:35 4 8 50.0 0 2 0.0 2 3 66.7 0 4 4 6 1 2 0 3 10 16
Nemanja Bjelica 25:43 6 11 54.5 2 5 40.0 0 0 0.0 0 4 4 2 1 1 2 3 14 39
Cole Aldrich 17:20 0 1 0.0 0 0 0.0 1 2 50.0 2 8 10 2 1 2 3 2 1 22
Kris Dunn 25:51 3 7 42.9 0 1 0.0 2 4 50.0 2 4 6 4 3 4 1 3 8 16
Shabazz Muhammad 18:40 6 10 60.0 2 3 66.7 3 4 75.0 0 2 2 0 4 1 0 1 17 10
Tyus Jones 6:24 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Rasual Butler 13:32 1 4 25.0 0 3 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 -1
Adreian Payne 6:14 1 3 33.3 0 1 0.0 0 0 0.0 0 4 4 0 1 0 0 1 2 -6
Jordan Hill 6:14 1 2 50.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 0 1 0 1 0 0 0 2 -6
John Lucas III DNP - Coach's Decision
Toure Murry DNP - Coach's Decision
Andrew Wiggins DNP - Coach's Decision
Totals: 240:00 41 84 48.8 9 24 37.5 18 24 75.0 11 45 56 21 19 13 8 23 109 35