Jason Kidd vers une prolongation de contrat aux Milwaukee Bucks ?

Jason Kidd, coach des Milwaukee Bucks depuis deux ans, pourrait être prolongé dans les jours à venir. Un bon choix pour jouer les Playoffs ?

Antoine KuhnPar Antoine Kuhn | Publié  | BasketSession.com / NEWS / Rumeurs
Jason Kidd vers une prolongation de contrat aux Milwaukee Bucks ?
Les Milwaukee Bucks devraient finalement prolonger Jason Kidd comme head coach. Un temps annoncé sur le départ, notamment à cause de la non qualification en Playoffs, l’entraineur des Milwaukee Bucks aura a priori une chance de se rattraper d'après les informations d'Adrian Wojnarowski de Yahoo Sports . Lors de son arrivée il y a deux ans, Kidd sortait d’une saison compliquée avec les Brooklyn Nets et avait réussi à qualifier sa nouvelle équipe pour les Playoffs. Mais la saison dernière, malgré (ou à cause) la signature de Greg Monroe et la prolongation de Khris Middleton, le bilan a été décevant : 33 victoires pour 49 défaites. Si Jason Kidd reste, il va devoir s’imposer, dans une Conférence Est assez faible, pour garder son poste quelques années de plus. Bruits de couloirs, échanges en préparation, signatures à venir, retrouvez toutes les dernières rumeurs NBA en cliquant ici. Les Milwaukee Bucks cette saison.
 
G Min FGM FGA FG% 3PM 3PA 3PT% FTM FTA FT% Off Def Reb Ast TO Stl Blk PF Pts
Khris Middleton 79 36:06 6.4 14.5 44.4 1.8 4.6 39.6 3.5 3.9 88.8 0.6 3.3 3.8 4.2 2.3 1.7 0.2 2.6 18.2
Giannis Antetokounmpo 80 35:17 6.4 12.7 50.6 0.4 1.4 25.7 3.7 5.1 72.4 1.4 6.2 7.7 4.3 2.6 1.2 1.4 3.2 16.9
Greg Monroe 79 29:17 6.2 11.9 52.2 0.0 0.0 0.0 2.9 3.9 74.0 2.8 6.1 8.8 2.3 1.6 0.9 0.8 2.1 15.3
Jabari Parker 76 31:41 5.8 11.8 49.3 0.1 0.5 25.7 2.3 3.0 76.8 1.6 3.6 5.2 1.7 1.5 0.9 0.4 2.0 14.1
Michael Carter-Williams 54 30:32 4.6 10.3 45.2 0.3 1.0 27.3 2.0 3.0 65.4 0.9 4.2 5.1 5.2 2.8 1.5 0.8 3.0 11.5
Jerryd Bayless 52 28:56 3.6 8.4 42.3 1.9 4.4 43.7 1.3 1.7 77.8 0.4 2.3 2.7 3.1 1.4 0.9 0.2 2.1 10.4
O.J. Mayo 41 26:34 2.9 7.8 37.1 1.3 4.0 32.1 0.8 1.0 77.5 0.3 2.2 2.6 2.9 1.8 1.2 0.2 3.1 7.8
John Henson 57 16:50 2.9 5.1 56.4 0.0 0.0 0.0 1.2 2.1 59.0 1.5 2.4 3.9 0.9 1.1 0.3 1.9 2.3 7.0
Greivis Vasquez 23 19:59 2.0 6.0 32.6 0.8 3.2 24.7 1.0 1.1 84.6 0.2 1.8 2.0 4.0 1.7 0.4 0.0 1.8 5.7
Miles Plumlee 61 14:15 2.3 3.8 60.1 0.0 0.0 0.0 0.6 1.0 57.6 1.5 2.3 3.8 0.3 0.7 0.3 0.8 1.2 5.1
Tyler Ennis 46 14:13 1.8 4.1 44.9 0.3 0.8 33.3 0.5 0.7 73.5 0.3 1.3 1.6 2.1 1.0 0.5 0.0 1.4 4.5
Jared Cunningham 4 13:44 1.0 3.5 28.6 0.5 1.8 28.6 1.5 1.8 85.7 0.0 2.3 2.3 0.3 0.8 0.5 0.0 1.0 4.0
Rashad Vaughn 70 14:17 1.2 3.8 30.5 0.6 2.1 29.3 0.2 0.2 80.0 0.2 1.1 1.3 0.6 0.4 0.4 0.2 1.0 3.1
Johnny O'Bryant 66 12:59 1.3 3.2 41.1 0.0 0.0 100.0 0.4 0.6 67.5 1.0 1.7 2.7 0.5 0.5 0.3 0.1 1.5 3.0
Steve Novak 3 6:36 0.7 2.0 33.3 0.7 2.0 33.3 0.3 0.3 100.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 2.3
Chris Copeland 24 6:29 0.7 2.1 33.3 0.4 1.5 27.8 0.3 0.3 85.7 0.0 0.4 0.4 0.5 0.3 0.1 0.0 0.7 2.1
Damien Inglis 20 7:49 0.7 1.9 35.1 0.2 0.7 23.1 0.4 0.4 87.5 0.1 1.5 1.6 0.5 0.6 0.3 0.2 0.6 1.8
Afficher les commentaires (0)
Atlantic
Central
Southeast
Pacific
Southwest
Northwest