Oklahoma City Thunder 123
Detroit Pistons 110

Thunder vs Pistons

General ManagerPar General Manager | Publié  | BasketSession.com / Matchs
Matchup
Tirs tentés 101 81
Tirs réussis 48 35
Tirs à 3 points tentés 29 41
Tirs à 3 points réussis 12 15
Lancers francs tentés 22 31
Lancers francs réussis 15 25
Rebonds offensifs 21 4
Rebonds défensifs 38 28
Turnovers 17 14
Interceptions 10 10
Passes décisives 30 20
Contres 4 8
Fautes 24 23
Points 123 110
Oklahoma City Thunder
Tirs Rebonds
JoueursPTSMINTIRS3PTSLFOFFDEFTOSTLASTCFTES
Paul George 30 36 11/24 4/7 4/4 2 6 4 2 4 0 1
Russell Westbrook 19 35 6/18 1/4 6/10 1 7 4 1 15 0 2
Jerami Grant 19 34 8/16 3/8 0/2 0 7 1 0 0 0 3
Dennis Schroder 14 30 6/14 1/5 1/1 2 5 1 1 10 0 2
Steven Adams 14 23 7/9 0/0 0/0 8 6 2 0 0 2 4
Markieff Morris 12 17 5/12 1/2 1/1 5 0 0 0 1 0 4
Nerlens Noel 6 15 2/2 0/0 2/2 2 2 3 4 0 2 3
Raymond Felton 6 11 2/4 2/2 0/0 0 1 0 1 0 0 1
Terrance Ferguson 2 28 1/1 0/0 0/0 1 3 1 0 0 0 3
Deonte Burton 1 0 0/0 0/0 1/2 0 0 0 0 0 0 0
Patrick Patterson 0 4 0/1 0/1 0/0 0 1 1 0 0 0 1
Abdel Nader 0 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
Hamidou Diallo 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 1 0 0 0
Detroit Pistons
Tirs Rebonds
JoueursPTSMINTIRS3PTSLFOFFDEFTOSTLASTCFTES
Blake Griffin 45 34 11/20 9/14 14/16 0 7 1 2 3 0 0
Ishmael Smith 12 20 5/10 0/0 2/2 0 3 2 1 4 0 2
Langston Galloway 11 26 4/10 1/5 2/2 1 1 0 0 1 0 2
Reggie Jackson 10 27 4/14 2/8 0/1 0 1 2 1 3 0 4
Wayne Ellington 8 31 3/12 2/9 0/0 1 3 0 1 3 0 3
Thon Maker 8 17 3/5 1/3 1/2 0 1 1 1 1 3 5
Zaza Pachulia 7 17 1/1 0/0 5/5 0 2 1 0 1 0 2
Bruce Brown 5 20 2/3 0/1 1/1 0 2 1 2 2 0 1
Andre Drummond 4 26 2/3 0/0 0/2 2 7 5 1 0 5 3
Luke Kennard 0 15 0/2 0/1 0/0 0 1 1 1 2 0 1
Glenn Robinson 0 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
Khyri Thomas 0 1 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
Afficher les commentaires (0)
Atlantic
Central
Southeast
Pacific
Southwest
Northwest