Minnesota Timberwolves 112
Sacramento Kings 105

TWolves vs Kings

General ManagerPar General Manager | Publié  | BasketSession.com / Matchs
Matchup
Tirs tentés 83 95
Tirs réussis 42 37
Tirs à 3 points tentés 31 26
Tirs à 3 points réussis 8 9
Lancers francs tentés 28 29
Lancers francs réussis 20 22
Rebonds offensifs 7 14
Rebonds défensifs 42 30
Turnovers 22 19
Interceptions 10 13
Passes décisives 23 20
Contres 7 2
Fautes 28 27
Points 112 105
Minnesota Timberwolves
Tirs Rebonds
JoueursPTSMINTIRS3PTSLFOFFDEFTOSTLASTCFTES
Karl-Anthony Towns 34 30 13/18 3/6 5/7 2 19 4 0 5 2 5
Derrick Rose 20 24 8/17 1/3 3/5 1 4 4 0 1 0 1
Tyus Jones 16 31 6/10 1/4 3/4 0 1 2 3 8 1 5
Luol Deng 9 25 4/8 1/2 0/0 0 4 2 2 2 1 2
Andrew Wiggins 8 31 3/10 1/7 1/2 0 3 3 0 5 1 3
Taj Gibson 8 17 3/4 0/0 2/2 3 4 3 0 1 1 4
Dario Saric 7 22 3/5 1/3 0/0 1 2 2 0 0 1 2
Josh Okogie 6 25 1/4 0/2 4/4 0 2 1 4 1 0 1
Anthony Tolliver 4 16 1/4 0/3 2/4 0 3 1 0 0 0 2
Jerryd Bayless 0 13 0/3 0/1 0/0 0 0 0 1 0 0 3
Sacramento Kings
Tirs Rebonds
JoueursPTSMINTIRS3PTSLFOFFDEFTOSTLASTCFTES
Marvin Bagley III 25 37 9/14 1/1 6/6 5 6 3 1 2 2 2
De'Aaron Fox 23 32 8/24 2/5 5/7 1 2 3 1 5 0 4
Buddy Hield 18 28 7/16 3/6 1/2 3 5 5 3 0 0 2
Corey Brewer 12 15 3/8 1/4 5/6 0 2 1 0 1 0 2
Harry Giles 8 14 4/7 0/0 0/0 2 2 2 0 1 0 5
Bogdan Bogdanovic 7 29 3/13 1/6 0/0 1 5 1 1 6 0 4
Willie Cauley-Stein 4 12 2/4 0/0 0/0 1 0 1 0 0 0 5
Nemanja Bjelica 3 9 1/2 1/2 0/0 0 3 2 1 0 0 1
Harrison Barnes 2 36 0/4 0/2 2/4 1 4 0 4 4 0 0
Yogi Ferrell 2 12 0/3 0/0 2/2 0 1 1 2 0 0 1
Alec Burks 1 7 0/0 0/0 1/2 0 0 0 0 1 0 0
Kosta Koufos 0 2 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 1
Afficher les commentaires (0)
Atlantic
Central
Southeast
Pacific
Southwest
Northwest