<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Rudy Gobert fait une saison de dingue… et personne ne regarde	</title>
	<atom:link href="https://www.basketsession.com/NBA/rudy-gobert-fait-une-saison-de-dingue-et-personne-ne-regarde-760660/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.basketsession.com/NBA/rudy-gobert-fait-une-saison-de-dingue-et-personne-ne-regarde-760660/</link>
	<description>Le meilleur de la NBA et du basket. Plus complet que LeBron James, plus tranchant que Stephen Curry, plus rapide que Kyrie Irving et presque aussi culte que Michael Jordan !</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Jan 2026 19:49:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Par : F-Louis H.		</title>
		<link>https://www.basketsession.com/NBA/rudy-gobert-fait-une-saison-de-dingue-et-personne-ne-regarde-760660/#comment-2331401</link>

		<dc:creator><![CDATA[F-Louis H.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2026 19:49:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.basketsession.com/?p=760660#comment-2331401</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.basketsession.com/NBA/rudy-gobert-fait-une-saison-de-dingue-et-personne-ne-regarde-760660/#comment-2331391&quot;&gt;François Castellare&lt;/a&gt;.

Oui, Antoine l&#039;a dit dans le podcast, il aurait dû mettre Rudy dans les 50.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.basketsession.com/NBA/rudy-gobert-fait-une-saison-de-dingue-et-personne-ne-regarde-760660/#comment-2331391">François Castellare</a>.</p>
<p>Oui, Antoine l'a dit dans le podcast, il aurait dû mettre Rudy dans les 50.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : François Castellare		</title>
		<link>https://www.basketsession.com/NBA/rudy-gobert-fait-une-saison-de-dingue-et-personne-ne-regarde-760660/#comment-2331391</link>

		<dc:creator><![CDATA[François Castellare]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2026 17:15:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.basketsession.com/?p=760660#comment-2331391</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.basketsession.com/NBA/rudy-gobert-fait-une-saison-de-dingue-et-personne-ne-regarde-760660/#comment-2331374&quot;&gt;Réjean Lacaille&lt;/a&gt;.

Pas seulement. Sa cote pour le DPOY est passée de 45 contre 1 à 12 contre 1 à Vegas en trois semaines.
Je pense que c&#039;est juste que dernièrement, il enchaîne les perfs défensives hallucinantes à absolument tous les matchs.

Concernant le top 50, Antoine a dit lui-même, dès le pod de sortie du classement qu&#039;il avait fait une erreur de pas avoir mis Rudy dedans.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.basketsession.com/NBA/rudy-gobert-fait-une-saison-de-dingue-et-personne-ne-regarde-760660/#comment-2331374">Réjean Lacaille</a>.</p>
<p>Pas seulement. Sa cote pour le DPOY est passée de 45 contre 1 à 12 contre 1 à Vegas en trois semaines.<br />
Je pense que c'est juste que dernièrement, il enchaîne les perfs défensives hallucinantes à absolument tous les matchs.</p>
<p>Concernant le top 50, Antoine a dit lui-même, dès le pod de sortie du classement qu'il avait fait une erreur de pas avoir mis Rudy dedans.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Réjean Lacaille		</title>
		<link>https://www.basketsession.com/NBA/rudy-gobert-fait-une-saison-de-dingue-et-personne-ne-regarde-760660/#comment-2331374</link>

		<dc:creator><![CDATA[Réjean Lacaille]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2026 11:06:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.basketsession.com/?p=760660#comment-2331374</guid>

					<description><![CDATA[Ben voilà, l&#039;histoire de sa vie, on parle de Gobert parce qu&#039;il a joué contre Sarr qui a une bonne presse dans les médias français. S&#039;l n&#039;y a pas cette confrotation, et  bien rien de rien sur Gobert. C&#039;est comme ça, Il a un impact énorme sur son équipe comme peu de joueurs le font comme lui mais il n&#039;est pas considéré comme faisant partie de 50 meilleurs joueurs de la ligue par Antoine. C&#039;est son choix et c&#039;est tout à fait respectable. Mais bon, ce n&#039;est pas la peine de se donner bonne consience de temps en temps en disant qu&#039;il fait une très belle saison limite encore une fois DPOY ce qui ne suffit pas apparement pour entrer dans les 50 alors que son impact sur les différentiels, attaque - défense quand il est sur le terrain et quand il ne l&#039;est pas, sont énormes. On est dans un monde de show et de highlights pas de sport c&#039;est sûr. Un monde de l&#039;apparence.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ben voilà, l'histoire de sa vie, on parle de Gobert parce qu'il a joué contre Sarr qui a une bonne presse dans les médias français. S'l n'y a pas cette confrotation, et  bien rien de rien sur Gobert. C'est comme ça, Il a un impact énorme sur son équipe comme peu de joueurs le font comme lui mais il n'est pas considéré comme faisant partie de 50 meilleurs joueurs de la ligue par Antoine. C'est son choix et c'est tout à fait respectable. Mais bon, ce n'est pas la peine de se donner bonne consience de temps en temps en disant qu'il fait une très belle saison limite encore une fois DPOY ce qui ne suffit pas apparement pour entrer dans les 50 alors que son impact sur les différentiels, attaque - défense quand il est sur le terrain et quand il ne l'est pas, sont énormes. On est dans un monde de show et de highlights pas de sport c'est sûr. Un monde de l'apparence.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : F-Louis H.		</title>
		<link>https://www.basketsession.com/NBA/rudy-gobert-fait-une-saison-de-dingue-et-personne-ne-regarde-760660/#comment-2331333</link>

		<dc:creator><![CDATA[F-Louis H.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2026 22:07:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.basketsession.com/?p=760660#comment-2331333</guid>

					<description><![CDATA[Et surtout, stat folle : Minnesota passe de la 2ème meilleure défense à la 30ème quand Rudy est sur le banc. 😐]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Et surtout, stat folle : Minnesota passe de la 2ème meilleure défense à la 30ème quand Rudy est sur le banc. 😐</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : F-Louis H.		</title>
		<link>https://www.basketsession.com/NBA/rudy-gobert-fait-une-saison-de-dingue-et-personne-ne-regarde-760660/#comment-2331332</link>

		<dc:creator><![CDATA[F-Louis H.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2026 22:06:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.basketsession.com/?p=760660#comment-2331332</guid>

					<description><![CDATA[Rudy aurait été vu autrement dans les 90s quand on voit le respect qu&#039;on donne à Dikembe Mutombo pour sa défense (et à raison !) qui a été 8 fois all star, et hall of famer, et dont le jeu offensif n&#039;a jamais été flamboyant ni technique (et pour cause, personne ne lui demandait ça).
D&#039;ailleurs si on compare par exemple les séries de playoffs de Rudy et celles de Mutombo, on voit que Rudy s&#039;en sort statistiquement haut la main, notamment au niveau du pourcentage (même si évidemment les guerres de tranchées en 1998 dans la peinture n&#039; avaient rien à voir avec aujourd&#039;hui) - dont une série contre Memphis en 2021 avec une moyenne de points à 17pts à 78%.
Et Dikembe n&#039;aurait jamais pu défendre à 8m du cercle sur Luka Doncic pour le panier de la gagne...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rudy aurait été vu autrement dans les 90s quand on voit le respect qu'on donne à Dikembe Mutombo pour sa défense (et à raison !) qui a été 8 fois all star, et hall of famer, et dont le jeu offensif n'a jamais été flamboyant ni technique (et pour cause, personne ne lui demandait ça).<br />
D'ailleurs si on compare par exemple les séries de playoffs de Rudy et celles de Mutombo, on voit que Rudy s'en sort statistiquement haut la main, notamment au niveau du pourcentage (même si évidemment les guerres de tranchées en 1998 dans la peinture n' avaient rien à voir avec aujourd'hui) - dont une série contre Memphis en 2021 avec une moyenne de points à 17pts à 78%.<br />
Et Dikembe n'aurait jamais pu défendre à 8m du cercle sur Luka Doncic pour le panier de la gagne...</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
