Nate Robinson claque 46 points en Israël !

Parti à l'Hapoël Tel Aviv, Nate Robinson reste un pétard ambulant capable de piquer des crises. Le championnat Israélien l'a découvert hier soir.

N.SPar N.S | Publié  | BasketSession.com / NEWS
Nate Robinson claque 46 points en Israël !
Pendant un temps, Nate Robinson avait clamé son envie de rejoindre la NFL. Finalement, le joueur, coupé par les Pelicans au bout de deux matches cette saison, s'était envolé direction l'Hapoël Tel-Aviv en Israël pour terminer l'exercice. S'il s'était fait un peu discret jusqu'à présent, Kryptonate nous a bien rappelé pourquoi il reste un joueur unique malgré sa petite taille (1,75m). Certes dans une défaite contre l'Hapoël Jérusalem, Robinson a complètement flambé avec 46 points à 15/22 dont 7/12 à 3 points et 9/11 aux lancers.

Les 46 points de Nate Robinson :

https://www.dailymotion.com/video/x4bn93x_nate-robinson-claque-46-points-en-42-minutes_sport

Les stats en carrière de Nate Robinson :

 
Player FG 3PT FT Reb. Misc
Year Team G Min FGM FGA FG% 3PM 3PA 3PT% FTM FTA FT% Off Def Reb Ast TO Stl Blk PF Pts
2005-06 NY 72 21:26 3.2 7.8 40.7 0.8 2.0 39.7 2.1 2.8 75.2 0.8 1.5 2.3 2.0 1.6 0.8 0.0 2.8 9.3
2006-07 NY 64 21:11 3.5 8.2 43.4 1.3 3.3 39.0 1.7 2.2 77.7 0.9 1.5 2.4 1.4 1.1 0.8 0.1 2.5 10.1
2007-08 NY 72 26:09 4.6 10.9 42.3 1.3 4.1 33.2 2.1 2.7 78.6 0.7 2.4 3.1 2.9 1.4 0.8 0.0 2.6 12.7
2008-09 NY 74 29:50 6.1 13.9 43.7 1.7 5.2 32.5 3.4 4.0 84.1 1.3 2.6 3.9 4.1 1.9 1.3 0.1 2.8 17.2
2009-10 NY 30 24:26 5.1 11.2 45.2 1.7 4.5 37.5 1.4 1.8 77.8 0.8 1.6 2.4 3.7 1.8 0.9 0.2 2.2 13.2
2009-10 BOS 26 14:42 2.4 6.0 40.1 1.4 3.3 41.4 0.3 0.5 61.5 0.2 1.3 1.5 2.0 0.8 0.8 0.0 1.9 6.5
2010-11 BOS 55 17:52 2.7 6.6 40.4 1.1 3.5 32.8 0.6 0.7 82.5 0.3 1.3 1.6 1.9 1.2 0.5 0.1 1.9 7.1
2010-11 OKC 4 7:37 1.0 3.8 26.7 0.5 2.0 25.0 0.8 1.0 75.0 0.0 0.3 0.3 1.5 0.5 0.0 0.0 2.0 3.3
2011-12 GS 51 23:22 4.0 9.5 42.4 1.3 3.5 36.5 1.8 2.2 83.2 0.3 1.7 2.0 4.5 1.5 1.2 0.0 2.3 11.2
2012-13 CHI 82 25:26 4.9 11.2 43.3 1.7 4.2 40.5 1.6 2.1 79.9 0.4 1.9 2.2 4.4 1.8 1.0 0.1 2.5 13.1
2013-14 DEN 44 19:41 3.7 8.7 42.8 1.3 3.5 37.7 1.6 1.9 83.5 0.5 1.4 1.8 2.5 1.3 0.8 0.1 2.1 10.4
2014-15 DEN 33 14:05 2.2 6.2 34.8 0.7 2.8 26.1 0.8 1.2 65.0 0.4 0.8 1.2 2.3 0.7 0.4 0.1 2.1 5.8
2014-15 LAC 9 14:01 1.9 5.7 33.3 0.8 2.2 35.0 0.6 0.7 83.3 0.3 0.9 1.2 2.2 0.9 0.7 0.0 0.9 5.1
2015-16 NO 2 11:39 0.0 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.5 0.0 2.5 0.0
Totals 618 22:27 4.0 9.4 42.3 1.3 3.6 36.0 1.7 2.2 79.6 0.6 1.7 2.3 3.0 1.4 0.9 0.1 2.4 11.0
 
Afficher les commentaires (0)
Atlantic
Central
Southeast
Pacific
Southwest
Northwest