Anderson Varejao tout proche de rejoindre les Warriors ?

Libre de s'engager avec la franchise de son choix, Anderson Varejao pourrait rapidement prendre la direction de la Bay Area et signer aux Golden State Warriors.

BasketSessionPar BasketSession  | Publié  | BasketSession.com / NEWS
Anderson Varejao tout proche de rejoindre les Warriors ?
Coupé par les Blazers et désormais fre agent, Anderson Varejao va pouvoir rejoindre l'équipe de son choix. Et à en croire ESPN, l'intérieur brésilien, ciblé par le Thunder, les Spurs ou encore Atlanta, pourrait finalement rejoindre les Golden State Warriors. A la recherche d'un renfort intérieur pour palier l'absence de Festus Ezeli (genou) et d'Andrew Bogut, touché au tendon d'Achille, les champions en titre sont annoncés comme les principaux favoris dans la course à la signature de l'ancien Cavalier. Très peu utilisé depuis le début de la saison, Anderson Varejao a disputé 31 rencontres avec sa franchise de toujours pour des moyennes de 2,6 points et 2,9 rebonds en 10 minutes. Changements d'équipes, signatures, comebacks, ne manquez aucun des transferts NBA en cliquant ici.

Les stats en carrière d'Anderson Varejao

Player FG 3PT FT Reb. Misc
Year Team G Min FGM FGA FG% 3PM 3PA 3PT% FTM FTA FT% Off Def Reb Ast TO Stl Blk PF Pts
2004-05 CLE 54 15:58 1.8 3.6 51.3 0.0 0.0 0.0 1.3 2.4 53.5 2.0 2.7 4.8 0.5 0.5 0.8 0.7 2.3 4.9
2005-06 CLE 48 15:53 1.6 3.1 52.7 0.0 0.0 0.0 1.3 2.5 51.3 1.6 3.3 4.9 0.4 0.6 0.6 0.4 2.5 4.6
2006-07 CLE 81 23:51 2.4 5.0 47.6 0.0 0.1 0.0 2.0 3.3 61.6 2.4 4.4 6.7 0.9 0.8 0.9 0.6 3.3 6.8
2007-08 CLE 48 27:29 2.8 6.1 46.1 0.0 0.0 0.0 1.0 1.7 59.8 2.8 5.5 8.3 1.1 1.2 0.8 0.5 2.8 6.7
2008-09 CLE 81 28:28 3.3 6.2 53.6 0.0 0.0 0.0 1.9 3.1 61.6 2.0 5.1 7.2 1.0 1.0 0.9 0.8 3.0 8.6
2009-10 CLE 76 28:29 3.5 6.1 57.2 0.0 0.1 20.0 1.5 2.3 66.3 2.5 5.1 7.6 1.1 0.9 0.9 0.9 2.9 8.6
2010-11 CLE 31 32:03 3.7 7.0 52.8 0.0 0.1 0.0 1.7 2.6 66.7 3.2 6.5 9.7 1.5 1.3 0.9 1.2 2.8 9.1
2011-12 CLE 25 31:23 4.6 8.9 51.4 0.0 0.2 0.0 1.7 2.6 67.2 4.4 7.1 11.5 1.7 1.8 1.4 0.7 2.5 10.8
2012-13 CLE 25 36:02 5.5 11.6 47.8 0.0 0.2 0.0 3.1 4.1 75.5 5.5 8.9 14.4 3.4 1.8 1.5 0.6 2.7 14.1
2013-14 CLE 65 27:41 3.5 7.1 49.5 0.0 0.1 0.0 1.4 2.1 68.1 2.9 6.8 9.7 2.2 1.1 1.1 0.6 2.5 8.4
2014-15 CLE 26 24:26 4.3 7.7 55.5 0.0 0.1 0.0 1.3 1.7 73.3 2.2 4.3 6.5 1.3 1.3 0.7 0.6 2.2 9.8
2015-16 CLE 31 9:59 1.0 2.5 42.1 0.0 0.0 0.0 0.5 0.7 76.2 0.8 2.2 2.9 0.6 0.5 0.4 0.2 1.1 2.6
Totals 591 24:59 3.0 5.9 51.2 0.0 0.1 2.4 1.6 2.5 63.2 2.5 5.0 7.5 1.2 1.0 0.9 0.7 2.7 7.6
Afficher les commentaires (0)
Atlantic
Central
Southeast
Pacific
Southwest
Northwest