Anthony Davis trop fort pour Milwaukee

Anthony Davis n'avait pas le temps de plaisanter avec les Bucks : 29 points, 14 rebonds et 5 contres.

New Orleans Pelicans 112-104 Milwaukee Bucks

[youtube hd="0"]http://www.youtube.com/watch?v=IiP8LAdf06Y[/youtube]

Boxscore

MILWAUKEE BUCKS (12-49)
FIELD GOALSREBOUNDS
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
K. Middleton F 37:52 10-17 3-8 2-2 -6 2 1 3 4 4 0 2 1 1 25
J. Henson F 22:40 6-9 0-0 0-0 -3 1 5 6 2 4 0 3 2 1 12
Z. Pachulia C 30:14 3-8 0-0 0-1 -11 3 4 7 4 2 0 1 0 2 6
N. Wolters G 19:06 4-9 0-2 0-0 +2 1 3 4 2 2 0 0 0 0 8
B. Knight G 41:19 5-17 2-7 3-4 -6 1 2 3 5 1 1 1 0 1 15
J. Adrien 29:48 5-8 0-0 10-11 +1 4 6 10 2 3 1 0 3 1 20
G. Antetokounmpo 20:25 1-5 0-3 0-0 -13 0 4 4 3 1 0 1 0 0 2
O.J. Mayo 02:55 0-1 0-0 0-0 -3 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0
M. Raduljica 07:53 0-5 0-0 0-0 +5 3 0 3 0 0 0 0 0 3 0
R. Sessions 27:48 6-10 0-0 4-7 -6 1 3 4 2 3 1 1 0 0 16
E. Ilyasova NWT - NBA SUSPENSION
T. Mitchell DNP - COACH'S DECISION
E. Udoh DNP - COACH'S DECISION
Total 240 40-89 5-20 19-25 16 29 45 24 22 3 9 6 9 104
44.9% 25.0% 76.0% TEAM REBS: 8 TOTAL TO: 9
NEW ORLEANS PELICANS (25-37)
FIELD GOALSREBOUNDS
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
T. Evans F 30:11 7-13 1-1 10-10 +1 1 3 4 7 3 1 2 1 1 25
A. Davis F 39:44 12-22 0-1 5-6 +11 4 10 14 5 2 1 1 2 2 29
A. Ajinca C 12:33 0-1 0-0 0-0 +1 0 2 2 0 4 0 1 1 1 0
E. Gordon G 29:16 5-10 2-7 0-0 -6 0 0 0 5 3 0 1 0 0 12
B. Roberts G 27:03 4-9 2-3 4-4 -7 0 1 1 1 1 0 0 1 0 14
G. Stiemsma 29:05 1-1 0-0 1-2 -1 2 3 5 3 4 0 0 3 0 3
A. Rivers 21:48 2-6 0-1 0-0 +16 0 1 1 3 2 0 2 0 1 4
A. Morrow 15:59 7-12 2-4 0-1 +13 1 1 2 4 3 1 0 0 0 16
A. Aminu 17:09 3-7 1-3 0-0 +8 1 4 5 2 2 1 2 1 1 7
J. Withey 14:29 1-3 0-0 0-0 +3 2 6 8 1 1 0 0 0 0 2
D. Miller 02:42 0-0 0-0 0-0 +1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
L. Babbitt DNP - COACH'S DECISION
J. Smith DND - RIGHT KNEE CARTILAGE
Total 240 42-84 8-20 20-23 11 31 42 31 26 4 9 9 6 112
50.0% 40.0% 87.0% TEAM REBS: 5 TOTAL TO: 9