Les Sixers gâchent le triple-double de Rondo

Auteur de son premier triple-double (11 pts, 16 pds, 11 rbds) depuis son retour de blessure, Rajon Rondo n'a pu empêcher Boston de perdre à domicile contre... les Sixers.

Les Sixers gâchent le triple-double de Rondo

Boston Celtics 102-111 Philadelphie Sixers

Highlights

[youtube hd="0"]https://www.youtube.com/watch?v=MHuV_GdtX_I[/youtube]

Boxscore

PHILADELPHIA 76ERS (17-59)
FIELD GOALSREBOUNDS
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
T. Young F 39:58 7-17 1-5 0-0 +3 2 6 8 3 2 1 2 0 2 15
H. Thompson F 30:19 2-8 2-4 0-0 +13 2 2 4 1 2 2 2 0 1 6
H. Sims C 33:45 5-10 0-0 14-18 +1 3 6 9 2 3 0 0 0 0 24
M. Carter-Williams G 33:51 9-14 0-0 6-9 +3 1 5 6 6 3 1 1 1 0 24
J. Anderson G 27:21 3-8 1-4 0-0 +6 0 2 2 1 4 0 2 1 2 7
T. Wroten 23:58 4-8 0-2 0-0 -2 0 1 1 5 2 2 3 0 0 8
J. Varnado 13:42 2-2 0-0 3-3 +9 0 3 3 0 1 1 0 2 0 7
E. Williams 26:13 5-7 2-3 3-4 +9 1 0 1 2 0 4 2 0 0 15
B. Davies 10:53 2-3 0-1 1-3 +3 0 0 0 1 4 1 0 0 0 5
A. Moultrie DND - LEAGUE SUSPENSION
J. Nunnally DNP - COACH'S DECISION
C. Ware DNP - COACH'S DECISION
Total 240 39-77 6-19 27-37 9 25 34 21 21 12 12 4 5 111
50.6% 31.6% 73.0% TEAM REBS: 10 TOTAL TO: 14
BOSTON CELTICS (23-53)
FIELD GOALSREBOUNDS
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
J. Green F 33:26 4-8 1-5 6-8 -9 1 3 4 1 3 0 2 1 0 15
B. Bass F 30:28 5-10 0-0 2-2 -9 6 5 11 0 0 1 0 1 2 12
K. Humphries C 15:24 2-5 0-0 0-0 -10 3 0 3 1 2 0 0 1 0 4
J. Bayless G 38:37 8-20 5-12 2-2 -8 0 2 2 2 5 1 6 0 0 23
R. Rondo G 38:05 4-7 0-0 3-5 -11 2 9 11 16 3 0 7 0 0 11
J. Sullinger 30:24 5-11 0-4 0-0 -2 2 4 6 0 6 0 3 1 2 10
K. Olynyk 19:44 6-10 2-3 0-0 +3 2 4 6 3 2 0 1 1 0 14
C. Johnson 19:21 2-11 1-7 4-4 -3 3 1 4 0 3 0 0 0 0 9
P. Pressey 14:31 2-5 0-2 0-0 +4 0 2 2 0 3 2 3 0 0 4
J. Anthony DNP - COACH'S DECISION
C. Babb DNP - COACH'S DECISION
A. Bradley DND - STRAINED RIGHT ACHILLES TENDON
Total 240 38-87 9-33 17-21 19 30 49 23 27 4 22 5 4 102
43.7% 27.3% 81.0% TEAM REBS: 8 TOTAL TO: 22