Boston Celtics : Une pub en hommage à Kevin Garnett et Paul Pierce

Les Boston Celtics ont rendu un bel hommage à Kevin Garnett et Paul Pierce, partis jouer aux Brooklyn Nets.

Les Boston Celtics ne sont pas prêts d'oublier Paul Pierce et Kevin Garnett. La franchise s'est en effet offert une page entière de publicité dans les colonnes du Boston Globe pour rendre hommage à son duo mythique, grand artisan du 17ème titre de l'histoire des C's, remporté en 2008. De quoi faire chaud au cœur aux deux compères qui avaient imaginé terminer leur carrière avec le maillot vert. Pour rappel, Paul Pierce c'est 15 saisons avec les Boston Celtics pour une moyenne de 21,8 points en 1102 matches de saison régulière. Kevin Garnett avait quant à lui rejoint la maison verte en même temps que Ray Allen, entraînant la formation du Big Three qui avait ramené le premier titre à Boston depuis 1986.      

Les stats de Paul Pierce avec les Boston Celtics

Year Team G GS MPG FG% 3P% FT% OFF DEF RPG APG SPG BPG TO PF PPG
98-99 BOS 48 47 34.0 0.439 0.412 0.713 2.4 4.0 6.4 2.4 1.7 1.0 2.35 2.90 16.5
99-00 BOS 73 72 35.4 0.442 0.343 0.798 1.1 4.3 5.4 3.0 2.1 0.8 2.44 3.25 19.5
00-01 BOS 82 82 38.0 0.454 0.383 0.745 1.1 5.2 6.4 3.1 1.7 0.8 3.20 3.06 25.3
01-02 BOS 82 82 40.3 0.442 0.404 0.809 1.0 5.9 6.9 3.2 1.9 1.0 2.94 2.89 26.1
02-03 BOS 79 79 39.2 0.416 0.302 0.802 1.3 6.0 7.3 4.4 1.8 0.8 3.65 2.87 25.9
03-04 BOS 80 80 38.7 0.402 0.299 0.819 0.9 5.7 6.5 5.1 1.6 0.6 3.79 2.92 23.0
04-05 BOS 82 82 36.1 0.455 0.370 0.822 1.0 5.6 6.6 4.2 1.6 0.5 2.80 3.11 21.6
05-06 BOS 79 79 39.0 0.471 0.354 0.772 1.0 5.7 6.7 4.7 1.4 0.4 3.46 2.82 26.8
06-07 BOS 47 46 37.0 0.439 0.389 0.796 0.8 5.1 5.9 4.1 1.0 0.3 3.23 2.60 25.0
07-08 BOS 80 80 35.9 0.464 0.392 0.843 0.7 4.5 5.1 4.5 1.3 0.4 2.76 2.50 19.6
08-09 BOS 81 81 37.5 0.457 0.391 0.830 0.7 5.0 5.6 3.6 1.0 0.3 2.81 2.65 20.5
09-10 BOS 71 71 34.0 0.472 0.414 0.852 0.5 3.8 4.4 3.1 1.2 0.4 2.34 2.76 18.3
10-11 BOS 80 80 34.7 0.497 0.374 0.860 0.4 5.0 5.4 3.3 1.0 0.6 2.14 2.89 18.9
11-12 BOS 61 61 34.0 0.443 0.366 0.852 0.6 4.6 5.2 4.5 1.2 0.4 2.84 2.41 19.4
12-13 BOS 77 77 33.4 0.436 0.380 0.787 0.6 5.7 6.3 4.8 1.1 0.4 2.78 2.73 18.6
Career -- 1,102 1,099 36.6 0.447 0.370 0.806 0.9 5.1 6.0 3.9 1.4 0.6 2.92 2.83 21.8
All-Star -- 10 0 13.6 0.456 0.188 0.727 0.5 2.1 2.6 1.8 1.2 0.1 1.20 1.00 9.6
 

Les stats de Kevin Garnett avec les Boston Celtics

07-08 BOS 71 71 32.8 0.539 0.000 0.801 1.9 7.3 9.2 3.4 1.4 1.2 1.94 2.30 18.8
08-09 BOS 57 57 31.1 0.531 0.250 0.841 1.4 7.1 8.5 2.5 1.1 1.2 1.58 2.25 15.8
09-10 BOS 69 69 29.9 0.521 0.200 0.837 1.1 6.2 7.3 2.7 1.0 0.8 1.46 2.46 14.3
10-11 BOS 71 71 31.3 0.528 0.200 0.862 1.2 7.7 8.9 2.4 1.3 0.8 1.62 2.08 14.9
11-12 BOS 60 60 31.1 0.503 0.333 0.857 1.1 7.1 8.2 2.9 0.9 1.0 1.78 2.35 15.8
12-13 BOS 68 68 29.7 0.496 0.125 0.786 1.1 6.7 7.8 2.3 1.2 0.9 1.62 2.26 14.8
Career -- 1,323 1,286 36.1 0.498 0.279 0.790 2.3 8.1 10.5 3.9 1.3 1.5 2.30 2.46 19.1
All-Star -- 14 11 20.5 0.511 0.000 0.875 1.8 4.5 6.3 2.9 1.1 0.8 1.43 0.71 11.3