Brook Lopez (26 pts) au sommet, les Nets enchaînent

Après leur victoire face à Milwaukee, les Nets ont enchaîné avec un quatrième succès en cinq matches grâce à Brook Lopez (26 pts, 5 contres), Bojan Bogdanovic (21 pts) et Deron Williams (17 pts).

Brook Lopez (26 pts) au sommet, les Nets enchaînent

Indiana Pacers 111 - 123 Brooklyn Nets

Highlights

[dailymotion hd="1"]http://www.dailymotion.com/video/x2k86rh_nets-vs-pacers_sport?syndication=223590&forcedQuality=hd720[/dailymotion]

Boxscore

INDIANA PACERS MIN TIRS % TIRS 3PTS % 3PTS LF % LF OFF DEF RBDS TO STL AST C FTES PTS
3. George HILL * 32:17 8/15 53.3 0/2 0 2/3 66.7 1 3 4 1 0 9 0 6 18
44. Solomon HILL * 35:09 7/16 43.8 2/4 50 1/2 50 2 4 6 0 0 2 1 2 17
55. Roy HIBBERT * 27:26 7/14 50 0/0 0 2/2 100 1 5 6 2 0 2 1 3 16
0. C.J. MILES * 33:22 5/11 45.5 4/8 50 0/0 0 0 6 6 2 0 0 0 1 14
21. David WEST * 27:54 6/9 66.7 0/0 0 1/2 50 2 2 4 1 0 4 0 1 13
4. Luis SCOLA 20:06 6/7 85.7 0/0 0 5/7 71.4 1 4 5 0 0 0 0 4 17
9. Damjan RUDEZ 11:27 3/4 75 2/2 100 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 8
28. Ian MAHINMI 19:34 3/5 60 0/0 0 0/0 0 4 3 7 0 1 1 0 3 6
2. Rodney STUCKEY 13:08 0/3 0 0/1 0 2/2 100 0 0 0 1 0 1 0 0 2
32. C.J. WATSON 19:37 0/6 0 0/6 0 0/0 0 0 1 1 2 1 3 0 1 0
15. Donald SLOAN DNP
5. Lavoy ALLEN DNP
22. Christopher COPELAND DNP
Total 240:00 45/90 50 8/23 34.8 13/18 72.2 11 28 39 9 3 22 2 23 111
BROOKLYN NETS MIN TIRS % TIRS 3PTS % 3PTS LF % LF OFF DEF RBDS TO STL AST C FTES PTS
11. Brook LOPEZ * 31:29 11/14 78.6 0/0 0 4/5 80 0 4 4 1 0 0 4 3 26
8. Deron WILLIAMS * 23:33 7/15 46.7 2/4 50 1/2 50 0 1 1 0 1 6 0 2 17
7. Joe JOHNSON * 25:57 6/12 50 0/2 0 2/2 100 1 2 3 0 0 0 0 1 14
33. Thaddeus YOUNG * 27:28 3/6 50 0/1 0 0/0 0 0 7 7 1 0 3 0 3 6
22. Markel BROWN * 15:04 0/1 0 0/0 0 2/2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 2
44. Bojan BOGDANOVIC 28:48 8/8 100 3/3 100 2/3 66.7 0 5 5 2 0 0 0 1 21
0. Jarrett JACK 24:27 2/7 28.6 0/0 0 9/9 100 0 1 1 0 0 8 0 1 13
6. Alan ANDERSON 34:22 4/7 57.1 1/2 50 2/2 100 0 6 6 2 3 4 0 4 11
1. Mason PLUMLEE 15:31 4/4 100 0/0 0 2/4 50 1 4 5 2 0 0 0 1 10
21. Cory JEFFERSON 13:21 1/1 100 0/0 0 1/2 50 1 2 3 0 0 0 0 2 3
9. Jerome JORDAN DNP
4. Darius MORRIS DNP
Total 240:00 46/75 61.3 6/12 50 25/31 80.6 3 32 35 8 4 21 4 18 123