Buddy Hield se montre, mais les Pelicans battus par les Pacers

Auteur de 18 points, le rookie Buddy Hield a fait une belle impression malgré la défaite des New Orleans Pelicans contre les Indiana Pacers.

Buddy Hield se montre, mais les Pelicans battus par les Pacers

Indiana Pacers 113-96 New Orleans Pelicans

Buddy Hield sera assurément un rookie à surveiller cette année ! Déjà très intéressant en Summer League, le rookie des New Orleans Pelicans n'a pas raté ses premiers pas en pré-saison malgré la défaite de son équipe face aux Indiana Pacers (96-113). L'ancien gâchette d'Oklahoma a encore affiché ses qualités offensives en compilant 18 points à 7/14 aux tirs. Après un bon début de match, avec notamment un duo Anthony Davis (12 points, 6 rebonds) - Alexis Ajinça (7 points, 8 rebonds) intéressant, les Pelicans ont finalement sombré dans le dernier quart-temps pour laisser la victoire aux Pacers. Si Paul George a été plutôt discret (11 points à 2/9 et 7 rebonds en 24 minutes), Indiana a pu compter sur un excellent Thaddeus Young, auteur d'un double-double (12 points, 10 rebonds) en seulement 18 minutes. Même constat pour Al Jefferson (14 points, 5 rebonds) et Georges Niang (13 points, 8 rebonds) qui ont affiché une belle forme en sortie de banc pour faire la différence. A noter la titularisation de Kevin Séraphin chez les Pacers, mais le Français n'a pas brillé avec notamment un 1/5 aux tirs.

Highlights

[html]
[/html]

Boxscore

Indiana Pacers
Player MIN FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB REB AST TOV STL BLK PF PTS +/-
Paul George - F 24:00 2 9 22.2 2 6 33.3 5 6 83.3 1 6 7 2 2 2 1 3 11 -3
Thaddeus Young - F 18:34 5 10 50.0 1 1 100 1 1 100 2 8 10 1 1 0 1 2 12 -1
Kevin Seraphin - C 15:30 1 5 20.0 0 0 0.0 0 0 0.0 3 2 5 0 2 1 0 2 2 4
Monta Ellis - G 23:17 3 7 42.9 1 3 33.3 1 1 100 0 1 1 3 2 1 0 2 8 -1
Jeff Teague - G 25:50 5 14 35.7 0 5 0.0 0 1 0.0 1 3 4 4 0 2 0 3 10 3
Al Jefferson 17:58 7 12 58.3 0 0 0.0 0 0 0.0 1 4 5 0 1 0 0 2 14 -4
Lavoy Allen 18:14 1 3 33.3 0 0 0.0 1 2 50.0 5 1 6 4 0 1 1 2 3 13
Joe Young 20:07 5 10 50.0 1 4 25.0 1 1 100 0 4 4 2 1 1 0 4 12 14
Rodney Stuckey 20:50 5 10 50.0 0 0 0.0 1 2 50.0 0 3 3 3 2 0 0 2 11 10
CJ Miles 14:35 2 7 28.6 2 6 33.3 1 1 100 0 1 1 1 0 0 0 0 7 4
Georges Niang 19:23 5 11 45.5 2 6 33.3 0 0 0.0 1 7 8 1 0 0 0 1 12 13
Glenn Robinson 12:47 2 4 50.0 2 3 66.7 0 0 0.0 0 3 3 2 0 0 0 0 6 19
Rakeem Christmas 6:21 2 2 100 0 0 0.0 1 2 50.0 2 0 2 0 0 0 0 0 5 9
Julyan Stone 2:34 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 5
Aaron Brooks DNP - Coach's Decision
Jeremy Evans DNP - Coach's Decision
Alex Poythress DNP - Coach's Decision
Myles Turner DND - NBA Concusion Protocol
Nick Zeisloft DNP - Coach's Decision
Totals: 240:00 45 104 43.3 11 34 32.4 12 17 70.6 16 43 59 25 11 8 3 24 113 17
New Orleans Pelicans
Player MIN FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB REB AST TOV STL BLK PF PTS +/-
Solomon Hill - F 20:29 2 3 66.7 2 2 100 0 0 0.0 0 3 3 3 0 0 1 4 6 -5
Anthony Davis - F 18:18 3 13 23.1 0 1 0.0 6 8 75.0 0 6 6 2 1 1 2 0 12 -4
Alexis Ajinca - C 18:50 3 4 75.0 0 0 0.0 1 2 50.0 0 8 8 0 3 0 0 0 7 -8
E'Twaun Moore - G 25:23 4 9 44.4 1 5 20.0 0 0 0.0 0 0 0 2 0 1 0 0 9 -5
Tim Frazier - G 23:17 3 5 60.0 1 2 50.0 2 2 100 1 2 3 7 2 0 0 3 9 -6
Langston Galloway 19:29 1 5 20.0 1 1 100 3 3 100 0 1 1 2 0 1 1 2 6 -2
Alonzo Gee 5:05 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 2
Terrence Jones 23:39 5 14 35.7 0 5 0.0 0 3 0.0 0 5 5 1 0 0 0 1 10 -4
Omer Asik 14:34 1 1 100 0 0 0.0 6 6 100 1 5 6 0 0 1 0 0 8 8
Buddy Hield 28:18 7 14 50.0 2 5 40.0 2 2 100 0 5 5 2 2 1 0 4 18 -19
Lance Stephenson 21:40 0 2 0.0 0 0 0.0 4 4 100 0 4 4 3 1 0 0 1 4 -7
Robert Sacre 8:17 1 3 33.3 0 0 0.0 1 2 50.0 1 1 2 0 1 0 0 0 3 -15
Quinn Cook 5:14 1 1 100 1 1 100 0 0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 -9
Cheick Diallo 4:24 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 -7
Shawn Dawson 3:03 0 0 0.0 0 0 0.0 1 2 50.0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 -4
Dante Cunningham DNP - Coach's Decision
Tyreke Evans DND - Right Knee
Jrue Holiday NWT -
Quincy Pondexter DNP - Coach's Decision
Totals: 240:00 31 76 40.8 8 22 36.4 26 34 76.5 3 41 44 24 13 5 4 18 96 -17