Carmelo Anthony veut aider les Knicks, pas les quitter

Alors que les Knicks ne disputeront pas les playoffs, Carmelo Anthony a réitéré son intention d'aider à améliorer l'équipe.

N.SPar N.S | Publié  | BasketSession.com / NEWS
Carmelo Anthony veut aider les Knicks, pas les quitter
S'il s'est construit une réputation de loser, Carmelo Anthony avait participé à chaque fois aux playoffs avant ces trois dernières saisons avec les New York Knicks, soit lors de ses dix premières années dans la ligue. L'histoire est bien différente aujourd'hui avec une équipe moribonde qui part en vacances anticipées, sans voir la lueur de la post-saison. Malgré ça, celui qui aura 32 ans en mai prochain veut aider sa franchise à se reconstruire le plus rapidement possible.
 "Quitter la franchise ? Je n’y pense pas. Pas pour l’instant. Je ne peux pas y penser car mon esprit est focalisé sur la manière de progresser en tant qu’équipe, en tant que franchise, pour qu’on ne soit pas en vacances dès début avril", dit-il avant d'expliquer sa frustration de ne pas aller plus loin que la saison régulière. "Je ne pense pas que je puisse m'habituer à ça. On ne peut pas s’habituer à remercier notre public et on préférerait qu'il nous voit disputer les playoffs."
Sans choix de Draft cet été, les Knicks et Phil Jackson n'ont qu'une seule solution : attirer des free agents et faire des échanges, le tout, comme le souhaite Melo, en gardant l'ossature.
"Il y a beaucoup d’incertitudes pour l’instant, mais des gars sont très bien payés pour s’en occuper. Tout le monde doit se réunir pour trouver des solutions pour savoir comment ça va se passer et comment continuer à faire avancer le navire."

Les stats en carrière de Carmelo Anthony

Player FG 3PT FT Reb. Misc
Year Team G Min FGM FGA FG% 3PM 3PA 3PT% FTM FTA FT% Off Def Reb Ast TO Stl Blk PF Pts
2003-04 DEN 82 36:31 7.6 17.9 42.6 0.8 2.6 32.2 5.0 6.4 77.7 2.2 3.8 6.1 2.8 3.0 1.2 0.5 2.7 21.0
2004-05 DEN 75 34:46 7.1 16.4 43.1 0.6 2.1 26.6 6.1 7.6 79.6 1.9 3.8 5.7 2.6 3.0 0.9 0.4 3.1 20.8
2005-06 DEN 80 36:45 9.5 19.7 48.1 0.5 1.9 24.3 7.2 8.9 80.8 1.5 3.4 4.9 2.7 2.7 1.1 0.5 2.9 26.5
2006-07 DEN 65 38:14 10.6 22.4 47.6 0.6 2.3 26.8 7.1 8.7 80.8 2.2 3.8 6.0 3.8 3.6 1.2 0.3 3.1 28.9
2007-08 DEN 77 36:26 9.5 19.2 49.2 0.8 2.1 35.4 6.0 7.7 78.6 2.3 5.1 7.4 3.4 3.3 1.3 0.5 3.3 25.7
2008-09 DEN 66 34:30 8.1 18.3 44.3 1.0 2.6 37.1 5.6 7.1 79.3 1.6 5.2 6.8 3.4 3.0 1.1 0.4 3.0 22.8
2009-10 DEN 69 38:10 10.0 21.8 45.8 0.9 2.7 31.6 7.4 8.9 83.0 2.2 4.4 6.6 3.2 3.0 1.3 0.4 3.3 28.2
2010-11 NY 27 36:11 9.1 19.9 46.1 2.0 4.6 42.4 6.1 7.0 87.2 1.5 5.2 6.7 3.0 2.4 0.9 0.6 3.3 26.3
2010-11 DEN 50 35:29 8.7 19.3 45.2 0.8 2.5 33.3 6.9 8.3 82.3 1.5 6.1 7.6 2.8 2.8 0.9 0.6 2.7 25.2
2011-12 NY 55 34:06 8.0 18.6 43.0 1.2 3.7 33.5 5.4 6.7 80.4 1.6 4.7 6.3 3.6 2.6 1.1 0.4 2.8 22.6
2012-13 NY 67 37:02 10.0 22.2 44.9 2.3 6.2 37.9 6.3 7.6 83.0 2.0 4.9 6.9 2.6 2.6 0.8 0.5 3.1 28.7
2013-14 NY 77 38:43 9.6 21.3 45.2 2.2 5.4 40.2 6.0 7.0 84.8 1.9 6.2 8.1 3.1 2.6 1.2 0.7 2.9 27.4
2014-15 NY 40 35:41 9.0 20.2 44.4 1.5 4.5 34.1 4.7 5.9 79.7 1.8 4.8 6.6 3.1 2.2 1.0 0.4 2.2 24.2
2015-16 NY 72 35:08 7.9 18.2 43.4 1.5 4.3 33.9 4.6 5.6 82.9 1.4 6.4 7.7 4.2 2.4 0.9 0.5 2.5 21.8
Totals 902 36:21 8.9 19.6 45.3 1.1 3.3 34.4 6.0 7.4 81.2 1.9 4.8 6.6 3.2 2.9 1.1 0.5 2.9 24.9
Afficher les commentaires (0)
Atlantic
Central
Southeast
Pacific
Southwest
Northwest