D-Will cartonne Indiana, Chicago domine Atlanta, DD pour Garnett

Les résultats de la nuit en bullets.

D-Will cartonne Indiana, Chicago domine Atlanta, DD pour Garnett

New Jersey 100 – 84 Indiana

Cela faisait 11 matches que les Nets n’avaient plus battu Indiana. Les 30 points et 9 passes de Deron Williams ont permis à New Jersey de mettre fin à cette longue série de défaites. MarShon Brooks (17, 4 et 3) et Gerald Green (14 et 4) ont eux aussi contribué à faire de cette rencontre gagnée de 16 points, la victoire la plus large pour les Nets cette saison. Côté Indiana, Paul George (22, 4, 4) et David West (12, 6 et 2) ont rendu des copies correctes, alors que Danny Granger (5 points, 3 rebonds), est passé complètement à côté de son match, handicapé par les fautes. A noter que Johan Petro a marqué 4 points et pris 5 rebonds en 13 minutes  
INDIANA PACERS (29-20)
FIELD GOALSREBOUNDS
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
D. Granger F 21:01 2-8 0-4 1-1 -21 0 3 3 0 6 0 4 0 0 5
D. West F 27:39 6-10 0-0 0-0 -13 3 3 6 2 2 1 1 0 0 12
R. Hibbert C 28:46 2-7 0-0 1-3 -11 4 3 7 1 2 1 2 1 1 5
P. George G-F 30:04 8-13 4-7 2-2 -22 1 3 4 4 1 1 2 2 0 22
D. Collison G 28:41 4-9 1-1 0-0 -3 1 0 1 7 0 0 1 0 0 9
G. Hill 20:52 0-4 0-3 0-0 -21 0 3 3 3 2 1 2 0 1 0
T. Hansbrough 17:07 6-8 0-0 1-2 -8 0 2 2 0 4 2 2 0 0 13
L. Barbosa 14:42 1-4 0-1 1-2 +1 0 2 2 0 2 0 1 0 1 3
L. Amundson 19:14 3-4 0-0 0-0 -5 3 3 6 0 0 0 1 0 0 6
D. Jones 22:12 2-6 1-3 0-0 +8 0 4 4 2 1 0 1 0 1 5
L. Stephenson 03:14 0-2 0-1 0-0 +5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
A.J. Price 03:14 0-0 0-0 0-0 +5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J. Pendergraph 03:14 1-2 0-0 2-3 +5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4
Totals 240 35-77 6-20 8-13 12 27 39 20 20 6 17 3 4 84
45.5% 30.0% 61.5% TEAM REBS: 7 TOTAL TO: 18
NEW JERSEY NETS (17-35)
FIELD GOALSREBOUNDS
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
G. Wallace F 34:53 4-15 0-1 2-2 +16 2 4 6 5 4 3 4 1 1 10
K. Humphries F 31:49 5-11 0-0 2-3 +10 3 5 8 1 0 1 2 1 1 12
S. Williams C-F 12:37 1-1 0-0 2-2 +1 2 3 5 0 0 0 0 0 0 4
M. Brooks G-F 33:37 7-13 0-2 3-4 +16 1 3 4 3 2 0 1 0 1 17
D. Williams G 36:35 11-19 4-7 4-4 +21 1 2 3 9 2 2 1 0 0 30
G. Green 28:22 6-10 2-4 0-0 +16 0 4 4 0 4 3 2 1 0 14
J. Williams 17:55 3-4 0-0 0-0 -6 1 3 4 1 2 0 2 0 0 6
D. Stevenson 18:14 1-2 1-2 0-0 +1 0 2 2 3 0 1 0 0 0 3
S. Gaines 12:03 0-2 0-0 0-0 -5 0 2 2 2 0 1 1 0 0 0
J. Petro 13:55 2-5 0-0 0-0 +10 3 2 5 0 3 0 0 1 0 4
J. Farmar DND - SORE RIGHT GROIN
A. Morrow DND - BRUISED RIGHT SHOULDER
Totals 240 40-82 7-16 13-15 13 30 43 24 17 11 13 4 3 100
48.8% 43.8% 86.7% TEAM REBS: 2 TOTAL TO: 13
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=7lYlkSoMLJs&context=C43c6990ADvjVQa1PpcFNE0wvg58RnTSKXMB3aFRG4lfbnh5EkXYg=[/youtube]