Derrick Rose monte en puissance face aux 76ers

Bonne nouvelle pour les Chicago Bulls, Derrick Rose a réussi une belle performance cette nuit lors de la victoire des siens face aux Philadelphia Sixers.

Derrick Rose monte en puissance face aux 76ers

Chicago Bulls 114-107 Philadelphia Sixers

Highlights de la rencontre

[youtube hd="0"]https://www.youtube.com/watch?v=HavDYeSKUpA[/youtube]

Boxscore

Chicago Bulls MIN TIRS % TIRS 3PTS % 3PTS LF % LF OFF DEF RBDS TO STL AST C FTES PTS
16. Pau GASOL * 31:13 8/17 47.1 0/1 0 8/11 72.7 5 8 13 2 0 0 3 2 24
1. Derrick ROSE * 28:29 8/19 42.1 1/5 20 5/7 71.4 0 6 6 0 3 8 0 0 22
21. Jimmy BUTLER * 36:23 3/11 27.3 1/2 50 8/12 66.7 3 3 6 0 2 3 0 1 15
34. Mike DUNLEAVY * 34:06 4/10 40 2/6 33.3 3/4 75 0 5 5 0 1 3 0 1 13
13. Joakim NOAH * 30:25 1/3 33.3 0/0 0 0/0 0 2 5 7 2 1 1 1 3 2
22. Taj GIBSON 26:22 6/7 85.7 0/0 0 1/2 50 3 2 5 3 1 0 1 5 13
20. Tony SNELL 12:59 4/5 80 3/4 75 0/0 0 0 3 3 1 0 1 0 2 11
0. Aaron BROOKS 19:20 4/12 33.3 1/5 20 0/0 0 0 1 1 2 0 3 0 3 9
44. Nikola MIROTIC 14:56 2/6 33.3 1/3 33.3 0/0 0 0 2 2 0 0 1 0 2 5
12. Kirk HINRICH 05:36 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55. E'Twaun MOORE 00:11 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
48. Nazr MOHAMMED DNP
3. Doug MCDERMOTT DNP
Total 240:00 40/90 44.4 9/26 34.6 25/36 69.4 13 35 48 10 8 20 5 20 114
Philadelphie Sixers MIN TIRS % TIRS 3PTS % 3PTS LF % LF OFF DEF RBDS TO STL AST C FTES PTS
33. Robert COVINGTON * 36:56 8/19 42.1 1/9 11.1 5/5 100 0 3 3 2 1 5 0 3 22
23. Jason RICHARDSON * 24:40 7/13 53.8 4/8 50 1/2 50 0 4 4 1 1 2 0 4 19
9. JaKarr SAMPSON * 27:34 7/13 53.8 1/5 20 3/4 75 3 4 7 2 0 4 0 2 18
39. Jerami GRANT * 32:45 3/10 30 2/8 25 5/7 71.4 1 5 6 5 0 3 1 3 13
19. Furkan ALDEMIR * 25:15 1/2 50 0/0 0 0/0 0 4 4 8 3 1 0 0 5 2
31. Hollis THOMPSON 32:55 4/13 30.8 4/7 57.1 3/3 100 0 2 2 0 0 2 0 1 15
1. Glenn ROBINSON III 24:40 3/7 42.9 1/4 25 3/4 75 1 2 3 2 0 1 0 3 10
35. Henry SIMS 12:58 3/5 60 0/0 0 0/0 0 2 2 4 0 1 0 2 5 6
41. Thomas ROBINSON 22:17 1/7 14.3 0/0 0 0/0 0 3 7 10 0 1 2 0 3 2
12. Luc MBAH A MOUTE DNP
5. Ishmael SMITH DNP
4. Nerlens NOEL DNP
0. Isaiah CANAAN DNP
Total 240:00 37/89 41.6 13/41 31.7 20/25 80 14 33 47 15 5 19 3 29 107