Encore raté pour les Wizards

Pour la 10e fois de suite, les Wizards ne sont pas parvenus à dépasser la barre des 50% de victoires. Utah a joué les trouble-fête.

Utah Jazz 104-101 Washington Wizards

Boxscore

WASHINGTON WIZARDS (21-22)
FIELD GOALSREBOUNDS
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
T. Ariza F 35:02 8-14 6-10 1-2 +7 0 5 5 1 3 0 1 0 0 23
Nene F 33:05 9-16 0-0 1-2 +2 3 3 6 2 3 0 1 1 1 19
M. Gortat C 34:40 6-12 0-0 2-2 +7 5 6 11 0 3 1 0 2 0 14
B. Beal G 30:45 5-16 0-3 4-4 -12 0 5 5 8 3 3 1 0 0 14
J. Wall G 34:24 4-14 1-3 4-4 +4 0 6 6 4 2 1 4 0 0 13
M. Webster 27:22 2-5 0-3 0-0 -3 1 3 4 2 1 0 0 0 0 4
T. Booker 14:54 1-4 0-0 0-0 -3 3 1 4 1 0 0 0 0 0 2
G. Temple 13:37 1-4 0-1 4-4 -9 0 2 2 0 0 1 1 0 0 6
K. Seraphin 12:58 3-5 0-0 0-0 -10 2 1 3 1 3 0 1 0 0 6
O. Porter 03:13 0-1 0-0 0-0 +2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
E. Maynor DNP - COACH'S DECISION
C. Singleton DNP - COACH'S DECISION
J. Vesely DNP - COACH'S DECISION
Total 240 39-91 7-20 16-18 14 33 47 19 18 6 9 3 1 101
42.9% 35.0% 88.9% TEAM REBS: 7 TOTAL TO: 10
UTAH JAZZ (15-29)
FIELD GOALSREBOUNDS
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
R. Jefferson F 17:00 2-7 1-3 0-0 -8 0 3 3 0 1 1 2 0 0 5
M. Williams F 17:12 2-7 2-5 2-2 -3 2 2 4 0 2 0 0 0 0 8
D. Favors C 34:12 3-8 0-0 5-7 -9 5 9 14 0 2 0 3 1 1 11
G. Hayward G 38:23 5-14 2-3 4-4 +3 0 6 6 4 1 2 3 0 1 16
T. Burke G 38:20 4-12 4-5 0-0 0 0 3 3 8 1 0 2 0 0 12
A. Burks 31:22 6-9 0-2 3-5 +11 0 3 3 2 1 0 0 0 0 15
E. Kanter 30:26 11-13 0-0 2-2 +6 1 4 5 2 3 0 1 0 1 24
B. Rush 06:42 2-5 1-4 0-0 -2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5
D. Garrett 12:35 2-4 0-2 0-0 +5 0 3 3 1 2 1 0 0 0 4
J. Evans 13:48 1-2 0-0 2-2 +12 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4
A. Biedrins DNP - COACH'S DECISION
R. Gobert DNP - COACH'S DECISION
J. Lucas III DNP - COACH'S DECISION
Total 240 38-81 10-24 18-22 8 33 41 17 14 5 11 1 3 104
46.9% 41.7% 81.8% TEAM REBS: 6 TOTAL TO: 11