Jason Terry veut atteindre le cap des 20 saisons

Comme Kobe Bryant ou encore Dirk Nowitzki, Jason Terry, qui fêtera ses 41 ans en septembre, a l'ambition d'atteindre les vingt ans de carrière en NBA.

N.SPar N.S | Publié  | BasketSession.com / NEWS
Jason Terry veut atteindre le cap des 20 saisons
Ils sont peu nombreux à pouvoir se vanter d'avoir passé 20 ans de carrière en NBA. Kevin Garnett, Vince Carter, Kobe Bryant et bien entendu Dirk Nowitzki ont atteint ce cap. Deux d'entres eux ont même été fidèles durant deux décennies à une seule et même franchise (Nowitzki avec Dallas, Kobe avec les Lakers). Alors qu'il fêtera ses 41 ans en septembre prochain, Jason Terry pourrait être le prochain. Arrivé dans la ligue en 1999, l'ancien de Mavs est à une saison d'atteindre ce qui est clairement devenu son principal objectif en tant que joueur.

"Bien-sûr, à 100%, mon but est de jouer 20 saisons", dit-il. "L'organisation le sait et je pense que la ligue est prévenue."

Avec un titre de champion obtenu avec Dallas en 2011, ainsi que le trophée du meilleur sixième homme de l'année en 2009, le "Jet" aura de toute façon réussit une belle carrière. Quant à sa reconversion, son coach Joe Prunty a une petite idée.

"C'est un joueur. Mais est-ce qu'il serait capable de coacher demain ? Oui. Je pense que la manière avec laquelle il aborde les matches va l'aider quand il abordera sa deuxième partie de carrière. Il pense toujours à différentes choses des deux côtés du terrain."

Destiné à prendre une main une franchise d'ici quelques années, Jason Terry en a toujours sous le capot. Cette nuit, il a été très utile dans la victoire après prolongation des Bucks face aux Raptors. En 26 min, il a calé 14 unités avec un excellent 4/5 à trois points.

Les stats en carrière de Jason Terry :

Games Field Goals Three Points Free Throws Rebounds Miscellaneous
Season Team G Min FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OR DR Reb Ast TO Stl Blk Pts
1999-00 ATL 81 0:00 3.1 7.4 41.5 0.6 1.9 29.3 1.4 1.7 80.7 0.3 1.8 2.0 4.3 1.9 1.1 0.1 8.1
2000-01 ATL 82 0:00 7.3 16.7 43.6 1.5 3.8 39.5 3.7 4.4 84.6 0.5 2.8 3.3 4.9 2.9 1.3 0.1 19.7
2001-02 ATL 78 0:00 6.7 15.6 43.0 2.2 5.7 38.7 3.6 4.4 83.5 0.5 2.9 3.5 5.7 2.3 1.8 0.2 19.3
2002-03 ATL 81 0:00 6.0 14.1 42.8 2.0 5.3 37.1 3.2 3.6 88.7 0.5 3.0 3.4 7.4 3.1 1.6 0.2 17.2
2003-04 ATL 81 0:00 6.2 14.8 41.7 1.8 5.2 34.7 2.7 3.2 82.7 0.6 3.5 4.1 5.4 2.8 1.5 0.2 16.8
2004-05 DAL 80 0:00 4.7 9.3 50.1 1.3 3.1 42.0 1.8 2.2 84.4 0.5 1.9 2.4 5.4 1.8 1.4 0.2 12.4
2005-06 DAL 80 34:59 6.5 13.7 47.0 2.1 5.2 41.1 2.1 2.6 80.0 0.4 1.6 2.0 3.8 1.7 1.3 0.3 17.1
2006-07 DAL 81 35:08 6.3 13.1 48.4 2.0 4.6 43.8 2.0 2.5 80.4 0.5 2.3 2.9 5.2 1.9 1.0 0.2 16.7
2007-08 DAL 82 31:27 5.7 12.3 46.7 1.7 4.4 37.5 2.3 2.7 85.7 0.4 2.2 2.5 3.2 1.1 1.1 0.2 15.5
2008-09 DAL 74 33:40 7.3 15.8 46.3 2.3 6.2 36.6 2.7 3.0 88.0 0.5 1.9 2.4 3.4 1.6 1.3 0.3 19.6
2009-10 DAL 77 32:59 5.9 13.5 43.8 1.8 4.8 36.5 3.0 3.5 86.6 0.2 1.6 1.8 3.8 1.4 1.2 0.2 16.6
2010-11 DAL 82 31:16 6.0 13.3 45.1 1.5 4.3 36.2 2.2 2.6 85.0 0.3 1.6 1.9 4.1 2.0 1.1 0.2 15.8
2011-12 DAL 63 31:45 5.7 13.2 43.0 2.2 5.8 37.8 1.6 1.8 88.3 0.3 2.1 2.4 3.6 2.0 1.2 0.2 15.1
2012-13 BOS 79 26:53 3.6 8.2 43.4 1.6 4.2 37.2 1.4 1.7 87.0 0.2 1.8 2.0 2.5 1.3 0.8 0.1 10.1
2013-14 BKN 35 16:18 1.6 4.3 36.2 1.1 2.9 37.9 0.3 0.4 66.7 0.1 0.9 1.1 1.6 0.8 0.4 0.0 4.5
2014-15 HOU 77 21:19 2.4 5.8 42.2 1.6 4.2 39.0 0.5 0.6 81.3 0.2 1.4 1.6 1.9 1.0 0.9 0.2 7.0
2015-16 HOU 72 17:28 2.1 5.2 40.2 1.3 3.6 35.6 0.4 0.5 81.8 0.2 0.9 1.1 1.4 0.7 0.7 0.1 5.9
2016-17 MIL 74 18:27 1.4 3.3 43.2 1.0 2.3 42.7 0.3 0.4 82.8 0.2 1.2 1.4 1.3 0.5 0.6 0.3 4.1
2017-18 MIL 27 11:37 1.0 2.2 43.3 0.6 1.6 39.5 0.1 0.1 100.0 0.0 0.8 0.8 0.8 0.4 0.6 0.2 2.7
Total - 1,386 18:06 5.0 11.2 44.4 1.6 4.3 38.0 2.0 2.4 84.5 0.4 2.0 2.3 3.9 1.7 1.1 0.2 13.6
 
Afficher les commentaires (0)
Atlantic
Central
Southeast
Pacific
Southwest
Northwest