Catastrophe : Joakim Noah sur le flanc pour 4 à 6 mois !

Les ennuis continuent pour Joakim Noah, contraint de passer sur le billard et de ne pas s'entraîner avant la rentrée prochaine.

Shaï MamouPar Shaï Mamou  | Publié  | BasketSession.com / NEWS
Catastrophe : Joakim Noah sur le flanc pour 4 à 6 mois !
Porter le maillot des New York Knicks était l'un des rêves de Joakim Noah. Celui-ci est en train de tourner au cauchemar. Après une deuxième partie de saison passée hors des terrains pour soigner une blessure, puis une suspension de 20 matches après avoir pris un complément alimentaire interdit, le pivot français fait à nouveau les gros titres de la presse locale. Selon The Vertical, Noah va être opéré de l'épaule après un souci articulatoire et ne pourra refouler un terrain de basket avant une période comprise entre 4 et 6 mois. Déjà suspendu pour les 12 premiers matches de la saison 2017-2018, "Jooks" ne devrait pouvoir reprendre l'entraînement qu'à la rentrée, ce qui le mettra évidemment en retard par rapport à ses coéquipiers. Cette nouvelle est aussi un coup dur pour Phil Jackson, déjà vivement critiqué en cours de saison pour avoir offert un contrat aussi important à Joakim Noah (72 millions de dollars sur 4 ans). D'aucuns estiment déjà qu'il s'agit du pire choix sportif du Zen Master depuis son retour aux affaires. A Noah de s'accrocher et de prouver qu'il peut s'intégrer au projet de reconstruction, quel qu'il soit...

Les stats de Joakim Noah

Season Team G Min FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OR DR Reb Ast TO Stl Blk PF Pts
2007-08 CHI 74 20:44 2.4 5.0 48.2 0.0 0.0 0.0 1.8 2.6 69.1 2.4 3.3 5.6 1.1 1.2 0.9 0.9 2.3 6.6
2008-09 CHI 80 24:14 2.6 4.7 55.6 0.0 0.0 0.0 1.5 2.3 67.6 3.1 4.5 7.6 1.3 1.0 0.6 1.4 3.0 6.7
2009-10 CHI 64 30:04 4.1 8.1 50.4 0.0 0.0 - 2.5 3.4 74.4 3.4 7.6 11.0 2.1 1.8 0.5 1.6 3.1 10.7
2010-11 CHI 48 32:49 4.4 8.4 52.5 0.0 0.0 0.0 2.9 3.9 73.9 3.8 6.6 10.4 2.2 1.9 1.0 1.5 3.3 11.7
2011-12 CHI 64 30:23 3.9 7.7 50.8 0.0 0.0 0.0 2.4 3.2 74.8 3.8 6.0 9.8 2.5 1.4 0.6 1.4 2.5 10.2
2012-13 CHI 66 36:46 4.6 9.5 48.1 0.0 0.1 0.0 2.7 3.6 75.1 3.9 7.2 11.1 4.0 2.7 1.2 2.1 2.8 11.9
2013-14 CHI 80 35:15 4.8 10.0 47.5 0.0 0.0 0.0 3.1 4.2 73.7 3.5 7.7 11.3 5.4 2.4 1.2 1.5 3.1 12.6
2014-15 CHI 67 30:35 2.8 6.4 44.5 0.0 0.0 0.0 1.6 2.6 60.3 3.3 6.4 9.6 4.7 1.8 0.7 1.1 3.0 7.2
2015-16 CHI 29 21:55 1.8 4.6 38.3 0.0 0.0 0.0 0.8 1.6 48.9 3.0 5.8 8.8 3.8 1.8 0.6 1.0 2.7 4.3
2016-17 NY 46 22:03 2.2 4.4 49.0 0.0 0.0 0.0 0.7 1.7 43.6 3.5 5.2 8.8 2.2 1.3 0.7 0.8 2.8 5.0
Total - 618 28:54 3.4 7.0 49.0 0.0 0.0 0.0 2.1 3.0 69.9 3.4 6.0 9.4 2.9 1.7 0.8 1.4 2.9 9.0
Afficher les commentaires (0)
Atlantic
Central
Southeast
Pacific
Southwest
Northwest