Jordan Crawford (41 pts) s’éclate à Denver

Jordan Crawford a profité de la mise au repos des cadres de Golden State pour réussir son record de points en carrière contre Denver (41 pts).

Jordan Crawford (41 pts) s’éclate à Denver

Denver Nuggets 112-116 Golden State Warriors

Boxscore

GOLDEN STATE WARRIORS (51-31)
FIELD GOALSREBOUNDS
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
H. Barnes F 48:00 11-21 3-5 5-12 +4 1 4 5 3 2 1 3 0 0 30
M. Speights F 30:52 5-15 0-0 1-2 +2 3 3 6 3 6 1 3 1 2 11
H. Armstrong C 31:35 3-6 0-0 4-7 +12 2 8 10 2 6 0 2 2 0 10
K. Thompson G 07:36 3-5 2-4 0-0 +10 0 1 1 1 0 0 0 0 0 8
S. Blake G 47:11 3-10 1-4 1-2 +2 0 7 7 15 0 7 3 0 1 8
O. Kuzmic 30:43 2-2 0-0 2-4 -9 2 5 7 0 5 2 0 0 0 6
J. Crawford 41:14 16-28 2-8 7-8 -3 1 4 5 3 3 1 3 1 1 41
D. Green 02:49 1-3 0-2 0-0 +2 2 2 4 0 1 0 0 0 0 2
S. Curry DND - REST
A. Iguodala DNP - COACH'S DECISION
D. Lee DND - REST
N. Nedovic DNP - COACH'S DECISION
Total 240 44-90 8-23 20-35 11 34 45 27 23 12 14 4 4 116
48.9% 34.8% 57.1% TEAM REBS: 13 TOTAL TO: 14
DENVER NUGGETS (36-46)
FIELD GOALSREBOUNDS
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
Q. Miller F 22:44 2-6 0-3 2-2 0 1 6 7 1 5 0 1 1 0 6
K. Faried F 37:32 7-17 0-0 1-4 +6 5 8 13 0 3 0 5 0 3 15
T. Mozgov C 25:17 2-3 0-1 6-6 -9 2 3 5 1 3 0 3 2 0 10
R. Foye G 42:35 10-21 3-10 9-12 -4 0 2 2 11 1 0 5 1 1 32
A. Brooks G 25:29 3-10 2-5 0-0 -6 0 1 1 6 4 0 0 0 0 8
W. Chandler 30:42 2-5 0-2 2-2 +4 1 3 4 2 3 2 2 0 0 6
J. Vesely 13:38 2-2 0-0 0-0 -12 0 3 3 0 3 1 3 0 0 4
E. Fournier 22:34 3-11 1-7 5-5 -5 0 2 2 1 2 0 0 0 0 12
A. Randolph 19:28 6-9 3-6 4-4 +6 0 5 5 1 4 1 0 0 0 19
D. Arthur DNP - COACH'S DECISION
D. Gallinari DND - LEFT KNEE ACL
T. Lawson DND - LEFT ANKLE SPRAIN
N. Robinson DNP - COACH'S DECISION
Total 240 37-84 9-34 29-35 9 33 42 23 28 4 19 4 4 112
44.0% 26.5% 82.9% TEAM REBS: 14 TOTAL TO: 19