Le secteur intérieur des Pistons trop fort pour les Pacers

Le duo Andre Drummond-Greg Monroe a permis aux Detroit Pistons de prendre le meilleur sur les Indiana Pacers sur le score de 119 à 109.

Detroit Pistons 119-109 Indiana Pacers

Les Highlights de la rencontre

[dailymotion hd="0"]http://www.dailymotion.com/video/x2dgt1f_pacers-vs-pistons_sport?syndication=223590&forcedQuality=hd720[/dailymotion]

Boxscore

Detroit Pistons MIN TIRS % TIRS 3PTS % 3PTS LF % LF OFF DEF RBDS TO STL AST C FTES PTS
0. Andre DRUMMOND * 27:48 9/12 75 0/0 0 2/8 25 2 4 6 4 3 0 1 5 20
10. Greg MONROE * 30:55 7/11 63.6 0/0 0 5/8 62.5 5 10 15 1 3 1 1 1 19
5. Kentavious CALDWELL-POPE * 34:01 6/13 46.2 2/5 40 1/1 100 0 3 3 1 2 1 0 2 15
7. Brandon JENNINGS * 28:25 6/12 50 2/5 40 0/0 0 2 2 4 1 2 10 0 2 14
25. Kyle SINGLER * 22:17 3/9 33.3 2/5 40 1/2 50 1 3 4 1 0 1 1 2 9
14. D.J. AUGUSTIN 24:06 6/8 75 1/3 33.3 1/2 50 1 0 1 1 1 8 0 2 14
20. Jodie MEEKS 20:34 6/9 66.7 1/2 50 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 13
33. Jonas JEREBKO 28:20 3/7 42.9 1/3 33.3 3/4 75 0 6 6 0 0 3 1 3 10
31. Caron BUTLER 14:37 1/4 25 1/3 33.3 0/0 0 0 2 2 0 0 1 0 0 3
50. Joel ANTHONY 08:57 0/1 0 0/0 0 2/4 50 1 0 1 0 0 0 1 3 2
8. Spencer DINWIDDIE DNP
35. Cartier MARTIN DNP
13. Luigi DATOME DNP
Total 240:00 47/86 54.7 10/26 38.5 15/29 51.7 12 30 42 9 11 25 6 22 119
Indiana Pacers MIN TIRS % TIRS 3PTS % 3PTS LF % LF OFF DEF RBDS TO STL AST C FTES PTS
55. Roy HIBBERT * 22:53 5/10 50 0/0 0 9/10 90 1 4 5 0 0 0 0 6 19
44. Solomon HILL * 37:28 4/8 50 1/2 50 5/5 100 1 2 3 0 1 4 0 0 14
32. C.J. WATSON * 32:18 6/8 75 2/3 66.7 0/2 0 0 4 4 4 0 6 1 1 14
2. Rodney STUCKEY * 18:48 4/7 57.1 1/1 100 0/0 0 1 4 5 2 0 3 0 3 9
21. David WEST * 28:36 3/12 25 0/0 0 0/0 0 5 6 11 3 1 3 1 3 6
4. Luis SCOLA 23:53 7/13 53.8 0/1 0 0/1 0 2 5 7 4 1 3 0 5 14
3. George HILL 26:58 5/12 41.7 3/8 37.5 0/0 0 1 2 3 2 0 2 0 2 13
5. Lavoy ALLEN 19:14 5/6 83.3 0/0 0 0/0 0 0 2 2 2 0 1 2 2 10
15. Donald SLOAN 07:39 1/1 100 0/0 0 2/2 100 0 0 0 0 0 2 0 0 4
0. C.J. MILES 18:15 1/4 25 1/3 33.3 0/0 0 0 3 3 1 0 1 0 0 3
22. Christopher COPELAND 02:34 1/1 100 1/1 100 0/0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3
42. Shayne WHITTINGTON 01:24 0/1 0 0/1 0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Damjan RUDEZ DNP
Total 240:00 42/83 50.6 9/20 45 16/22 72.7 11 33 44 18 3 25 4 22 109