LeBron James efface Kobe Bryant des tablettes

LeBron James a battu le record de précocité détenu par Kobe Bryant pour dépasser la barre des 25 000 points en carrière.

Shaï MamouPar Shaï Mamou  | Publié  | BasketSession.com / NEWS
LeBron James efface Kobe Bryant des tablettes
Que les fans du "Black Mamba" se rassurent, Kobe Bryant est toujours le 3e meilleur marqueur de l'histoire de la NBA et LeBron James n'a pas subitement inscrit des milliers de points pour le rattraper. En revanche, un record de précocité détenu par le joueur des Los Angeles Lakers est tombé dans l'escarcelle du "Chosen One" cette nuit, lors de la victoire contre Philadelphie : celui du plus jeune joueur à dépasser la barre des 25 000 points en carrière. A 30 ans et 307 jours, la star des Cleveland Cavaliers devance son aîné, qui avait franchi cette étape à l'âge de 31 ans et 105 jours, justement lors d'un match contre la franchise de l'Ohio... D'autres noms prestigieux figurent tout de même dans cette liste, puisque suivent au classement Wilt Chamberlain, Karl Malone, Kareem Abdul-Jabbar et Michael Jordan. https://www.youtube.com/watch?v=hdt89khlQPs https://www.youtube.com/watch?v=I0Db7QYeQH0

Les stats de LeBron James en carrière

Year Team G Min FGM FGA FG% 3PM 3PA 3PT% FTM FTA FT% Off Def Reb Ast TO Stl Blk PF Pts
2003-04 CLE 79 39:31 7.9 18.9 41.7 0.8 2.7 29.0 4.4 5.8 75.4 1.3 4.2 5.5 5.9 3.5 1.6 0.7 1.9 20.9
2004-05 CLE 80 42:21 9.9 21.1 47.2 1.4 3.9 35.1 6.0 8.0 75.0 1.4 6.0 7.4 7.2 3.3 2.2 0.7 1.8 27.2
2005-06 CLE 79 42:32 11.1 23.1 48.0 1.6 4.8 33.5 7.6 10.3 73.8 0.9 6.1 7.0 6.6 3.3 1.6 0.8 2.3 31.4
2006-07 CLE 78 40:54 9.9 20.8 47.6 1.3 4.0 31.9 6.3 9.0 69.8 1.1 5.7 6.7 6.0 3.2 1.6 0.7 2.2 27.3
2007-08 CLE 75 40:21 10.6 21.9 48.4 1.5 4.8 31.5 7.3 10.3 71.2 1.8 6.1 7.9 7.2 3.4 1.8 1.1 2.2 30.0
2008-09 CLE 81 37:42 9.7 19.9 48.9 1.6 4.7 34.4 7.3 9.4 78.0 1.3 6.3 7.6 7.2 3.0 1.7 1.1 1.7 28.4
2009-10 CLE 76 39:01 10.1 20.1 50.3 1.7 5.1 33.3 7.8 10.2 76.7 0.9 6.4 7.3 8.6 3.4 1.6 1.0 1.6 29.7
2010-11 MIA 79 38:46 9.6 18.8 51.0 1.2 3.5 33.0 6.4 8.4 75.9 1.0 6.5 7.5 7.0 3.6 1.6 0.6 2.1 26.7
2011-12 MIA 62 37:31 10.0 18.9 53.1 0.9 2.4 36.2 6.2 8.1 77.1 1.5 6.4 7.9 6.2 3.4 1.9 0.8 1.5 27.1
2012-13 MIA 76 37:51 10.1 17.8 56.5 1.4 3.3 40.6 5.3 7.0 75.3 1.3 6.8 8.0 7.3 3.0 1.7 0.9 1.4 26.8
2013-14 MIA 77 37:41 10.0 17.6 56.7 1.5 4.0 37.9 5.7 7.6 75.0 1.1 5.9 6.9 6.4 3.5 1.6 0.3 1.6 27.1
2014-15 CLE 69 36:08 9.0 18.5 48.8 1.7 4.9 35.4 5.4 7.7 71.0 0.7 5.3 6.0 7.4 3.9 1.6 0.7 2.0 25.3
2015-16 CLE 3 33:36 9.7 18.0 53.7 0.3 3.3 10.0 2.3 5.3 43.8 1.0 6.3 7.3 4.7 2.7 1.7 0.0 2.3 22.0
Totals 914 39:14 9.8 19.8 49.6 1.4 4.0 34.1 6.3 8.5 74.4 1.2 6.0 7.1 6.9 3.4 1.7 0.8 1.9 27.3
Afficher les commentaires (0)
Atlantic
Central
Southeast
Pacific
Southwest
Northwest