LeBron James veut lancer une pétition pour envoyer JR Smith au All-Star Game

JR Smith va-t-il aller au All-Star Game grâce au soutien de LeBron James ?

BasketSessionPar BasketSession  | Publié  | BasketSession.com / NEWS
LeBron James veut lancer une pétition pour envoyer JR Smith au All-Star Game
LeBron James est protecteur avec ses coéquipiers. La preuve avec JR Smith, selon lui snobé par la NBA pour le concours à 3 points du All-Star Game, que le "Chosen One" a défendu
"Le fait qu'il soit numéro 2 au nombre de matches avec au moins 8 paniers à 3 points derrière Stephen Curry veut bien dire quelque chose. On ne l'a jamais invité au All-Star Game et je pense que je vais devoir faire une pétition pour que ce soit le cas. On est premiers à l'Est et il shoote à merveille, il mérite d'y être", a expliqué LeBron James dans le Akron Beacon Journal.
Fait intéressant et plutôt étonnant, JR Smith est le 20e joueur le plus prolifique à 3 points de l'histoire de la NBA ! Bon, vu le nombre de tentatives, encore heureux, mais c'est à mettre à son crédit.

Les stats de JR Smith

Year Team G Min FGM FGA FG% 3PM 3PA 3PT% FTM FTA FT% Off Def Reb Ast TO Stl Blk PF Pts
2004-05 NO 76 24:27 3.9 9.8 39.4 1.1 3.7 28.8 1.5 2.1 68.9 0.5 1.5 2.0 1.9 1.4 0.7 0.1 1.8 10.3
2005-06 NO 55 17:59 2.6 6.7 39.3 0.9 2.5 37.1 1.5 1.8 82.2 0.3 1.7 2.0 1.1 1.0 0.7 0.1 1.6 7.7
2006-07 DEN 63 23:21 4.5 10.2 44.1 2.4 6.1 39.0 1.6 2.0 81.0 0.5 1.8 2.3 1.4 1.3 0.8 0.1 2.3 13.0
2007-08 DEN 74 19:12 4.2 9.1 46.1 2.1 5.3 40.3 1.7 2.4 71.9 0.6 1.5 2.1 1.7 1.5 0.8 0.2 1.9 12.3
2008-09 DEN 81 27:42 5.2 11.7 44.6 2.2 5.6 39.7 2.5 3.4 75.4 0.5 3.1 3.7 2.8 1.9 1.0 0.2 2.3 15.2
2009-10 DEN 75 27:45 5.7 13.8 41.4 2.1 6.2 33.8 1.9 2.7 70.6 0.4 2.7 3.1 2.4 1.9 1.3 0.3 2.3 15.4
2010-11 DEN 79 24:54 4.3 9.9 43.5 1.6 4.0 39.0 2.1 2.8 73.8 0.6 3.5 4.1 2.2 1.3 1.2 0.2 2.2 12.3
2011-12 NY 35 27:38 4.7 11.6 40.7 1.9 5.5 34.7 1.1 1.6 70.9 0.8 3.1 3.9 2.4 1.3 1.5 0.2 2.5 12.5
2012-13 NY 80 33:28 6.6 15.6 42.2 1.9 5.5 35.6 3.0 3.9 76.2 0.8 4.5 5.3 2.7 1.7 1.3 0.3 2.8 18.1
2013-14 NY 74 32:42 5.4 12.9 41.5 2.6 6.5 39.4 1.2 1.9 65.2 0.5 3.5 4.0 3.0 1.5 0.9 0.3 2.6 14.5
2014-15 CLE 46 31:45 4.7 11.0 42.5 2.8 7.3 39.0 0.6 0.7 81.8 0.6 2.9 3.5 2.5 1.1 1.4 0.4 2.6 12.7
2014-15 NY 24 25:46 4.2 10.5 40.2 1.3 3.8 35.6 1.1 1.6 69.2 0.2 2.3 2.4 3.4 1.9 0.8 0.2 1.8 10.9
2015-16 CLE 31 29:45 4.4 11.0 40.2 2.5 6.3 39.0 0.7 1.0 65.6 0.6 2.1 2.7 1.6 0.8 1.1 0.4 2.9 12.0
Totals 793 26:36 4.8 11.2 42.3 2.0 5.2 37.3 1.7 2.4 73.6 0.5 2.7 3.2 2.2 1.5 1.0 0.2 2.3 13.2
Afficher les commentaires (0)
Atlantic
Central
Southeast
Pacific
Southwest
Northwest