Les Bucks gagnent contre les Suns, mais perdent Jabari Parker !

Les Milwaukee Bucks se sont imposés 96 à 94 sur un buzzer beater de Khris Middleton face aux Suns, mais ils ont surtout perdu Jabari Parker sur blessure.

Phoenix Suns 94-96 Milwaukee Bucks

Khris Middleton aurait du être la grande star de ce match, il aurait du être l'un des hommes forts de la nuit et on aurait du parler pratiquement que de lui dans ce récap, mais l'un des événements de ce match va prendre le dessus : la blessure de Jabari Parker. Car même si les Milwaukee Bucks de Jason Kidd se sont imposés 96 à 94 face aux Phoenix Suns au buzzer sur un superbe shoot à 3 points de Middleton, ils ont surtout perdu le dernier #2 pick de la draft 2014 sur blessure. À la fin du 3ème quart-temps, l'ailier s'est blessé au genou sur une contre-attaque et il souffrirait à première vue d'une entorse du genou gauche. Porté hors du terrain par ses coéquipiers, Jabari Parker semble sérieusement touché et il devrait manquer plusieurs semaines (de 6 à 8 ?) de compétition. Néanmoins, grâce à ce succès, les Bucks retrouvent un bilan positif et se positionne clairement pour les playoffs à l'Est même si l'absence de Jabari Parker risque de peser sur les résultats de la franchise. À l'inverse, cette nouvelle défaite des Phoenix Suns place l'équipe dans une situation inconfortable surtout avec le retour du Thunder d'Oklahoma City.

Les highlights de la rencontre

[youtube hd="0"]https://www.youtube.com/watch?v=UpmHHazAxOE[/youtube]

Boxscore

Phoenix Suns MIN TIRS % TIRS 3PTS % 3PTS LF % LF OFF DEF RBDS TO STL AST C FTES PTS
11. Markieff MORRIS * 18:22 9/13 69.2 2/3 66.7 5/5 100 1 6 7 5 0 3 0 2 25
14. Gerald GREEN * 20:54 3/18 16.7 2/15 13.3 4/4 100 4 4 8 2 3 3 1 1 12
2. Eric BLEDSOE * 17:39 4/9 44.4 0/2 0 3/4 75 1 4 5 5 3 4 0 3 11
17. Anthony Leon TUCKER * 16:17 2/6 33.3 2/4 50 0/0 0 3 3 6 1 3 3 0 1 6
21. Alex LEN * 11:45 2/7 28.6 0/0 0 2/3 66.7 4 2 6 1 1 0 3 6 6
3. Isaiah THOMAS 10:53 6/13 46.2 4/8 50 4/5 80 0 1 1 3 1 2 0 3 20
15. Marcus MORRIS 09:55 2/6 33.3 1/4 25 0/0 0 2 4 6 2 1 0 0 2 5
22. Miles PLUMLEE 10:03 1/1 100 0/0 0 2/4 50 1 2 3 0 0 0 0 1 4
40. Anthony TOLLIVER 04:12 1/3 33.3 1/3 33.3 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 3
12. T.J. WARREN DNP
43. Shavlik RANDOLPH DNP
1. Goran DRAGIC DNP
20. Archie GOODWIN DNP
Total 120:00 30/76 39.5 12/39 30.8 22/27 81.5 16 26 42 19 12 16 5 24 94
Milwaukee Bucks MIN TIRS % TIRS 3PTS % 3PTS LF % LF OFF DEF RBDS TO STL AST C FTES PTS
11. Brandon KNIGHT * 17:43 7/18 38.9 0/3 0 6/6 100 0 7 7 7 1 4 0 2 20
0. O.J. MAYO * 15:02 3/4 75 2/3 66.7 4/4 100 1 3 4 6 0 0 0 3 12
12. Jabari PARKER * 13:44 3/7 42.9 0/0 0 2/2 100 1 2 3 1 1 1 0 3 8
34. Giannis ANTETOKOUNMPO * 13:52 2/7 28.6 0/0 0 2/3 66.7 1 7 8 2 0 0 0 4 6
8. Larry SANDERS * 07:21 0/2 0 0/0 0 0/0 0 0 1 1 0 1 0 0 4 0
22. Khris MIDDLETON 11:29 6/9 66.7 2/3 66.7 0/0 0 0 1 1 1 1 3 0 4 14
27. Zaza PACHULIA 13:45 6/9 66.7 0/0 0 1/3 33.3 1 2 3 1 1 5 0 1 13
19. Jerryd BAYLESS 08:58 4/8 50 1/1 100 2/2 100 0 4 4 1 2 4 1 4 11
9. Jared DUDLEY 11:49 3/7 42.9 3/5 60 1/2 50 1 1 2 1 2 5 0 1 10
5. Kendall MARSHALL 06:17 1/2 50 0/1 0 0/0 0 0 0 0 2 1 1 0 1 2
7. Ersan ILYASOVA DNP
6. Nate WOLTERS DNP
Total 120:00 35/73 47.9 8/16 50 18/22 81.8 5 28 33 22 10 23 1 27 96