Les Warriors dominent facilement les Pelicans

En l'absence d'Anthony Davis, les New Orleans Pelicans n'ont pas fait le poids face aux Golden State Warriors, une victoire facile pour les Californiens.

Les Warriors dominent facilement les Pelicans

Golden State Warriors 112-96 New Orleans Pelicans

Highlights de la rencontre

[youtube hd="0"]https://www.youtube.com/watch?v=I326dDQ4-PQ[/youtube]

Boxscore

Golden State Warriors MIN TIRS % TIRS 3PTS % 3PTS LF % LF OFF DEF RBDS TO STL AST C FTES PTS
40. Harrison BARNES * 19:47 9/13 69.2 1/1 100 3/3 100 0 1 1 0 1 0 0 2 22
30. Stephen CURRY * 27:02 4/17 23.5 2/10 20 6/6 100 0 2 2 3 0 11 0 0 16
23. Draymond GREEN * 27:21 3/6 50 0/1 0 0/0 0 3 5 8 1 1 3 1 1 6
7. Justin HOLIDAY * 21:23 3/8 37.5 0/2 0 0/0 0 0 3 3 0 2 1 0 2 6
12. Andrew BOGUT * 14:43 3/5 60 0/0 0 0/1 0 2 3 5 0 1 1 1 4 6
5. Marreese SPEIGHTS 16:51 6/8 75 1/1 100 0/0 0 0 3 3 1 0 1 2 2 13
19. Leandro BARBOSA 23:48 4/7 57.1 1/2 50 3/3 100 1 2 3 0 1 4 0 1 12
9. Andre IGUODALA 23:21 4/8 50 0/2 0 2/2 100 0 0 0 1 0 2 1 0 10
34. Shaun LIVINGSTON 21:52 3/6 50 0/0 0 2/2 100 0 2 2 3 2 4 0 4 8
10. David LEE 20:26 3/4 75 0/0 0 1/2 50 1 6 7 0 0 2 1 1 7
31. Festus EZELI 13:30 1/2 50 0/0 0 2/4 50 3 1 4 0 0 0 0 0 4
4. Brandon RUSH 04:51 1/2 50 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
20. James Michael MCADOO 05:05 0/2 0 0/0 0 0/0 0 2 2 4 1 1 0 0 2 0
Total 240:00 44/88 50 5/19 26.3 19/23 82.6 12 30 42 10 9 29 6 19 112
New Orleans Pelicans MIN TIRS % TIRS 3PTS % 3PTS LF % LF OFF DEF RBDS TO STL AST C FTES PTS
8. Quincy PONDEXTER * 26:57 4/9 44.4 3/5 60 4/4 100 0 3 3 1 0 2 0 0 15
42. Alexis AJINCA * 18:53 6/10 60 0/0 0 3/3 100 2 6 8 1 0 1 1 3 15
10. Eric GORDON * 23:53 4/12 33.3 2/6 33.3 2/2 100 1 1 2 3 0 2 0 2 12
1. Tyreke EVANS * 14:38 1/4 25 0/0 0 0/0 0 1 4 5 4 0 4 0 2 2
33. Dante CUNNINGHAM * 30:17 0/4 0 0/0 0 0/0 0 0 4 4 1 0 1 1 4 0
30. Norris COLE 36:36 7/13 53.8 2/4 50 0/0 0 0 5 5 2 0 4 0 2 16
5. Jeff WITHEY 29:07 5/9 55.6 0/0 0 4/6 66.7 5 3 8 2 1 3 1 1 14
32. Jimmer FREDETTE 23:29 2/5 40 1/2 50 5/5 100 0 3 3 4 1 1 0 2 10
8. Luke BABBITT 24:10 3/8 37.5 2/4 50 1/2 50 0 4 4 2 1 1 0 1 9
25. Elliot WILLIAMS 12:00 1/3 33.3 1/1 100 0/0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 3
33. Ryan ANDERSON DNP
3. Omer ASIK DNP
23. Anthony DAVIS DNP
Total 240:00 33/77 42.9 11/22 50 19/22 86.4 9 33 42 20 4 22 3 17 96